|
|
(未显示1个用户的9个中间版本) |
第1行: |
第1行: |
| == 学制 ==
| | #重定向 [[希荆国科技与教育]] |
| | |
| 和[[中国]]类似,小学6年(1-6年级),初中3年(7-9年级),高中3年(10-12年级)。
| |
| | |
| == 高校 ==
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| |+ 希荆重点大学列表<ref>注:国防等特殊用途的高校不计在内。</ref>
| |
| |-
| |
| ! 序号 !! 名称 !! 简称 !! 城市 !! 类别 !! 优势学科 !! 别称
| |
| |-
| |
| | 1 || 希荆理工大学 || 荆理 || 紫都 || 理工 || 物理、化学、材料、计算机、环境工程、土木工程、软件工程等等 || “希荆清华”
| |
| |-
| |
| | 2 || 紫都大学 || 紫大 || 紫都 || 综合 || 数学、心理学、希顶语、汉语、哲学、历史、经济学等等 || “希荆北大”
| |
| |-
| |
| | 3 || 金岸大学 || 金大 || 金岸 || 综合/理工 || 数学、化工、物理、心理学、机械工程、交通、电子、软件工程 || “希荆上交”
| |
| |-
| |
| | 4 || 希荆红海大学 || 红大 || 金岸 || 综合 || 哲学、希顶语、汉语、外语、阿拉伯语、经济与金融 || “希荆复旦”
| |
| |-
| |
| | 5 || 希荆文化大学 || 文大 || 紫都 || 文科 || 历史、宗教学、社会学、神秘学、语言学、人类学、心理学 || “希荆人大”
| |
| |-
| |
| | 6 || 上水中山大学 || 中大 || 上水 || 综合 || 数学、历史、哲学、汉语、物理学、政治学、经济与金融 || “希荆中大”
| |
| |-
| |
| | 7 || 紫都师范大学 || 紫师 || 紫都 || 师范 || 心理学、教育学、数学
| |
| |-
| |
| | 8 || 希荆农业与矿业大学 || 农矿大、农矿 || 悠然 || 工农 || 农学、化工、生物学、生物工程、环境工程
| |
| |-
| |
| | 9 || 百灵农牧大学 || 百农、农大、牧大 || 百灵 || 农科 || 农学、生物学
| |
| |-
| |
| | 10 || 地中海外交学院 || 地外 || 上水 || 文科 || 国际关系、外语(尤其[[新希顶语]])
| |
| |-
| |
| | 11 || 希荆矿业大学 || 荆矿、矿大 || 实州 || 工科 || 化学、机械工程、宝石学、地质学、材料学、土木工程
| |
| |-
| |
| | 12 || 荆哲大学 || 荆大 || 紫都 || 理科 || 数学、物理、化学、神秘学
| |
| |-
| |
| | 13 || 希荆华夏学院 || 华院 || 紫都 || 文科 || 汉语、中国历史、政治学、人文、社会学
| |
| |-
| |
| | 14 || 上水大学 || 上大 || 上水 || 综合 || 经济与金融、外语、物理、材料学
| |
| |-
| |
| | 15 || 死海大学 || 海大 || 悠然 || 综合 || 生物学、生物工程、环境工程、农学
| |
| |-
| |
| | 16 || 红海外国语学院 || 红外 || 金岸 || 文科 || 新希顶语、英语、希侨语
| |
| |-
| |
| | 17 || 百灵大学 || 百大 || 百灵 || 综合 || 哲学
| |
| |-
| |
| | 18 || 盛州交通大学 || 盛交 || 盛州 || 理工 || 工程类如土木工程、交通、环境工程等
| |
| |-
| |
| | 19 || 实州大学 || 实大 || 实州 || 综合 || 机械工程
| |
| |-
| |
| | 20 || 七色大学 || 七大 || 紫都 || 综合 || 神秘学、离散数学
| |
| |-
| |
| | 21 || 盛州大学 || 盛大 || 盛州 || 综合 || 基础自然科学
| |
| |}
| |