2021年10月泛希顶社会主义共和国联盟北希顶共和国拟接收移民公示名单:修订间差异
外观
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的11个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{政府公文}} | ||
{{国家声明}} | {{国家声明}} | ||
根据《泛希顶社会主义共和国联盟人口与计划生育法》《泛希顶社会主义共和国联盟移民法》的相关规定,结合希共中央有关精神和指示,现将泛希顶社会主义共和国联盟北希顶共和国2021年10月拟接收移民名单公示如下: | 根据《泛希顶社会主义共和国联盟人口与计划生育法》《泛希顶社会主义共和国联盟移民法》的相关规定,结合希共中央有关精神和指示,现将泛希顶社会主义共和国联盟北希顶共和国2021年10月拟接收移民名单公示如下: | ||
==== | ==公示== | ||
2021年8月18日-2021年9月18日,我局充分结合实际,严格遵守相关规定对来自世界各地的移民申请进行了审核。此次共1062人提出移民申请,最终682人通过审核。 | |||
==Α行== | ==Α行== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 移民申请编号 !! 希顶语姓名 !! 英语姓名 !! 年龄!!性别!!来源地 !! 申请类型 !! 家庭人口数 !! 家庭净资产(万希元) !! 职业 !! 工作年限 !! 备注 | |||
|- | |||
| IM210818011001 || Αλιοτ Ψαλες || Aliot Chales||42 ||男|| 不列颠共和国 || 移民 || 4 || 12 || 律师 || 13年 || | |||
|- | |||
| IM210824011003 || Αρτιτοη Ταιλορ || Artiton Taylor ||29|| 男 || 美利坚合众国 ||移民|| 2 || 3 || 程序员 || 3年 || | |||
|- | |||
| IM210829011007 || Αρλες Ταιλορ || Arles Taylor || 26 || 女 || 美利坚合众国 || 投靠亲属 || 2 || 21||无||0年 || | |||
|} | |||
==Β行== | ==Β行== | ||
==Ψ== | ==Ψ行== | ||
==Δ===== | ==Δ行== | ||
==Ε行== | |||
==Φ行== | |||
==Γ行== | |||
ΗΙΞΚ | |||
==Λ行== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 移民申请编号 !! 希顶语姓名 !! 英语姓名 !! 年龄!!性别!!来源地 !! 申请类型 !! 家庭人口数 !! 家庭净资产(万希元) !! 职业 !! 工作年限 !! 备注 | |||
|- | |||
| IM210912011024 || Λιυ Συαη || Liu Xuan||44 ||男|| 中华人民共和国 || 移民 || 3 || 19 || 副教授 || 13年 || | |||
|- | |||
| IM210831011006 || Λιλβερτ Κόκ || Lilbert Cook ||34|| 男 || 民主普鲁士共和国||移民|| 3 || 19 || 会计|| 7年 || | |||
|} | |||
==Μ行== | |||
==Ν行== | |||
==Ο行== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 移民申请编号 !! 希顶语姓名 !! 英语姓名 !! 年龄!!性别!!来源地 !! 申请类型 !! 家庭人口数 !! 家庭净资产(万希元) !! 职业 !! 工作年限 !! 备注 | |||
|- | |||
| IM210916011033 || Όζονο Μομοκο||Oozono Momoko||22 ||女|| 乃木坂日本国 || 移民 || 4 || 2 || 歌手 || 5年 || | |||
|- | |||
| IM210916011035 || Όζονο Κεικο || Oozono Keiko|| 49 || 女 || 乃木坂日本国 || 移民 || 4 || 2||手工业||30年 || | |||
|} | |||
==Π行== | |||
==Ρ行== | |||
==Σ行== | |||
==Τ行== | |||
ΥΘΩ | |||
==Χ行== | ==Χ行== | ||
==Ζ行== | ==Ζ行== | ||
第18行: | 第60行: | ||
* 电子邮件:[email protected] | * 电子邮件:[email protected] | ||
*地址:泛希顶社会主义共和国联盟北希顶共和国直属区孛罗帝海岸区天启街32号(通讯地址同) | *地址:泛希顶社会主义共和国联盟北希顶共和国直属区孛罗帝海岸区天启街32号(通讯地址同) | ||
(此函报希共中央批复) | |||
<div style="text-align:right">泛希顶社会主义共和国联盟人口与计划生育部 | <div style="text-align:right">泛希顶社会主义共和国联盟人口与计划生育部 | ||
2022年1月10日 (一) 16:28的最新版本
根据《泛希顶社会主义共和国联盟人口与计划生育法》《泛希顶社会主义共和国联盟移民法》的相关规定,结合希共中央有关精神和指示,现将泛希顶社会主义共和国联盟北希顶共和国2021年10月拟接收移民名单公示如下:
公示
2021年8月18日-2021年9月18日,我局充分结合实际,严格遵守相关规定对来自世界各地的移民申请进行了审核。此次共1062人提出移民申请,最终682人通过审核。
Α行
移民申请编号 | 希顶语姓名 | 英语姓名 | 年龄 | 性别 | 来源地 | 申请类型 | 家庭人口数 | 家庭净资产(万希元) | 职业 | 工作年限 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM210818011001 | Αλιοτ Ψαλες | Aliot Chales | 42 | 男 | 不列颠共和国 | 移民 | 4 | 12 | 律师 | 13年 | |
IM210824011003 | Αρτιτοη Ταιλορ | Artiton Taylor | 29 | 男 | 美利坚合众国 | 移民 | 2 | 3 | 程序员 | 3年 | |
IM210829011007 | Αρλες Ταιλορ | Arles Taylor | 26 | 女 | 美利坚合众国 | 投靠亲属 | 2 | 21 | 无 | 0年 |
Β行
Ψ行
Δ行
Ε行
Φ行
Γ行
ΗΙΞΚ
Λ行
移民申请编号 | 希顶语姓名 | 英语姓名 | 年龄 | 性别 | 来源地 | 申请类型 | 家庭人口数 | 家庭净资产(万希元) | 职业 | 工作年限 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM210912011024 | Λιυ Συαη | Liu Xuan | 44 | 男 | 中华人民共和国 | 移民 | 3 | 19 | 副教授 | 13年 | |
IM210831011006 | Λιλβερτ Κόκ | Lilbert Cook | 34 | 男 | 民主普鲁士共和国 | 移民 | 3 | 19 | 会计 | 7年 |
Μ行
Ν行
Ο行
移民申请编号 | 希顶语姓名 | 英语姓名 | 年龄 | 性别 | 来源地 | 申请类型 | 家庭人口数 | 家庭净资产(万希元) | 职业 | 工作年限 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM210916011033 | Όζονο Μομοκο | Oozono Momoko | 22 | 女 | 乃木坂日本国 | 移民 | 4 | 2 | 歌手 | 5年 | |
IM210916011035 | Όζονο Κεικο | Oozono Keiko | 49 | 女 | 乃木坂日本国 | 移民 | 4 | 2 | 手工业 | 30年 |
Π行
Ρ行
Σ行
Τ行
ΥΘΩ
Χ行
Ζ行
公示渠道
本文件以以下途径向全社会公示:
- 泛希顶社会主义共和国联盟人口与计划生育部移民局官网https://im.pip.gov.xe
- 泛希顶社会主义共和国联盟人口与计划生育部移民局公示栏(泛希顶社会主义共和国联盟北希顶共和国直属区孛罗帝市海岸区天启街与中央大道交叉口)
公示期
本文件自2021年9月29日起公开,公示期1个月。如有问题请在2021年10月28日前联系泛希顶社会主义共和国联盟人口与计划生育部移民局。
- 电子邮件:[email protected]
- 地址:泛希顶社会主义共和国联盟北希顶共和国直属区孛罗帝海岸区天启街32号(通讯地址同)
(此函报希共中央批复)
泛希顶社会主义共和国联盟人口与计划生育部
移民局
2021年9月28日