核心三市:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
拥有一半以上的人口,其发达程度也远高于其他部分。 | 拥有一半以上的人口,其发达程度也远高于其他部分。 | ||
== 表格 == | == 表格 == | ||
下图中的数据为[[OTL世界线]]的2020年数据,仅供参考。 | 下图中的数据为[[OTL世界线]]的2020年数据,仅供参考。<br> | ||
[[File:希顶世界线广东数据.png|500px|希顶世界线广东数据(仅供参考)]] | [[File:希顶世界线广东数据.png|500px|希顶世界线广东数据(仅供参考)]] | ||
[[分类:希顶世界线地理]] |