劳伦西亚人民共和国行政区划:修订间差异
外观
EnotswolgEnder(留言 | 贡献) 建立内容为“{| class="wikitable collapsible sortable" ! 代号 !! 省 !! 省中译 !! 省希顶语音译 !! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !!…”的新页面 |
无编辑摘要 |
||
(未显示3个用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
__NOINDEX__{{国家声明}}[[劳伦西亚人民共和国]]拥有3个省份和24个市份,如下表。 | |||
{| class="wikitable collapsible sortable" | {| class="wikitable collapsible sortable" | ||
! 代号 !! 省 !! 省中译 !! 省希顶语音译 !! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市卡标罗名称 !! 编号 !! 编码 | ! 代号 !! 省 !! 省中译 !! 省希顶语音译 !! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市卡标罗名称 !! 编号 !! 编码 | ||
|- | |- | ||
| HA || Acadia || 阿卡迪亚 || {{x|⇧4akadia}} || Akadia || '''Halifax''' || '''哈利法克斯''' || '''{{x|⇧4alEfaks}}''' || '''Halifakse''' || '''101''' || '''AH''' | | HA || [[文件:阿卡迪亚.jpg|30px|左]]Acadia || 阿卡迪亚 || {{x|⇧4akadia}} || Akadia || '''Halifax''' || '''哈利法克斯''' || '''{{x|⇧4alEfaks}}''' || '''Halifakse''' || '''101''' || '''AH''' | ||
|- | |- | ||
| KA || Acadia || 阿卡迪亚 || {{x|⇧4akadia}} || Akadia || Cartier || 卡蒂亚 || {{x|⇧kahtieh}} || Kartiere || 102 || AK | | KA || [[文件:阿卡迪亚.jpg|30px|左]]Acadia || 阿卡迪亚 || {{x|⇧4akadia}} || Akadia || Cartier || 卡蒂亚 || {{x|⇧kahtieh}} || Kartiere || 102 || AK | ||
|- | |- | ||
| SN || Acadia || 阿卡迪亚 || {{x|⇧4akadia}} || Akadia || Saint-Jean || 圣让 || {{x|⇧BY ⇧rT}} || Santo Joano || 103 || AS | | SN || [[文件:阿卡迪亚.jpg|30px|左]]Acadia || 阿卡迪亚 || {{x|⇧4akadia}} || Akadia || Saint-Jean || 圣让 || {{x|⇧BY ⇧rT}} || Santo Joano || 103 || AS | ||
|- | |- | ||
| BK || Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Baie-Comeau || 科莫湾 || {{x|⇧kom6 wi2E}} || Baia Komeue || 201 || KB | | BK || [[文件:魁北克.jpg|30px|左]]Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Baie-Comeau || 科莫湾 || {{x|⇧kom6 wi2E}} || Baia Komeue || 201 || KB | ||
|- | |- | ||
| CE || Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Sherbrooke || 舍布鲁克 || {{x|⇧xehbhAk}} || Cerbruke || 202 || KC | | CE || [[文件:魁北克.jpg|30px|左]]Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Sherbrooke || 舍布鲁克 || {{x|⇧xehbhAk}} || Cerbruke || 202 || KC | ||
|- | |- | ||
| DR || Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Drummondville || 德拉蒙德维尔 || {{x|⇧drom3dwEl1s}} || Drumondvile || 203 || KD | | DR || [[文件:魁北克.jpg|30px|左]]Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Drummondville || 德拉蒙德维尔 || {{x|⇧drom3dwEl1s}} || Drumondvile || 203 || KD | ||
|- | |- | ||
| GA || Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Gaspé || 加斯佩 || {{x|⇧gaspV}} || Gaspe || 204 || KG | | GA || [[文件:魁北克.jpg|30px|左]]Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Gaspé || 加斯佩 || {{x|⇧gaspV}} || Gaspe || 204 || KG | ||
|- | |- | ||
| GT || Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Gatineau || 加蒂诺 || {{x|⇧gatEn6}} || Gatineue || 205 || KA | | GT || [[文件:魁北克.jpg|30px|左]]Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Gatineau || 加蒂诺 || {{x|⇧gatEn6}} || Gatineue || 205 || KA | ||
|- | |- | ||
| HU || Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Hudsonville || 哈德逊维尔 || {{x|⇧4Ads3wEl1s}} || Hudsonvile || 206 || KH | | HU || [[文件:魁北克.jpg|30px|左]]Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Hudsonville || 哈德逊维尔 || {{x|⇧4Ads3wEl1s}} || Hudsonvile || 206 || KH | ||
|- | |- | ||
| JO || Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Joliette || 若利耶特 || {{x|⇧roliet}} || Joliete || 207 || KJ | | JO || [[文件:魁北克.jpg|30px|左]]Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Joliette || 若利耶特 || {{x|⇧roliet}} || Joliete || 207 || KJ | ||
|- | |- | ||
| KC || Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || '''Ville de Québec''' || '''魁北克城''' || '''{{x|⇧kVbVk dD8}}''' || '''Ciuta du Kebeke''' || '''208''' || '''KK''' | | KC || [[文件:魁北克.jpg|30px|左]]Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || '''Ville de Québec''' || '''魁北克城''' || '''{{x|⇧kVbVk dD8}}''' || '''Ciuta du Kebeke''' || '''208''' || '''KK''' | ||
|- | |- | ||
| LV || Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Laval || 拉瓦勒 || {{x|⇧l1saval1s}} || Lavale || 209 || KL | | LV || [[文件:魁北克.jpg|30px|左]]Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Laval || 拉瓦勒 || {{x|⇧l1saval1s}} || Lavale || 209 || KL | ||
|- | |- | ||
| MO || Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Montmagny || 蒙特马尼 || {{x|⇧m3manE}} || Montmagnie || 210 || KO | | MO || [[文件:魁北克.jpg|30px|左]]Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Montmagny || 蒙特马尼 || {{x|⇧m3manE}} || Montmagnie || 210 || KO | ||
|- | |- | ||
| MN || Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Montréal || 蒙特利尔 || {{x|⇧m3hV4al1s}} || Montreale || 211 || KM | | MN || [[文件:魁北克.jpg|30px|左]]Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Montréal || 蒙特利尔 || {{x|⇧m3hV4al1s}} || Montreale || 211 || KM | ||
|- | |- | ||
| RI || Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Rimouski || 里穆斯基 || {{x|⇧hEmAskE}} || Rimouskie || 212 || KR | | RI || [[文件:魁北克.jpg|30px|左]]Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Rimouski || 里穆斯基 || {{x|⇧hEmAskE}} || Rimouskie || 212 || KR | ||
|- | |- | ||
| RN || Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Rouyn-Noranda || 鲁安-诺朗达 || {{x|⇧hA42-⇧lohTda}} || Rouine-Noranda || 213 || KN | | RN || [[文件:魁北克.jpg|30px|左]]Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Rouyn-Noranda || 鲁安-诺朗达 || {{x|⇧hA42-⇧lohTda}} || Rouine-Noranda || 213 || KN | ||
|- | |- | ||
| SA || Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Saguenay || 萨格奈 || {{x|⇧sagVlY}} || Sagenaie || 214 || KS | | SA || [[文件:魁北克.jpg|30px|左]]Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Saguenay || 萨格奈 || {{x|⇧sagVlY}} || Sagenaie || 214 || KS | ||
|- | |- | ||
| SJ || Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Saint-Jérôme || 圣杰罗姆 || {{x|⇧BY ⇧rVhom}} || Santo Jeromo || 215 || KE | | SJ || [[文件:魁北克.jpg|30px|左]]Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Saint-Jérôme || 圣杰罗姆 || {{x|⇧BY ⇧rVhom}} || Santo Jeromo || 215 || KE | ||
|- | |- | ||
| TE || Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Tenpan || 水畔 || {{x|⇧7iVH piT4}} || Tenpane || 216 || KT | | TE || [[文件:魁北克.jpg|30px|左]]Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Tenpan || 水畔 || {{x|⇧7iVH piT4}} || Tenpane || 216 || KT | ||
|- | |- | ||
| TR || Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Trois-Rivières || 三河 || {{x|⇧k2 hieE}} || Tresos Rios || 217 || KI | | TR || [[文件:魁北克.jpg|30px|左]]Québec || 魁北克 || {{x|⇧kVbVk}} || Kebeke || Trois-Rivières || 三河 || {{x|⇧k2 hieE}} || Tresos Rios || 217 || KI | ||
|- | |- | ||
| AV || Terrenueve || 新地 || {{x|⇧ki8q dde}} || Ternouva || '''Avalon''' || '''阿瓦隆''' || '''{{x|⇧4awal1s3}}''' || '''Avalone''' || '''301''' || '''TA''' | | AV || [[文件:新地.jpg|30px|左]]Terrenueve || 新地 || {{x|⇧ki8q dde}} || Ternouva || '''Avalon''' || '''阿瓦隆''' || '''{{x|⇧4awal1s3}}''' || '''Avalone''' || '''301''' || '''TA''' | ||
|- | |- | ||
| LA || Terrenueve || 新地 || {{x|⇧ki8q dde}} || Ternouva || Labrador || 拉布拉多 || {{x|⇧l1sabrador}} || Labradore || 302 || TL | | LA || [[文件:新地.jpg|30px|左]]Terrenueve || 新地 || {{x|⇧ki8q dde}} || Ternouva || Labrador || 拉布拉多 || {{x|⇧l1sabrador}} || Labradore || 302 || TL | ||
|- | |- | ||
| SM || Terrenueve || 新地 || {{x|⇧ki8q dde}} || Ternouva || Saint-Pierre-et-Miquelon || 圣皮埃尔和密克隆 || {{x|⇧BY ⇧pieh ofie ⇧mEkVl1s3}} || Santo Piedro iu Mikelone || 303 || TS | | SM || [[文件:新地.jpg|30px|左]]Terrenueve || 新地 || {{x|⇧ki8q dde}} || Ternouva || Saint-Pierre-et-Miquelon || 圣皮埃尔和密克隆 || {{x|⇧BY ⇧pieh ofie ⇧mEkVl1s3}} || Santo Piedro iu Mikelone || 303 || TS | ||
|} | |} | ||
[[Category:劳伦西亚人民共和国]] |
2025年2月13日 (四) 15:26的最新版本
劳伦西亚人民共和国拥有3个省份和24个市份,如下表。