User:6xL-Bro islptng/沙盒:修订间差异
外观
6xL-Bro islptng(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Translated ORK(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示3个用户的7个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
维<br />基<br />维基 | 维<br />基<br />维基 | ||
草<br />{{拼|草|草}}<br />{{x|9'yruL}} | 草<br />{{拼|草|草}}<br />{{x|9'yruL}}<br />{{x|8`'yruL}} | ||
==[[Seven elements]]== | |||
<poem><span style="color:#F4592D">'''i'''gnition</span>, | |||
<span style="color:#EDA667">'''s'''eedling</span>, | |||
<span style="color:#FAF03E">'''l'''uminary</span>, | |||
<span style="color:#5FB319">'''p'''lastic</span>, | |||
<span style="color:#8EEDE2">'''t'''ritium</span>, | |||
<span style="color:#0568E3">'''n'''autical</span>, | |||
<span style="color:#49207C">'''g'''ravity</span></poem> | |||
[[User:6xL-Bro islptng|<span style="font-family:Consolas;"><span style="background:red;color:white;">_i_</span><span style="background:orange;color:white;">_s_</span><span style="background:yellow;">_l_</span><span style="background:#00FF00;">_p_</span></span>]][[User talk:6xL-Bro islptng|<span style="font-family:Consolas;"><span style="background:cyan;">_t_</span><span style="background:blue;color:white">_n_</span><span style="background:magenta;color:white;">_g_</span></span>]][[User:6xL-Bro islptng| ]] 2025年3月13日 (四) 09:25 (CST) | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Conwegian Shidinn (待定) | |||
! Shidinn letter !! Conway pattern | |||
|- | |||
| b || Clock | |||
|- | |||
| p || House | |||
|- | |||
| m || Hat | |||
|- | |||
| w || Twin hat | |||
|- | |||
| j || Bipole | |||
|- | |||
| q || Dock | |||
|- | |||
| x || Phoenix / Spark coil (?) | |||
|- | |||
| y || Mango | |||
|- | |||
| n || Glider / R-loaf (?) | |||
|- | |||
| z || Racetrack | |||
|- | |||
| D || Legs | |||
|- | |||
| s || Snake | |||
|- | |||
| r || Bookend | |||
|- | |||
| H || Block | |||
|- | |||
| N || Anvil | |||
|- | |||
| l || Shuriken | |||
|- | |||
| d || Octagon | |||
|- | |||
| t || Table | |||
|- | |||
| g || Aries | |||
|- | |||
| k || Worm | |||
|- | |||
| h || Half-bakery | |||
|- | |||
| 4 || Super beehive | |||
|- | |||
| 5 || Cover | |||
|- | |||
| v || Moose | |||
|- | |||
| F || R-mango (?) | |||
|- | |||
| 7 || Tumbler | |||
|- | |||
| B || LWSS | |||
|- | |||
| c || Canoe | |||
|- | |||
| f || Fourteener | |||
|- | |||
| u || Tub | |||
|- | |||
| a || Boat-tie | |||
|- | |||
| o || Loaf | |||
|- | |||
| e || Toad | |||
|- | |||
| E || Pond | |||
|- | |||
| A || Ship | |||
|- | |||
| Y || Long boat | |||
|- | |||
| L || Fishhook | |||
|- | |||
| 6 || Aircraft carrier | |||
|- | |||
| 2 || Bi-block | |||
|- | |||
| T || Beacon | |||
|- | |||
| 8 || Long barge | |||
|- | |||
| 3 || Beehive | |||
|- | |||
| V || Boat | |||
|- | |||
| 1 || Integral | |||
|- | |||
| i || Blinker | |||
|} | |||
http://esolangs.org/wiki/User:Vertical_tab_%27N |
2025年3月13日 (四) 17:45的最新版本
测试
希
顶
希顶
维
基
维基
草
草草
'
'
Seven elements
ignition,
seedling,
luminary,
plastic,
tritium,
nautical,
gravity
_i__s__l__p__t__n__g_ 2025年3月13日 (四) 09:25 (CST)
Shidinn letter | Conway pattern |
---|---|
b | Clock |
p | House |
m | Hat |
w | Twin hat |
j | Bipole |
q | Dock |
x | Phoenix / Spark coil (?) |
y | Mango |
n | Glider / R-loaf (?) |
z | Racetrack |
D | Legs |
s | Snake |
r | Bookend |
H | Block |
N | Anvil |
l | Shuriken |
d | Octagon |
t | Table |
g | Aries |
k | Worm |
h | Half-bakery |
4 | Super beehive |
5 | Cover |
v | Moose |
F | R-mango (?) |
7 | Tumbler |
B | LWSS |
c | Canoe |
f | Fourteener |
u | Tub |
a | Boat-tie |
o | Loaf |
e | Toad |
E | Pond |
A | Ship |
Y | Long boat |
L | Fishhook |
6 | Aircraft carrier |
2 | Bi-block |
T | Beacon |
8 | Long barge |
3 | Beehive |
V | Boat |
1 | Integral |
i | Blinker |