希吕字母:修订间差异
外观
标签:mobile web edit mobile edit |
|||
第520行: | 第520行: | ||
| 400 || -{佳}- || || /oˤ/ || | | | 400 || -{佳}- || || /oˤ/ || | | ||
|- | |- | ||
| 401 || -{状}- || || /ik/ || | | | 401 || -{状}- || || /ik/ || | | ||
|- | |- | ||
| 402 || -{英}- || || /uk/ || | | | 402 || -{英}- || || /uk/ || | | ||
|- | |- | ||
| 403 || -{壮}- || || /ek/ || | | | 403 || -{壮}- || || /ek/ || | | ||
|- | |- | ||
| 404 || -{帐}- || || /ut/ || | | | 404 || -{帐}- || || /ut/ || | | ||
|- | |- | ||
| 405 || -{匣}- || || /et/ || | | | 405 || -{匣}- || || /et/ || | | ||
|- | |- | ||
| 406 || -{盘}- || || /ot/ || | | | 406 || -{盘}- || || /ot/ || | | ||
|- | |- | ||
| 407 || -{囲}- || || /ok/ || | | | 407 || -{囲}- || || /ok/ || | | ||
|- | |- | ||
| 408 || -{介}- || || /at/ || | | | 408 || -{介}- || || /at/ || | | ||
|- | |- | ||
| 409 || -{化}- || || /it/ || | | | 409 || -{化}- || || /it/ || | | ||
|- | |- | ||
| 410 || -{压}- || || /ap/ || | | | 410 || -{压}- || || /ap/ || | | ||
|- | |- | ||
| 411 || -{展}- || || /ip/ || | | | 411 || -{展}- || || /ip/ || | | ||
|- | |- | ||
| 412 || -{杯}- || || /up/ || | | | 412 || -{杯}- || || /up/ || | | ||
|- | |- | ||
| 413 || -{辟}- || || /ep/ || | | | 413 || -{辟}- || || /ep/ || | | ||
|- | |- | ||
| 414 || -{居}- || || /op/ || | | | 414 || -{居}- || || /op/ || | | ||
|- | |- | ||
| 415 || -{厌}- || || /al/ || | | | 415 || -{厌}- || || /al/ || | | ||
|- | |- | ||
| 416 || -{扂}- || || /il/ || | | | 416 || -{扂}- || || /il/ || | | ||
|- | |- | ||
| 417 || -{标}- || || /ul/ || | | | 417 || -{标}- || || /ul/ || | | ||
|- | |- | ||
| 418 || -{臂}- || || /el/ || | | | 418 || -{臂}- || || /el/ || | | ||
|- | |- | ||
| 419 || -{商}- || || /ol/ || | | | 419 || -{商}- || || /ol/ || | | ||
|- | |- | ||
| 420 || -{芋}- || || /yk/ || | | | 420 || -{芋}- || || /yk/ || | | ||
|- | |- | ||
| 421 || -{ | | 421 || -{ }- || || /yt/ || | | ||
|- | |- | ||
| 422 || -{妒}- || || /yp/ || | | | 422 || -{妒}- || || /yp/ || | | ||
|- | |- | ||
| 423 || -{㜊}- || || /yl/ || | | | 423 || -{㜊}- || || /yl/ || | | ||
|- | |- | ||
| 424 || -{攵}- || || || | | | 424 || -{攵}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 425 || -{页}- || || || | | | 425 || -{页}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 426 || -{公}- || || || | | | 426 || -{公}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 427 || -{衮}- || || || | | | 427 || -{衮}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 428 || -{自}- || || || | | | 428 || -{自}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 429 || -{奥}- || || || | | | 429 || -{奥}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 430 || -{牛}- || || || | | | 430 || -{牛}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 431 || -{圭}- || || || | | | 431 || -{圭}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 432 || -{石}- || || /ɖ(e)/ || | | | 432 || -{石}- || || /ɖ(e)/ || | | ||
|- | |- | ||
| 433 || -{不}- || || /xʲ(i)/ || | | | 433 || -{不}- || || /xʲ(i)/ || | | ||
|- | |- | ||
| 434 || -{苗}- || || /fʀɐ̃s/ || | | | 434 || -{苗}- || || /fʀɐ̃s/ || | | ||
|- | |- | ||
| 435 || -{叒}- || || /ɓ(a)/ || | | | 435 || -{叒}- || || /ɓ(a)/ || | | ||
|- | |- | ||
| 436 || -{伍}- || || /ɓʷ(u)/ || | | | 436 || -{伍}- || || /ɓʷ(u)/ || | | ||
|- | |- | ||
| 437 || -{似}- || || /ɗ(a)/ || | | | 437 || -{似}- || || /ɗ(a)/ || | | ||
|- | |- | ||
| 438 || -{羌}- || || /ɗʷ(u)/ || | | | 438 || -{羌}- || || /ɗʷ(u)/ || | | ||
|- | |- | ||
| 439 || -{乞}- || || /ɠ(a)/ || | | | 439 || -{乞}- || || /ɠ(a)/ || | | ||
|- | |- | ||
| 440 || -{囵}- || || /ɠʷ(u)/ || | | | 440 || -{囵}- || || /ɠʷ(u)/ || | | ||
|- | |- | ||
| 441 || -{伯}- || || /ʛ(a)/ || | | | 441 || -{伯}- || || /ʛ(a)/ || | | ||
|- | |- | ||
| 442 || -{朗}- || || /ʛʷ(u)/ || | | | 442 || -{朗}- || || /ʛʷ(u)/ || | | ||
|- | |- | ||
| 443 || -{天}- || || /ɧ/ || | | | 443 || -{天}- || || /ɧ/ || | | ||
|- | |- | ||
| 444 || -{奂}- || || || | | | 444 || -{奂}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 445 || -{皇}- || || || | | | 445 || -{皇}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 446 || -{宫}- || || || | | | 446 || -{宫}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 447 || -{?}- || || || | | | 447 || -{?}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 448 || -{铂}- || || || | | | 448 || -{铂}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 449 || -{必}- || || || | | | 449 || -{必}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 450 || -{莘}- || || || | | | 450 || -{莘}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 451 || -{臣}- || || || | | | 451 || -{臣}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 452 || -{芬}- || || /ɯ̞/ || | | | 452 || -{芬}- || || /ɯ̞/ || | | ||
|- | |- | ||
| 453 || -{水}- || || /ʏ/ || | | | 453 || -{水}- || || /ʏ/ || | | ||
|- | |- | ||
| 454 || -{衣}- || || /ɞ/ || | | | 454 || -{衣}- || || /ɞ/ || | | ||
|- | |- | ||
| 455 || -{苷}- || || /u/ || 无变音 | | | 455 || -{苷}- || || /u/ || 无变音 | | ||
|- | |- | ||
| 456 || -{佣}- || || /ɯ/ || 无变音 | | | 456 || -{佣}- || || /ɯ/ || 无变音 | | ||
|- | |- | ||
| 457 || -{计}- || || /ɨ/ || 无变音 | | | 457 || -{计}- || || /ɨ/ || 无变音 | | ||
|- | |- | ||
| 458 || -{疚}- || || /ʉ/ || 无变音 | | | 458 || -{疚}- || || /ʉ/ || 无变音 | | ||
|- | |- | ||
| 459 || -{矣}- || || /ʊ/ || 无变音 | | | 459 || -{矣}- || || /ʊ/ || 无变音 | | ||
|- | |- | ||
| 460 || -{抱}- || || || | | | 460 || -{抱}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 461 || -{作}- || || || | | | 461 || -{作}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 462 || -{砳}- || || || | | | 462 || -{砳}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 463 || -{扰}- || || || | | | 463 || -{扰}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 464 || -{凌}- || || || | | | 464 || -{凌}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 465 || -{曜}- || || || | | | 465 || -{曜}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 466 || -{夫}- || || || | | | 466 || -{夫}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 467 || -{宏}- || || || | | | 467 || -{宏}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 468 || -{ {{!2| | | 468 || -{ {{!2| |⿰禾尤}} }- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 469 || -{术}- || || || | | | 469 || -{术}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 470 || -{非}- || || || | | | 470 || -{非}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 471 || -{氾}- || || || | | | 471 || -{氾}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 472 || -{囮}- || || || | | | 472 || -{囮}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 473 || -{囷}- || || || | | | 473 || -{囷}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 474 || -{圠}- || || || | | | 474 || -{圠}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 475 || -{谈}- || || || | | | 475 || -{谈}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 476 || -{杜}- || || || | | | 476 || -{杜}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 477 || -{者}- || || || | | | 477 || -{者}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 478 || -{祘}- || || || | | | 478 || -{祘}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 479 || -{卂}- || || || | | | 479 || -{卂}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 480 || -{酥}- || || || | | | 480 || -{酥}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 481 || -{匚}- || || || | | | 481 || -{匚}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 482 || -{至}- || || || | | | 482 || -{至}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 483 || -{州}- || || || | | | 483 || -{州}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 484 || -{狮}- || || || | | | 484 || -{狮}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 485 || -{刄}- || || || | | | 485 || -{刄}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 486 || -{圼}- || || || | | | 486 || -{圼}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 487 || -{里}- || || || | | | 487 || -{里}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 488 || -{资}- || || || | | | 488 || -{资}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 489 || -{弔}- || || || | | | 489 || -{弔}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 490 || -{ {{!2| | | 490 || -{ {{!2| |⿱目大}} }- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 491 || -{巣}- || || || | | | 491 || -{巣}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 492 || -{丼}- || || || | | | 492 || -{丼}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 493 || -{旾}- || || || | | | 493 || -{旾}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 494 || -{绊}- || || || | | | 494 || -{绊}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 495 || -{甫}- || || || | | | 495 || -{甫}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 496 || -{封}- || || || | | | 496 || -{封}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 497 || -{喿}- || || || | | | 497 || -{喿}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 498 || -{夯}- || || || | | | 498 || -{夯}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 499 || -{灰}- || || || | | | 499 || -{灰}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 500 || -{醋}- || || || | | | 500 || -{醋}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 501 || -{灶}- || || || | | | 501 || -{灶}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 502 || -{ {{!2| | | 502 || -{ {{!2| |⿰火白}} }- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 503 || -{甩}- || || || | | | 503 || -{甩}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 504 || -{尃}- || || || | | | 504 || -{尃}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 505 || -{界}- || || || | | | 505 || -{界}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 506 || -{莫}- || || || | | | 506 || -{莫}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 507 || -{仒}- || || || | | | 507 || -{仒}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 508 || -{ {{!2| | | 508 || -{ {{!2| |⿱ 女,婴和鹦的二简字}} }- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 509 || -{畄}- || || || | | | 509 || -{畄}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 510 || -{攴}- || || || | | | 510 || -{攴}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 511 || -{块}- || || || | | | 511 || -{块}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 512 || -{桥}- || || || | | | 512 || -{桥}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 513 || -{当}- || || || | | | 513 || -{当}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 514 || -{予}- || || || | | | 514 || -{予}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 515 || -{于}- || || || | | | 515 || -{于}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 516 || -{法}- || || || | | | 516 || -{法}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 517 || -{ {{!2| | | 517 || -{ {{!2| |⿷匚一,形如拉丁字母 E}} }- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 518 || -{丌}- || || || | | | 518 || -{丌}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 519 || -{飞}- || || || | | | 519 || -{飞}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 520 || -{王}- || || || | | | 520 || -{王}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 521 || -{鞥}- || || || | | | 521 || -{鞥}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 522 || -{乚}- || || || | | | 522 || -{乚}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 523 || -{艹}- || || || | | | 523 || -{艹}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 524 || -{鱼}- || || || | | | 524 || -{鱼}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 525 || -{干}- || || || | | | 525 || -{干}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 526 || -{专}- || || || | | | 526 || -{专}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 527 || -{乆}- || || || | | | 527 || -{乆}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 528 || -{爻}- || || || | | | 528 || -{爻}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 529 || -{凶}- || || || | | | 529 || -{凶}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 530 || -{氵}- || || || | | | 530 || -{氵}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 531 || -{目}- || || || | | | 531 || -{目}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 532 || -{井}- || || || | | | 532 || -{井}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 533 || -{冫}- || || || | | | 533 || -{冫}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 534 || -{ {{!2|䶹|⿻凵丿,即屰的下半部分}} }- || || || | | | 534 || -{ {{!2|䶹|⿻凵丿,即屰的下半部分}} }- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 535 || -{很}- || || || | | | 535 || -{很}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 536 || -{多}- || || || | | | 536 || -{多}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 537 || -{真}- || || || | | | 537 || -{真}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 538 || -{眉}- || || || | | | 538 || -{眉}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 539 || -{尘}- || || || | | | 539 || -{尘}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 540 || -{黄}- || || || | | | 540 || -{黄}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 541 || -{原}- || || || | | | 541 || -{原}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 542 || -{阵}- || || || | | | 542 || -{阵}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 543 || -{否}- || || || | | | 543 || -{否}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 544 || -{瓜}- || || || | | | 544 || -{瓜}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 545 || -{虐}- || || || | | | 545 || -{虐}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 546 || -{农}- || || || | | | 546 || -{农}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 547 || -{表}- || || || | | | 547 || -{表}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 548 || -{交}- || || || | | | 548 || -{交}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 549 || -{享}- || || || | | | 549 || -{享}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 550 || -{老}- || || || | | | 550 || -{老}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 551 || -{车}- || || || | | | 551 || -{车}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 552 || -{再}- || || || | | | 552 || -{再}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 553 || -{東}- || || || | | | 553 || -{東}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 554 || -{業}- || || || | | | 554 || -{業}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 555 || -{及}- || || || | | | 555 || -{及}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 556 || -{乃}- || || || | | | 556 || -{乃}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 557 || -{丐}- || || || | | | 557 || -{丐}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 558 || -{卡}- || || || | | | 558 || -{卡}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 559 || -{政}- || || || | | | 559 || -{政}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 560 || -{园}- || || || | | | 560 || -{园}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 561 || -{冬}- || | | 561 || -{冬}- || || /qʰʷχ/ || 小于等于号,等于写作两斜线 | | ||
|- | |- | ||
| 562 || -{求}- || | | 562 || -{求}- || || /pʰɸ/ || 环积分号 | | ||
|- | |- | ||
| 563 || -{皮}- || || /d̥ʰ/ || | | | 563 || -{皮}- || || /d̥ʰ/ || | | ||
|- | |- | ||
| 564 || -{朋}- || || || | | | 564 || -{朋}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 565 || -{炎}- || || || | | | 565 || -{炎}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 566 || -{内}- || || || | | | 566 || -{内}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 567 || -{臬}- || || || | | | 567 || -{臬}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 568 || -{同}- || || || | | | 568 || -{同}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 569 || -{家}- || || || | | | 569 || -{家}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 570 || -{西}- || || || | | | 570 || -{西}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 571 || -{㝵}- || || || | | | 571 || -{㝵}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 572 || -{巴}- || || || | | | 572 || -{巴}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 573 || -{易}- || || || | | | 573 || -{易}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 574 || -{弟}- || || || | | | 574 || -{弟}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 575 || -{帝}- || || || | | | 575 || -{帝}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 576 || -{典}- || || || | | | 576 || -{典}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 577 || -{阑}- || || || | | | 577 || -{阑}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 578 || -{普}- || || || | | | 578 || -{普}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 579 || {{?|工|⿳丿丨丿|样式 = transform: matrix(1,-.5,0,.5,0,0)}} | | 579 || -{{?|工|⿳丿丨丿|样式 = transform: matrix(1,-.5,0,.5,0,0)}}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 580 || -{啇}- || || || | | | 580 || -{啇}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 581 || -{禾}- || || || | | | 581 || -{禾}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 582 || -{苍}- || || || | | | 582 || -{苍}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 583 || -{㕦}- || || || | | | 583 || -{㕦}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 584 || -{ {{!2| | | 584 || -{ {{!2| |ナ}} }- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 585 || -{㐄}- || || || | | | 585 || -{㐄}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 586 || -{㔿}- || || || | | | 586 || -{㔿}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 587 || -{终}- || || || | | | 587 || -{终}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 588 || -{归}- || || || | | | 588 || -{归}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 589 || -{拉}- || || || | | | 589 || -{拉}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 590 || -{闪}- || || || | | | 590 || -{闪}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 591 || -{盲}- || || || | | | 591 || -{盲}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 592 || -{太}- || || || | | | 592 || -{太}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 593 || -{包}- || || || | | | 593 || -{包}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 594 || -{良}- || || || | | | 594 || -{良}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 595 || -{礻}- || || || | | | 595 || -{礻}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 596 || -{伞}- || || || | | | 596 || -{伞}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 597 || -{聿}- || || || | | | 597 || -{聿}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 598 || -{姑}- || || || | | | 598 || -{姑}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 599 || -{素}- || || || | | | 599 || -{素}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 600 || -{龟}- || || || | | | 600 || -{龟}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 601 || -{米}- || || || | | | 601 || -{米}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 602 || -{ | | 602 || -{ }- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 603 || -{齐}- || || || | | | 603 || -{齐}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 604 || -{仟}- || || || | | | 604 || -{仟}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 605 || -{见}- || || || | | | 605 || -{见}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 606 || -{生}- || || || | | | 606 || -{生}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 607 || -{闩}- || || || | | | 607 || -{闩}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 608 || -{仛}- || || || | | | 608 || -{仛}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 609 || -{牪}- || || || | | | 609 || -{牪}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 610 || -{耳}- || | | 610 || -{耳}- || || /βʲ/ || | | ||
|- | |- | ||
| 611 || -{紫}- || || || | | | 611 || -{紫}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 612 || -{糯}- || || || | | | 612 || -{糯}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 613 || -{羟}- || || || | | | 613 || -{羟}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 614 || -{?}- || || || | | | 614 || -{?}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 615 || -{㐬}- || || || | | | 615 || -{㐬}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 616 || -{录}- || || || | | | 616 || -{录}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 617 || -{粦}- || || || | | | 617 || -{粦}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 618 || -{亢}- || || || | | | 618 || -{亢}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 619 || -{孟}- || || || | | | 619 || -{孟}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 620 || -{失}- || || || | | | 620 || -{失}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 621 || -{如}- || || || | | | 621 || -{如}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 622 || -{思}- || || || | | | 622 || -{思}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 623 || -{告}- || || || | | | 623 || -{告}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 624 || -{戈}- || || || | | | 624 || -{戈}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 625 || -{甘}- || || || | | | 625 || -{甘}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 626 || -{鬲}- || || || | | | 626 || -{鬲}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 627 || -{色}- || || || | | | 627 || -{色}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 628 || -{贝}- || || || | | | 628 || -{贝}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 629 || -{忒}- || || || | | | 629 || -{忒}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 630 || {{?|耳|耳的二简字}} || || || | | | 630 || -{{?|耳|耳的二简字}}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 631 || -{丢}- || || || | | | 631 || -{丢}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 632 || -{意}- || || || | | | 632 || -{意}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 633 || -{ | | 633 || -{ }- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 634 || -{合}- || || || | | | 634 || -{合}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 635 || -{岛}- || || || | | | 635 || -{岛}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 636 || -{来}- || || || | | | 636 || -{来}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 637 || -{我}- || || || | | | 637 || -{我}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 638 || -{ {{!2| | | 638 || -{ {{!2| |⿱亠从}} }- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 639 || -{它}- || || || | | | 639 || -{它}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 640 || -{艾}- || || || | | | 640 || -{艾}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 641 || -{方}- || || || | | | 641 || -{方}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 642 || -{雷}- || || || | | | 642 || -{雷}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 643 || -{阴}- || || || | | | 643 || -{阴}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 644 || -{菐}- || || || | | | 644 || -{菐}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 645 || -{拿}- || || || | | | 645 || -{拿}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 646 || -{咅}- || || || | | | 646 || -{咅}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 647 || -{哀}- || || || | | | 647 || -{哀}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 648 || -{费}- || || || | | | 648 || -{费}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 649 || -{若}- || || || | | | 649 || -{若}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 650 || -{劳}- || || || | | | 650 || -{劳}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 651 || -{喜}- || || || | | | 651 || -{喜}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 652 || -{黑}- || || || | | | 652 || -{黑}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 653 || -{达}- || || || | | | 653 || -{达}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 654 || -{仑}- || || || | | | 654 || -{仑}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 655 || -{霈}- || || || | | | 655 || -{霈}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 656 || -{亖}- || || || | | | 656 || -{亖}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 657 || -{卞}- || || || | | | 657 || -{卞}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 658 || -{丅}- || || || | | | 658 || -{丅}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 659 || -{〇}- || || || | | | 659 || -{〇}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 660 || -{隹}- || || || | | | 660 || -{隹}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 661 || -{尣}- || || || | | | 661 || -{尣}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 662 || -{迎}- || || || | | | 662 || -{迎}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 663 || -{匝}- || || || | | | 663 || -{匝}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 664 || -{桒}- || || || | | | 664 || -{桒}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 665 || -{烟}- || || || | | | 665 || -{烟}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 666 || -{哦}- || || || | | | 666 || -{哦}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 667 || -{外}- || || || | | | 667 || -{外}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 668 || -{寓}- || || || | | | 668 || -{寓}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 669 || -{岹}- || || || | | | 669 || -{岹}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 670 || -{刃}- || || || | | | 670 || -{刃}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 671 || -{凤}- || || || | | | 671 || -{凤}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 672 || -{匞}- || || || | | | 672 || -{匞}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 673 || -{种}- || || || | | | 673 || -{种}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 674 || -{壹}- || || || | | | 674 || -{壹}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 675 || -{氏}- || || || | | | 675 || -{氏}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 676 || -{飑}- || || || | | | 676 || -{飑}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 677 || -{鸟}- || || || | | | 677 || -{鸟}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 678 || -{际}- || || || | | | 678 || -{际}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 679 || -{啊}- || || || | | | 679 || -{啊}- || || || | | ||
|- | |- | ||
| 680 || -{⿰凤幺}-|| || || | | | 680 || -{⿰凤幺}- || || || | | ||
|- | |- | ||
