因女丹族自治区:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''希荆国因女丹族自治区'''([[希顶语]]:{{x|~xykYl ~go <^y8nAte> ^cia ~t1 ~EtY ~46H}}),简称“因女丹”,疆域为北美洲北部的北极群岛(不含Hadson湾南部及James湾内岛屿),归属于[[希荆国]],由[[水畔国]]代管。 | '''希荆国因女丹族自治区'''([[希顶语]]:{{x|~xykYl ~go <^y8nAte> ^cia ~t1 ~EtY ~46H}}),简称“因女丹”,疆域为北美洲北部的北极群岛(不含Hadson湾南部及James湾内岛屿),归属于[[希荆国]],由[[水畔国]]代管。该地区高度自治,希荆国只拥有该地区的主权、外交权及军事权利。 | ||
首府设在{{x|^o}}岛东部的艺夸力丹(Iqaluit)市。 | 首府设在{{x|^o}}岛东部的艺夸力丹(Iqaluit)市。 | ||
第12行: | 第12行: | ||
|+ 北部二十七岛 | |+ 北部二十七岛 | ||
|- | |- | ||
! 命名 !! 对应现实岛屿 | ! 命名 !! 对应现实岛屿 !! 区号 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^b}}岛** || Ellesmere | | {{x|^b}}岛** || Ellesmere || 8801 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^p}}岛* || Axel Heiberg | | {{x|^p}}岛* || Axel Heiberg || 8802 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^m}}岛 || Meighen Island | | {{x|^m}}岛 || Meighen Island || 8803 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^w}}岛 || Ellef Ringnes | | {{x|^w}}岛 || Ellef Ringnes || 8804 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^j}}岛 || Amund Ringnes | | {{x|^j}}岛 || Amund Ringnes || 8805 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^q}}岛 || Borden | | {{x|^q}}岛 || Borden || 8806 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^x}}岛 || Mackenzie King | | {{x|^x}}岛 || Mackenzie King || 8807 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^y}}岛 || Brock | | {{x|^y}}岛 || Brock || 8808 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^n}}岛 || King Christian | | {{x|^n}}岛 || King Christian || 8809 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^z}}岛 || Cornwall | | {{x|^z}}岛 || Cornwall || 8810 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^D}}岛 || Lougheed | | {{x|^D}}岛 || Lougheed || 8811 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^s}}岛 || Prince Patrick | | {{x|^s}}岛 || Prince Patrick || 8812 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^r}}岛* || Devon | | {{x|^r}}岛* || Devon || 8813 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^H}}岛 || Helena | | {{x|^H}}岛 || Helena || 8814 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^N}}岛 || Emerald | | {{x|^N}}岛 || Emerald || 8815 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^l}}岛* || Melville | | {{x|^l}}岛* || Melville || 8816 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^d}}岛 || North Kent | | {{x|^d}}岛 || North Kent || 8817 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^t}}岛 || Bathurst | | {{x|^t}}岛 || Bathurst || 8818 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^g}}岛 || Cameron | | {{x|^g}}岛 || Cameron || 8819 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^k}}岛 || Ile Vanier | | {{x|^k}}岛 || Ile Vanier || 8820 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^h}}岛 || Eglinton | | {{x|^h}}岛 || Eglinton || 8821 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^4}}岛 || Alexander | | {{x|^4}}岛 || Alexander || 8822 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^5}}岛 || Baillie-Hamilton | | {{x|^5}}岛 || Baillie-Hamilton || 8823 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^v}}岛 || Cornwallis | | {{x|^v}}岛 || Cornwallis || 8824 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^F}}岛 || Little Cornwallis | | {{x|^F}}岛 || Little Cornwallis || 8825 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^7}}岛 || Eglinton | | {{x|^7}}岛 || Eglinton || 8826 | ||
|- | |- | ||
| {{x|^B}}岛 || Byam Martin | | {{x|^B}}岛 || Byam Martin || 8827 | ||
|} | |} | ||
第74行: | 第74行: | ||
! 命名 !! 对应现实岛屿 | ! 命名 !! 对应现实岛屿 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^c}}岛* || Banks | | {{k|^c}}岛* || Banks || 8828 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^f}}岛* || Somerset | | {{k|^f}}岛* || Somerset || 8829 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^u}}岛 || Russell | | {{k|^u}}岛 || Russell || 8830 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^a}}岛 || Bylot | | {{k|^a}}岛 || Bylot || 8831 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^o}}岛** || Baffin | | {{k|^o}}岛** || Baffin || 8832 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^e}}岛* || Prince of Wales | | {{k|^e}}岛* || Prince of Wales || 8833 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^E}}岛 || Stefansson | | {{k|^E}}岛 || Stefansson || 8834 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^A}}岛** || Victoria | | {{k|^A}}岛** || Victoria || 8835 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^Y}}岛 || King William | | {{k|^Y}}岛 || King William || 8836 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^L}}岛 || Matty | | {{k|^L}}岛 || Matty || 8837 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^6}}岛 || Jens Munk | | {{k|^6}}岛 || Jens Munk || 8838 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^2}}岛 || Koch | | {{k|^2}}岛 || Koch || 8839 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^T}}岛 || Rowley | | {{k|^T}}岛 || Rowley || 8840 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^8}}岛 || Bray | | {{k|^8}}岛 || Bray || 8841 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^3}}岛 || Foley | | {{k|^3}}岛 || Foley || 8842 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^V}}岛 || Prince Charles | | {{k|^V}}岛 || Prince Charles || 8843 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^1}}岛 || Air Force | | {{k|^1}}岛 || Air Force || 8844 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^i}}岛 || Vansittart | | {{k|^i}}岛 || Vansittart || 8845 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^X}}岛 || White | | {{k|^X}}岛 || White || 8846 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^9}}岛* || Southampton | | {{k|^9}}岛* || Southampton || 8847 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^W}}岛 || Salisbury | | {{k|^W}}岛 || Salisbury || 8848 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^P}}岛 || Nottingham | | {{k|^P}}岛 || Nottingham || 8849 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^J}}岛 || Big | | {{k|^J}}岛 || Big || 8850 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^U}}岛 || Coats | | {{k|^U}}岛 || Coats || 8851 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^R}}岛 || Loks Land | | {{k|^R}}岛 || Loks Land || 8852 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^Z}}岛 || Mansel | | {{k|^Z}}岛 || Mansel || 8853 | ||
|- | |- | ||
| {{k|^O}}岛 || Akpatok | | {{k|^O}}岛 || Akpatok || 8854 | ||
|} | |} |
2021年8月20日 (五) 17:26的版本
希荆国因女丹族自治区(希顶语: <^> ^ ),简称“因女丹”,疆域为北美洲北部的北极群岛(不含Hadson湾南部及James湾内岛屿),归属于希荆国,由水畔国代管。该地区高度自治,希荆国只拥有该地区的主权、外交权及军事权利。
首府设在^岛东部的艺夸力丹(Iqaluit)市。
地理区划
因女丹主要由54个岛组成,由其最北端点从北向南用希顶字母命名。以下岛屿中,打星号代表岛屿面积较大,两个星号代表面积特大。

命名 | 对应现实岛屿 | 区号 |
---|---|---|
^岛** | Ellesmere | 8801 |
^岛* | Axel Heiberg | 8802 |
^岛 | Meighen Island | 8803 |
^岛 | Ellef Ringnes | 8804 |
^岛 | Amund Ringnes | 8805 |
^岛 | Borden | 8806 |
^岛 | Mackenzie King | 8807 |
^岛 | Brock | 8808 |
^岛 | King Christian | 8809 |
^岛 | Cornwall | 8810 |
^岛 | Lougheed | 8811 |
^岛 | Prince Patrick | 8812 |
^岛* | Devon | 8813 |
^岛 | Helena | 8814 |
^岛 | Emerald | 8815 |
^岛* | Melville | 8816 |
^岛 | North Kent | 8817 |
^岛 | Bathurst | 8818 |
^岛 | Cameron | 8819 |
^岛 | Ile Vanier | 8820 |
^岛 | Eglinton | 8821 |
^岛 | Alexander | 8822 |
^岛 | Baillie-Hamilton | 8823 |
^岛 | Cornwallis | 8824 |
^岛 | Little Cornwallis | 8825 |
^岛 | Eglinton | 8826 |
^岛 | Byam Martin | 8827 |
命名 | 对应现实岛屿 | |
---|---|---|
^岛* | Banks | 8828 |
^岛* | Somerset | 8829 |
^岛 | Russell | 8830 |
^岛 | Bylot | 8831 |
^岛** | Baffin | 8832 |
^岛* | Prince of Wales | 8833 |
^岛 | Stefansson | 8834 |
^岛** | Victoria | 8835 |
^岛 | King William | 8836 |
^岛 | Matty | 8837 |
^岛 | Jens Munk | 8838 |
^岛 | Koch | 8839 |
^岛 | Rowley | 8840 |
^岛 | Bray | 8841 |
^岛 | Foley | 8842 |
^岛 | Prince Charles | 8843 |
^岛 | Air Force | 8844 |
^岛 | Vansittart | 8845 |
^岛 | White | 8846 |
^岛* | Southampton | 8847 |
^岛 | Salisbury | 8848 |
^岛 | Nottingham | 8849 |
^岛 | Big | 8850 |
^岛 | Coats | 8851 |
^岛 | Loks Land | 8852 |
^岛 | Mansel | 8853 |
^岛 | Akpatok | 8854 |