蔡徐坤北极国:修订间差异
外观
建立内容为“{{Infobox |top-bcolor=#a08000 |l-bcolor=#fffff0 |title=蔡徐坤北极国 |image= 蔡北国旗.png |alt= 蔡徐坤北极国国旗 |简称= 蔡徐坤、蔡北、…”的新页面 标签:mobile web edit mobile edit |
无编辑摘要 |
||
第17行: | 第17行: | ||
|国家元首=吴南佳 | |国家元首=吴南佳 | ||
|主要民族=[[自渡人|人]]、[[因女丹人]] | |主要民族=[[自渡人|人]]、[[因女丹人]] | ||
|主要少数民族=新人、海人 | |主要少数民族=新人、海人、灯{{拼|纟|火}}人、旧汉人 | ||
|主要信仰=蔡徐坤崇拜、[[老八教]] | |主要信仰=蔡徐坤崇拜、[[老八教]] | ||
|时区=西五区(UTC-5:00) | |时区=西五区(UTC-5:00) | ||
第29行: | 第29行: | ||
|参与国际组织 = [[file:UN.png|30px|左]][[联合国]]成员国 | |参与国际组织 = [[file:UN.png|30px|左]][[联合国]]成员国 | ||
}} | }} | ||
'''蔡徐坤北极国''',是一个位于北美的君主立宪制社会主义国家,成立于2021年9月22日(秋分),其疆域为北美洲北部的北极群岛(不含Hadson湾南部及James湾内岛屿)。 | |||
== 地理区划 == | |||
因女丹主要由54个岛组成,由其最北端点从北向南用[[希顶字母]]命名。以下岛屿中,打星号代表岛屿面积较大,两个星号代表面积特大。 | |||
[[file:北极群岛.gif|缩略图|{{x|<⇧wEkEpEdia>}}上的地图]] | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ 北部二十七岛 | |||
|- | |||
! 命名 !! 对应现实岛屿 !! 区号 | |||
|- | |||
| {{x|⇧b}}岛** || Ellesmere || 8801 | |||
|- | |||
| {{x|⇧p}}岛* || Axel Heiberg || 8802 | |||
|- | |||
| {{x|⇧m}}岛 || Meighen Island || 8803 | |||
|- | |||
| {{x|⇧w}}岛 || Ellef Ringnes || 8804 | |||
|- | |||
| {{x|⇧j}}岛 || Amund Ringnes || 8805 | |||
|- | |||
| {{x|⇧q}}岛 || Borden || 8806 | |||
|- | |||
| {{x|⇧x}}岛 || Mackenzie King || 8807 | |||
|- | |||
| {{x|⇧y}}岛 || Brock || 8808 | |||
|- | |||
| {{x|⇧n}}岛 || King Christian || 8809 | |||
|- | |||
| {{x|⇧z}}岛 || Cornwall || 8810 | |||
|- | |||
| {{x|⇧D}}岛 || Lougheed || 8811 | |||
|- | |||
| {{x|⇧s}}岛 || Graham || 8812 | |||
|- | |||
| {{x|⇧r}}岛 || Prince Patrick || 8813 | |||
|- | |||
| {{x|⇧H}}岛* || Devon || 8814 | |||
|- | |||
| {{x|⇧N}}岛 || Helena || 8815 | |||
|- | |||
| {{x|⇧l}}岛 || Emerald || 8816 | |||
|- | |||
| {{x|⇧d}}岛* || Melville || 8817 | |||
|- | |||
| {{x|⇧t}}岛 || North Kent || 8818 | |||
|- | |||
| {{x|⇧g}}岛 || Bathurst || 8819 | |||
|- | |||
| {{x|⇧k}}岛 || Cameron || 8820 | |||
|- | |||
| {{x|⇧h}}岛 || Ile Vanier || 8821 | |||
|- | |||
| {{x|⇧4}}岛 || Eglinton || 8822 | |||
|- | |||
| {{x|⇧5}}岛 || Alexander || 8823 | |||
|- | |||
| {{x|⇧v}}岛 || Baillie-Hamilton || 8824 | |||
|- | |||
| {{x|⇧F}}岛 || Cornwallis || 8825 | |||
|- | |||
| {{x|⇧7}}岛 || Little Cornwallis || 8826 | |||
|- | |||
| {{x|⇧B}}岛 || Byam Martin || 8827 | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ 南部二十七岛 | |||
|- | |||
! 命名 !! 对应现实岛屿 | |||
|- | |||
| {{k|⇧c}}岛* || Banks || 8828 | |||
|- | |||
| {{k|⇧f}}岛* || Somerset || 8829 | |||
|- | |||
| {{k|⇧u}}岛 || Russell || 8830 | |||
|- | |||
| {{k|⇧a}}岛 || Bylot || 8831 | |||
|- | |||
| {{k|⇧o}}岛** || Baffin || 8832 | |||
|- | |||
| {{k|⇧e}}岛* || Prince of Wales || 8833 | |||
|- | |||
| {{k|⇧E}}岛 || Stefansson || 8834 | |||
|- | |||
| {{k|⇧A}}岛** || Victoria || 8835 | |||
|- | |||
| {{k|⇧Y}}岛 || King William || 8836 | |||
|- | |||
| {{k|⇧L}}岛 || Matty || 8837 | |||
|- | |||
| {{k|⇧6}}岛 || Jens Munk || 8838 | |||
|- | |||
| {{k|⇧2}}岛 || Koch || 8839 | |||
|- | |||
| {{k|⇧T}}岛 || Rowley || 8840 | |||
|- | |||
| {{k|⇧8}}岛 || Bray || 8841 | |||
|- | |||
| {{k|⇧3}}岛 || Foley || 8842 | |||
|- | |||
| {{k|⇧V}}岛 || Prince Charles || 8843 | |||
|- | |||
| {{k|⇧1}}岛 || Air Force || 8844 | |||
|- | |||
| {{k|⇧i}}岛 || Vansittart || 8845 | |||
|- | |||
| {{k|⇧X}}岛 || White || 8846 | |||
|- | |||
| {{k|⇧9}}岛* || Southampton || 8847 | |||
|- | |||
| {{k|⇧W}}岛 || Salisbury || 8848 | |||
|- | |||
| {{k|⇧P}}岛 || Nottingham || 8849 | |||
|- | |||
| {{k|⇧J}}岛 || Big || 8850 | |||
|- | |||
| {{k|⇧U}}岛 || Coats || 8851 | |||
|- | |||
| {{k|⇧R}}岛 || Loks Land || 8852 | |||
|- | |||
| {{k|⇧Z}}岛 || Mansel || 8853 | |||
|- | |||
| {{k|⇧O}}岛 || Akpatok || 8854 | |||
|} | |||
==历史== |
2021年9月29日 (三) 01:45的版本
蔡徐坤北极国 | ||
![]() 蔡徐坤北极国国旗 | ||
简称 | 蔡徐坤、蔡北、北蔡 | |
英语 | Arctics of Kun | |
国歌 | 《山河无恙在我胸》 | |
官方语言 | 汉语、希顶语 | |
非官方语言 | 因女丹语 | |
名义首都 | 北角(岛最北端) | |
实际首都 | 归民(现实中的Iqaluit,在岛) | |
最大城市 | 归民 | |
政体 | 君主立宪社会主义 | |
国家象征 | 蔡徐坤(君主) | |
国家元首 | 吴南佳 | |
主要民族 | 人、因女丹人 | |
主要少数民族 | 新人、海人、灯纟火人、旧汉人 | |
主要信仰 | 蔡徐坤崇拜、老八教 | |
时区 | 西五区(UTC-5:00) | |
人口 | 约100,000 | |
人口密度 | 约0.07人/平方千米 | |
国土面积 | 约130万平方千米 | |
货币 | 荆元 | |
纪年法 | 公历 | |
国际域名 | .AK | |
国庆节 | 秋分日 | |
参与国际组织 | ![]() |
蔡徐坤北极国,是一个位于北美的君主立宪制社会主义国家,成立于2021年9月22日(秋分),其疆域为北美洲北部的北极群岛(不含Hadson湾南部及James湾内岛屿)。
地理区划
因女丹主要由54个岛组成,由其最北端点从北向南用希顶字母命名。以下岛屿中,打星号代表岛屿面积较大,两个星号代表面积特大。

命名 | 对应现实岛屿 | 区号 |
---|---|---|
岛** | Ellesmere | 8801 |
岛* | Axel Heiberg | 8802 |
岛 | Meighen Island | 8803 |
岛 | Ellef Ringnes | 8804 |
岛 | Amund Ringnes | 8805 |
岛 | Borden | 8806 |
岛 | Mackenzie King | 8807 |
岛 | Brock | 8808 |
岛 | King Christian | 8809 |
岛 | Cornwall | 8810 |
岛 | Lougheed | 8811 |
岛 | Graham | 8812 |
岛 | Prince Patrick | 8813 |
岛* | Devon | 8814 |
岛 | Helena | 8815 |
岛 | Emerald | 8816 |
岛* | Melville | 8817 |
岛 | North Kent | 8818 |
岛 | Bathurst | 8819 |
岛 | Cameron | 8820 |
岛 | Ile Vanier | 8821 |
岛 | Eglinton | 8822 |
岛 | Alexander | 8823 |
岛 | Baillie-Hamilton | 8824 |
岛 | Cornwallis | 8825 |
岛 | Little Cornwallis | 8826 |
岛 | Byam Martin | 8827 |
命名 | 对应现实岛屿 | |
---|---|---|
岛* | Banks | 8828 |
岛* | Somerset | 8829 |
岛 | Russell | 8830 |
岛 | Bylot | 8831 |
岛** | Baffin | 8832 |
岛* | Prince of Wales | 8833 |
岛 | Stefansson | 8834 |
岛** | Victoria | 8835 |
岛 | King William | 8836 |
岛 | Matty | 8837 |
岛 | Jens Munk | 8838 |
岛 | Koch | 8839 |
岛 | Rowley | 8840 |
岛 | Bray | 8841 |
岛 | Foley | 8842 |
岛 | Prince Charles | 8843 |
岛 | Air Force | 8844 |
岛 | Vansittart | 8845 |
岛 | White | 8846 |
岛* | Southampton | 8847 |
岛 | Salisbury | 8848 |
岛 | Nottingham | 8849 |
岛 | Big | 8850 |
岛 | Coats | 8851 |
岛 | Loks Land | 8852 |
岛 | Mansel | 8853 |
岛 | Akpatok | 8854 |