拉丁人民共和国民族和语言列表:修订间差异
外观
EnotswolgEnder(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
EnotswolgEnder(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第67行: | 第67行: | ||
! 民种 !! 民系 !! 民族 !! 语言 !! 人口(100) !! 占比 | ! 民种 !! 民系 !! 民族 !! 语言 !! 人口(100) !! 占比 | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 达契亚人/Dacies || | | 罗曼人/Romances || 达契亚人/Dacies || [[文件:罗马尼亚.png|30px]]罗马尼亚人/Romanianes || 罗马尼亚语 || 10028 || 0.48% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 达契亚人/Dacies || colspan="2"| 合计 || 10028 || 0.48% | | 罗曼人/Romances || 达契亚人/Dacies || colspan="2"| 合计 || 10028 || 0.48% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 亚平宁人/Apenines || | | 罗曼人/Romances || 亚平宁人/Apenines || [[文件:意大利.png|30px]]意大利人/Italianes || 意大利语 || 336614 || 16.04% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 亚平宁人/Apenines || | | 罗曼人/Romances || 亚平宁人/Apenines || [[文件:坎帕尼亚.png|30px]]坎帕尼亚人/Kampanianes || 那不勒斯语 || 75468 || 3.60% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 亚平宁人/Apenines || | | 罗曼人/Romances || 亚平宁人/Apenines || [[文件:西西里.png|30px]]西西里人/Sicilianes || 西西里语 || 48532 || 2.31% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 亚平宁人/Apenines || | | 罗曼人/Romances || 亚平宁人/Apenines || [[文件:科西嘉.png|30px]]科西嘉人/Korses || 科西嘉语 || 5460 || 0.26% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 亚平宁人/Apenines || colspan="2"| 合计 || 466074 || 22.21% | | 罗曼人/Romances || 亚平宁人/Apenines || colspan="2"| 合计 || 466074 || 22.21% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || | | 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || [[文件:艾米利亚.png|30px]]艾米利亚人/Emilianes || 艾米利亚语 || 44572 || 2.12% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || | | 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || [[文件:利古里亚.png|30px]]利古里亚人/Ligures || 利古里亚语 || 22804 || 1.09% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || | | 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || [[文件:伦巴第.png|30px]]伦巴第人/Lombardes || 伦巴第语 || 35079 || 1.67% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || | | 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || [[文件:皮埃蒙特.png|30px]]皮埃蒙特人/Piemontes || 皮埃蒙特语 || 20838 || 0.99% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || | | 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || [[文件:威尼托.png|30px]]威尼托人/Venetes || 威尼斯语 || 22804 || 1.09% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || colspan="2"| 合计 || 146097 || 6.96% | | 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || colspan="2"| 合计 || 146097 || 6.96% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 奥依人/Oiles || | | 罗曼人/Romances || 奥依人/Oiles || [[文件:法兰西.png|30px]]法兰西人/Franceses || 法兰西语 || 331679 || 15.81% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 奥依人/Oiles || | | 罗曼人/Romances || 奥依人/Oiles || [[文件:皮卡迪.png|30px]]皮卡迪人/Pikardes || 皮卡迪语 || 7358 || 0.35% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 奥依人/Oiles || | | 罗曼人/Romances || 奥依人/Oiles || [[文件:瓦隆.png|30px]]瓦隆人/Ualonianes || 瓦隆语 || 33731 || 1.61% | ||
|- | |- | ||
| | | ]罗曼人/Romances || 奥依人/Oiles || colspan="2"| 合计 || 372768 || 17.77% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 萨伏依人/Savoies || | | 罗曼人/Romances || 萨伏依人/Savoies || [[文件:阿尔卑坦.png|30px]]阿尔卑坦人/Arpitanes || 阿尔卑坦语 || 10282 || 0.49% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 萨伏依人/Savoies || colspan="2"| 合计 || 10282 || 0.49% | | 罗曼人/Romances || 萨伏依人/Savoies || colspan="2"| 合计 || 10282 || 0.49% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 雷蒂亚人/Rhaeties || | | 罗曼人/Romances || 雷蒂亚人/Rhaeties || [[文件:弗留利.png|30px]]弗留利人/Friulianes || 弗留利语 || 11076 || 0.53% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 雷蒂亚人/Rhaeties || | | 罗曼人/Romances || 雷蒂亚人/Rhaeties || [[文件:拉登.png|30px]]拉登人/Ladines || 拉登语 || 1094 || 0.05% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 雷蒂亚人/Rhaeties || | | 罗曼人/Romances || 雷蒂亚人/Rhaeties || [[文件:罗曼什.png|30px]]罗曼什人/Romanches || 罗曼什语 || 1328 || 0.06% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 雷蒂亚人/Rhaeties || colspan="2"| 合计 || 13498 || 0.64% | | 罗曼人/Romances || 雷蒂亚人/Rhaeties || colspan="2"| 合计 || 13498 || 0.64% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 奥克人/Okas || | | 罗曼人/Romances || 奥克人/Okas || [[文件:奥克.png|30px]]奥克西塔尼人/Okcitanes || 奥克语 || 175682 || 8.37% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 奥克人/Okas || | | 罗曼人/Romances || 奥克人/Okas || [[文件:加泰罗尼亚.png|30px]]加泰罗尼亚人/Catalanes || 加泰罗尼亚语 || 116753 || 5.56% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 奥克人/Okas || colspan="2"| 合计 || 292435 || 13.94% | | 罗曼人/Romances || 奥克人/Okas || colspan="2"| 合计 || 292435 || 13.94% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 莱昂人/Leoneses || | | 罗曼人/Romances || 莱昂人/Leoneses || [[文件:阿斯图里亚斯.png|30px]]阿斯图里亚斯人/Asturianes || 阿斯图里亚斯语 || 1120 || 0.05% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 莱昂人/Leoneses || colspan="2"| 合计 || 1120 || 0.05% | | 罗曼人/Romances || 莱昂人/Leoneses || colspan="2"| 合计 || 1120 || 0.05% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes || | | 罗曼人/Romances || 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes || [[文件:埃斯特雷马杜拉.png|30px]]埃斯特雷马杜拉人/Estremegnes || 埃斯特雷马杜拉语 || 3374 || 0.16% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes || | | 罗曼人/Romances || 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes || [[文件:西班牙.png|30px]]西班牙人/Espagnoles || 西班牙语 || 296426 || 14.13% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes || colspan="2"| 合计 || 299800 || 14.29% | | 罗曼人/Romances || 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes || colspan="2"| 合计 || 299800 || 14.29% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 卢西塔尼亚人/Lucitanies || | | 罗曼人/Romances || 卢西塔尼亚人/Lucitanies || [[文件:加利西亚.png|30px]]加利西亚人/Galeges || 加利西亚语 || 27691 || 1.32% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 卢西塔尼亚人/Lucitanies || | | 罗曼人/Romances || 卢西塔尼亚人/Lucitanies || [[文件:葡萄牙.png|30px]]葡萄牙人/Portugeses || 葡萄牙语 || 147783 || 7.04% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 卢西塔尼亚人/Lucitanies || colspan="2"| 合计 || 175474 || 8.36% | | 罗曼人/Romances || 卢西塔尼亚人/Lucitanies || colspan="2"| 合计 || 175474 || 8.36% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 莫萨拉巴人/Mosarabes || | | 罗曼人/Romances || 莫萨拉巴人/Mosarabes || [[文件:阿拉贡.png|30px]]阿拉贡人/Aragoneses || 阿拉贡语 || 1293 || 0.06% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 莫萨拉巴人/Mosarabes || colspan="2"| 合计 || 1293 || 0.06% | | 罗曼人/Romances || 莫萨拉巴人/Mosarabes || colspan="2"| 合计 || 1293 || 0.06% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 离岛人/Isles || | | 罗曼人/Romances || 离岛人/Isles || [[文件:萨丁.png|30px]]萨丁尼亚人/Sardes || 萨丁尼亚语 || 16615 || 0.79% | ||
|- | |- | ||
| 罗曼人/Romances || 离岛人/Isles || colspan="2"| 合计 || 16615 || 0.79% | | 罗曼人/Romances || 离岛人/Isles || colspan="2"| 合计 || 16615 || 0.79% | ||
第145行: | 第145行: | ||
| 罗曼人/Romances || 所有人/Totales || colspan="2"| 合计 || 1805484 || 86.05% | | 罗曼人/Romances || 所有人/Totales || colspan="2"| 合计 || 1805484 || 86.05% | ||
|- | |- | ||
| 日耳曼人/Germanes || 阿勒曼尼人/Alemanes || | | 日耳曼人/Germanes || 阿勒曼尼人/Alemanes || [[文件:德意志.png|30px]]德意志人/Deuches || 德意志语 || 59452 || 2.83% | ||
|- | |- | ||
| 日耳曼人/Germanes || 阿勒曼尼人/Alemanes || | | 日耳曼人/Germanes || 阿勒曼尼人/Alemanes || [[文件:卢森堡.png|30px]]卢森堡人/Luksemburgeses || 卢森堡语 || 2980 || 0.14% | ||
|- | |- | ||
| 日耳曼人/Germanes || 阿勒曼尼人/Alemanes || | | 日耳曼人/Germanes || 阿勒曼尼人/Alemanes || [[文件:林堡.png|30px]]林堡人/Limburgeses || 林堡语 || 16752 || 0.80% | ||
|- | |- | ||
| 日耳曼人/Germanes || 阿勒曼尼人/Alemanes || | | 日耳曼人/Germanes || 阿勒曼尼人/Alemanes || [[文件:瑞士.png|30px]]瑞士人/Suises || 瑞士人 || 7542 || 0.36% | ||
|- | |- | ||
| 日耳曼人/Germanes || 阿勒曼尼人/Alemanes || colspan="2"| 合计 || 86726 || 4.13% | | 日耳曼人/Germanes || 阿勒曼尼人/Alemanes || colspan="2"| 合计 || 86726 || 4.13% | ||
|- | |- | ||
| 日耳曼人/Germanes || 低地人/Paisbahes || | | 日耳曼人/Germanes || 低地人/Paisbahes || [[文件:尼德兰.png|30px]]尼德兰人/Nerlandeses || 尼德兰语 || 2091 || 0.10% | ||
|- | |- | ||
| 日耳曼人/Germanes || 低地人/Paisbahes || | | 日耳曼人/Germanes || 低地人/Paisbahes || [[文件:弗拉芒.png|30px]]弗拉芒人/Flamenges || 弗拉芒语 || 87840 || 4.19% | ||
|- | |- | ||
| 日耳曼人/Germanes || 低地人/Paisbahes || colspan="2"| 合计 || 89931 || 4.29% | | 日耳曼人/Germanes || 低地人/Paisbahes || colspan="2"| 合计 || 89931 || 4.29% | ||
|- | |- | ||
| 日耳曼人/Germanes || 盎格鲁人/Angles || | | 日耳曼人/Germanes || 盎格鲁人/Angles || [[文件:英格兰.png|30px]]英格兰语/Ingleses || 英格兰语 || 2645 || 0.13% | ||
|- | |- | ||
| 日耳曼人/Germanes || 盎格鲁人/Angles || colspan="2"| 合计 || 2645 || 0.13% | | 日耳曼人/Germanes || 盎格鲁人/Angles || colspan="2"| 合计 || 2645 || 0.13% | ||
第167行: | 第167行: | ||
| 日耳曼人/Germanes || 所有人/Totales || colspan="2"| 合计 || 179302 || 8.55% | | 日耳曼人/Germanes || 所有人/Totales || colspan="2"| 合计 || 179302 || 8.55% | ||
|- | |- | ||
| 凯尔特人/Celtes || 布里托尼亚人/Britonikes || | | 凯尔特人/Celtes || 布里托尼亚人/Britonikes || [[文件:布列塔尼.png|30px]]布列塔尼人/Bretones || 布列塔尼语 || 62838 || 2.99% | ||
|- | |- | ||
| 巴斯克人/Baskes || 巴斯克人/Baskes || | | 巴斯克人/Baskes || 巴斯克人/Baskes || [[文件:巴斯克.png|30px]]巴斯克人/Baskes || 巴斯克语 || 26490 || 1.26% | ||
|- | |- | ||
| 闪米特人/Semitikes || 闪米特人/Semitikes || | | 闪米特人/Semitikes || 闪米特人/Semitikes || [[文件:犹太.png|30px]]犹太人/Judies || 希伯来语 || 12345 || 0.59% | ||
|- | |- | ||
| 闪米特人/Semitikes || 闪米特人/Semitikes || | | 闪米特人/Semitikes || 闪米特人/Semitikes || [[文件:马耳他.png|30px]]马耳他人/Malteses || 马耳他语 || 4270 || 0.20% | ||
|- | |- | ||
| 闪米特人/Semitikes || 闪米特人/Semitikes || colspan="2"| 合计 || 16615 || 0.79% | | 闪米特人/Semitikes || 闪米特人/Semitikes || colspan="2"| 合计 || 16615 || 0.79% | ||
|- | |- | ||
| 南岛人/Austronesianes || 大洋人/Oceanikes || | | 南岛人/Austronesianes || 大洋人/Oceanikes || [[文件:波利尼西亚.png|30px]]波利尼西亚人/Polinesianes || 波利尼西亚语 || 2150 || 0.10% | ||
|- | |- | ||
| 南岛人/Austronesianes || 大洋人/Oceanikes || | | 南岛人/Austronesianes || 大洋人/Oceanikes || [[文件:美拉尼西亚.png|30px]]美拉尼西亚人/Melanesianes || 美拉尼西亚语 || 1002 || 0.05% | ||
|- | |- | ||
| 南岛人/Austronesianes || 大洋人/Oceanikes || colspan="2"| 合计 || 3152 || 0.15% | | 南岛人/Austronesianes || 大洋人/Oceanikes || colspan="2"| 合计 || 3152 || 0.15% | ||
|- | |- | ||
| 南岛人/Austronesianes || 马来亚人/Malaies || | | 南岛人/Austronesianes || 马来亚人/Malaies || [[文件:梅里纳.png|30px]]梅里纳人/Merines || 马拉加斯语 || 2042 || 0.10% | ||
|- | |- | ||
| 南岛人/Austronesianes || 马来亚人/Malaies || colspan="2"| 合计 || 2042 || 0.10% | | 南岛人/Austronesianes || 马来亚人/Malaies || colspan="2"| 合计 || 2042 || 0.10% |
2021年12月3日 (五) 01:43的版本
拉丁人民共和国将本国公民分为40个民族。
民族列表
分类 | 民族 | 语言 | 人口(100) | 占比 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
阿尔卑坦语 | 10282 | 0.49% |
![]() |
![]() |
加泰罗尼亚语 | 80812 | 3.85% |
![]() |
![]() |
西班牙语 | 263689 | 12.57% |
![]() |
![]() |
法兰西语 | 506580 | 24.14% |
![]() |
![]() |
弗留利语 | 11076 | 0.53% |
![]() |
![]() |
加利西亚语 | 27691 | 1.32% |
![]() |
![]() |
意大利语 | 553286 | 26.37% |
![]() |
![]() |
科西嘉语 | 5460 | 0.26% |
![]() |
![]() |
奥克语 | 175682 | 8.37% |
![]() |
![]() |
葡萄牙语 | 110552 | 5.27% |
![]() |
![]() |
罗马尼亚语 | 10028 | 0.48% |
![]() |
File:撒丁.jpg萨丁尼亚人/Sardes | 萨丁尼亚语 | 16615 | 0.79% |
![]() |
![]() |
瓦隆语 | 33731 | 1.61% |
![]() |
![]() |
拉丁语 | 1805484 | 86.05% |
![]() |
![]() |
英格兰语 | 2045 | 0.10% |
![]() |
![]() |
德意志语 | 66994 | 3.19% |
![]() |
![]() |
荷兰语 | 107283 | 5.11% |
![]() |
![]() |
卢森堡语 | 2980 | 0.14% |
![]() |
![]() |
日耳曼语 | 179302 | 8.55% |
![]() |
![]() |
布列塔尼语 | 62838 | 2.99% |
![]() |
![]() |
巴斯克语 | 26490 | 1.26% |
![]() |
![]() |
希伯来语 | 12345 | 0.59% |
![]() |
![]() |
马耳他语 | 4270 | 0.20% |
![]() |
![]() |
闪米特语 | 16615 | 0.79% |
![]() |
![]() |
大溪地语 | 2150 | 0.10% |
![]() |
![]() |
马拉加斯语 | 2042 | 0.10% |
![]() |
![]() |
南岛语 | 4192 | 0.20% |
![]() |
![]() |
各语言 | 3372 | 0.16% |
合计 | 2098293 | 100.00% |
民种 | 民系 | 民族 | 语言 | 人口(100) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|
罗曼人/Romances | 达契亚人/Dacies | ![]() |
罗马尼亚语 | 10028 | 0.48% |
罗曼人/Romances | 达契亚人/Dacies | 合计 | 10028 | 0.48% | |
罗曼人/Romances | 亚平宁人/Apenines | ![]() |
意大利语 | 336614 | 16.04% |
罗曼人/Romances | 亚平宁人/Apenines | File:坎帕尼亚.png坎帕尼亚人/Kampanianes | 那不勒斯语 | 75468 | 3.60% |
罗曼人/Romances | 亚平宁人/Apenines | File:西西里.png西西里人/Sicilianes | 西西里语 | 48532 | 2.31% |
罗曼人/Romances | 亚平宁人/Apenines | File:科西嘉.png科西嘉人/Korses | 科西嘉语 | 5460 | 0.26% |
罗曼人/Romances | 亚平宁人/Apenines | 合计 | 466074 | 22.21% | |
罗曼人/Romances | 帕达尼亚人/Padanianes | File:艾米利亚.png艾米利亚人/Emilianes | 艾米利亚语 | 44572 | 2.12% |
罗曼人/Romances | 帕达尼亚人/Padanianes | File:利古里亚.png利古里亚人/Ligures | 利古里亚语 | 22804 | 1.09% |
罗曼人/Romances | 帕达尼亚人/Padanianes | File:伦巴第.png伦巴第人/Lombardes | 伦巴第语 | 35079 | 1.67% |
罗曼人/Romances | 帕达尼亚人/Padanianes | File:皮埃蒙特.png皮埃蒙特人/Piemontes | 皮埃蒙特语 | 20838 | 0.99% |
罗曼人/Romances | 帕达尼亚人/Padanianes | File:威尼托.png威尼托人/Venetes | 威尼斯语 | 22804 | 1.09% |
罗曼人/Romances | 帕达尼亚人/Padanianes | 合计 | 146097 | 6.96% | |
罗曼人/Romances | 奥依人/Oiles | ![]() |
法兰西语 | 331679 | 15.81% |
罗曼人/Romances | 奥依人/Oiles | File:皮卡迪.png皮卡迪人/Pikardes | 皮卡迪语 | 7358 | 0.35% |
罗曼人/Romances | 奥依人/Oiles | File:瓦隆.png瓦隆人/Ualonianes | 瓦隆语 | 33731 | 1.61% |
]罗曼人/Romances | 奥依人/Oiles | 合计 | 372768 | 17.77% | |
罗曼人/Romances | 萨伏依人/Savoies | ![]() |
阿尔卑坦语 | 10282 | 0.49% |
罗曼人/Romances | 萨伏依人/Savoies | 合计 | 10282 | 0.49% | |
罗曼人/Romances | 雷蒂亚人/Rhaeties | ![]() |
弗留利语 | 11076 | 0.53% |
罗曼人/Romances | 雷蒂亚人/Rhaeties | ![]() |
拉登语 | 1094 | 0.05% |
罗曼人/Romances | 雷蒂亚人/Rhaeties | ![]() |
罗曼什语 | 1328 | 0.06% |
罗曼人/Romances | 雷蒂亚人/Rhaeties | 合计 | 13498 | 0.64% | |
罗曼人/Romances | 奥克人/Okas | ![]() |
奥克语 | 175682 | 8.37% |
罗曼人/Romances | 奥克人/Okas | File:加泰罗尼亚.png加泰罗尼亚人/Catalanes | 加泰罗尼亚语 | 116753 | 5.56% |
罗曼人/Romances | 奥克人/Okas | 合计 | 292435 | 13.94% | |
罗曼人/Romances | 莱昂人/Leoneses | ![]() |
阿斯图里亚斯语 | 1120 | 0.05% |
罗曼人/Romances | 莱昂人/Leoneses | 合计 | 1120 | 0.05% | |
罗曼人/Romances | 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes | ![]() |
埃斯特雷马杜拉语 | 3374 | 0.16% |
罗曼人/Romances | 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes | ![]() |
西班牙语 | 296426 | 14.13% |
罗曼人/Romances | 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes | 合计 | 299800 | 14.29% | |
罗曼人/Romances | 卢西塔尼亚人/Lucitanies | File:加利西亚.png加利西亚人/Galeges | 加利西亚语 | 27691 | 1.32% |
罗曼人/Romances | 卢西塔尼亚人/Lucitanies | File:葡萄牙.png葡萄牙人/Portugeses | 葡萄牙语 | 147783 | 7.04% |
罗曼人/Romances | 卢西塔尼亚人/Lucitanies | 合计 | 175474 | 8.36% | |
罗曼人/Romances | 莫萨拉巴人/Mosarabes | File:阿拉贡.png阿拉贡人/Aragoneses | 阿拉贡语 | 1293 | 0.06% |
罗曼人/Romances | 莫萨拉巴人/Mosarabes | 合计 | 1293 | 0.06% | |
罗曼人/Romances | 离岛人/Isles | File:萨丁.png萨丁尼亚人/Sardes | 萨丁尼亚语 | 16615 | 0.79% |
罗曼人/Romances | 离岛人/Isles | 合计 | 16615 | 0.79% | |
罗曼人/Romances | 所有人/Totales | 合计 | 1805484 | 86.05% | |
日耳曼人/Germanes | 阿勒曼尼人/Alemanes | ![]() |
德意志语 | 59452 | 2.83% |
日耳曼人/Germanes | 阿勒曼尼人/Alemanes | ![]() |
卢森堡语 | 2980 | 0.14% |
日耳曼人/Germanes | 阿勒曼尼人/Alemanes | ![]() |
林堡语 | 16752 | 0.80% |
日耳曼人/Germanes | 阿勒曼尼人/Alemanes | ![]() |
瑞士人 | 7542 | 0.36% |
日耳曼人/Germanes | 阿勒曼尼人/Alemanes | 合计 | 86726 | 4.13% | |
日耳曼人/Germanes | 低地人/Paisbahes | ![]() |
尼德兰语 | 2091 | 0.10% |
日耳曼人/Germanes | 低地人/Paisbahes | File:弗拉芒.png弗拉芒人/Flamenges | 弗拉芒语 | 87840 | 4.19% |
日耳曼人/Germanes | 低地人/Paisbahes | 合计 | 89931 | 4.29% | |
日耳曼人/Germanes | 盎格鲁人/Angles | ![]() |
英格兰语 | 2645 | 0.13% |
日耳曼人/Germanes | 盎格鲁人/Angles | 合计 | 2645 | 0.13% | |
日耳曼人/Germanes | 所有人/Totales | 合计 | 179302 | 8.55% | |
凯尔特人/Celtes | 布里托尼亚人/Britonikes | File:布列塔尼.png布列塔尼人/Bretones | 布列塔尼语 | 62838 | 2.99% |
巴斯克人/Baskes | 巴斯克人/Baskes | File:巴斯克.png巴斯克人/Baskes | 巴斯克语 | 26490 | 1.26% |
闪米特人/Semitikes | 闪米特人/Semitikes | ![]() |
希伯来语 | 12345 | 0.59% |
闪米特人/Semitikes | 闪米特人/Semitikes | ![]() |
马耳他语 | 4270 | 0.20% |
闪米特人/Semitikes | 闪米特人/Semitikes | 合计 | 16615 | 0.79% | |
南岛人/Austronesianes | 大洋人/Oceanikes | ![]() |
波利尼西亚语 | 2150 | 0.10% |
南岛人/Austronesianes | 大洋人/Oceanikes | ![]() |
美拉尼西亚语 | 1002 | 0.05% |
南岛人/Austronesianes | 大洋人/Oceanikes | 合计 | 3152 | 0.15% | |
南岛人/Austronesianes | 马来亚人/Malaies | ![]() |
马拉加斯语 | 2042 | 0.10% |
南岛人/Austronesianes | 马来亚人/Malaies | 合计 | 2042 | 0.10% | |
南岛人/Austronesianes | 所有人/Totales | 合计 | 5194 | 0.25% | |
其他人/Altres | 所有人/Totales | 合计 | 2370 | 0.11% | |
合计 | 2098293 | 100.00% |