马来王国:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第3行: | 第3行: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|title= 大羅民國 | |title= 大羅民國 | ||
|image= | |image=大罗民国国旗.png | ||
|alt= | |alt=大羅民國國旗 | ||
|简称= | |简称= 大羅 | ||
|国歌= 自由民主頌 | |国歌= 自由民主頌 | ||
|官方语言 = | |官方语言 = 希頂語 | ||
|首都 = | |首都 = 杜迈 | ||
|人口 = 1919810 | |||
|人口 = | |政体 = 自由民主制 | ||
|政体 = | |||
|立法院 = 法務議會 | |立法院 = 法務議會 | ||
|上议院 = 核心議會 | |上议院 = 核心議會 | ||
|下议院 = 共和議會 | |下议院 = 共和議會 | ||
|货币=昢圓(RHD) | |货币=昢圓(RHD) | ||
|时区= | |时区=UTC+9 | ||
|纪年法 = 公曆 | |纪年法 = 公曆 | ||
|行车方向 = 靠右行駛 | |行车方向 = 靠右行駛 | ||
|參與國際組織 = [[文件:北若國協協旗.png|30px|left]][[北若國協]]<br>[[文件:UN.png|30px|left]][[联合国|聯合國]] | |參與國際組織 = [[文件:北若國協協旗.png|30px|left]][[北若國協]]<br>[[文件:UN.png|30px|left]][[联合国|聯合國]] | ||
}} | }} | ||
==國名== | ==國名== | ||
==政治== | ==政治== | ||
==行政區劃== | ==行政區劃== | ||
2021年5月21日 (五) 20:07的版本
大羅民國 | ||
File:大罗民国国旗.png 大羅民國國旗 | ||
简称 | 大羅 | |
国歌 | 自由民主頌 | |
官方语言 | 希頂語 | |
首都 | 杜迈 | |
人口 | 1919810 | |
政体 | 自由民主制 | |
立法院 | 法務議會 | |
上议院 | 核心議會 | |
下议院 | 共和議會 | |
货币 | 昢圓(RHD) | |
时区 | UTC+9 | |
纪年法 | 公曆 | |
行车方向 | 靠右行駛 | |
參與國際組織 | ![]() ![]() |