安森萨满人民共和国:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第11行: | 第11行: | ||
|l-bcolor=#FFFFFF | |l-bcolor=#FFFFFF | ||
|title= 安森萨满人民共和国 | |title= 安森萨满人民共和国 | ||
|國家名稱= 安森萨满人民共和国 | |||
|名稱=人民 共和国 世满纳 古河壬安 | |||
|國旗檔案名=ACC.jpg | |||
|國徽檔案名=EMACC.jpg | |||
|國家格言=དུས་བདེ་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་དང་བླ་ན་མེད་པའི་གཟི་བརྗིད་ཅིག་རེད།(安平是神圣的,是至高无上的荣耀。) | |||
|國歌名稱=《寺干劼 阮 和纳干》(安平天下) | |||
|國家位置圖片檔案名= | |||
|國家首都名稱=岚卡 | |||
|最大城市名稱=夫漤 | |||
|國土面積=89,040,000km² | |||
|面積排名=未知 | |||
|水域率百分比=47% | |||
|海域=印度洋 | |||
|最長河流=拉塔尼亚河 | |||
|最大湖泊=祖塔拉湖 | |||
|地理最高點=布里山 | |||
|時區=+5 | |||
|官方語言=梅杰德语 | |||
|其他語言=藏语、科普特语 | |||
|總人口數據=300,000,000 | |||
|人口排名=未知 | |||
|人口密度數據=约0.2968km²/人 | |||
|人口密度排名=未知 | |||
|主要民族=梅杰德族,藏族 | |||
|主要宗教=萨满教 | |||
|主要節日=奥米那楞、国庆节 | |||
|政治體制=直接民主制 | |||
|國家元首職稱=奥席 | |||
|現任國家元首名字=奥拉·梅兰德·克卢尔斯特·纳米拉尔 | |||
|政府首腦職稱=纳席 | |||
|現任政府首腦名字=兹克·奥米拉·纳尔 | |||
|貨幣單位=<!--加[[]]-->₳安森亨拉(ACE) | |||
|貨幣匯率=1ACE=1.67CNY(2022) | |||
|國內生產總值數據=1350亿亨 | |||
|人均國內生產總值數據=<!--加年份-->4500亨(2020年) | |||
|人類發展指數=<!--加年份-->0.57 | |||
|中央銀行=安森人民共和银行 | |||
|國家象徵= | |||
|國家代碼= ACC | |||
|國際域名縮寫= .asn | |||
|國際電話區號=+4880 | |||
|道路通行方向= 右 | |||
}} | }} |
2022年9月7日 (三) 22:49的版本

本条目的申请者不是冯建军
本条目有待完善,当前内容并不完整。希顶维基欢迎您帮助我们完善条目。
安森萨满人民共和国 | ||
國家名稱 | 安森萨满人民共和国 | |
名稱 | 人民 共和国 世满纳 古河壬安 | |
國旗檔案名 | ACC.jpg | |
國徽檔案名 | EMACC.jpg | |
國家格言 | དུས་བདེ་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་དང་བླ་ན་མེད་པའི་གཟི་བརྗིད་ཅིག་རེད།(安平是神圣的,是至高无上的荣耀。) | |
國歌名稱 | 《寺干劼 阮 和纳干》(安平天下) | |
國家首都名稱 | 岚卡 | |
最大城市名稱 | 夫漤 | |
國土面積 | 89,040,000km² | |
面積排名 | 未知 | |
水域率百分比 | 47% | |
海域 | 印度洋 | |
最長河流 | 拉塔尼亚河 | |
最大湖泊 | 祖塔拉湖 | |
地理最高點 | 布里山 | |
時區 | +5 | |
官方語言 | 梅杰德语 | |
其他語言 | 藏语、科普特语 | |
總人口數據 | 300,000,000 | |
人口排名 | 未知 | |
人口密度數據 | 约0.2968km²/人 | |
人口密度排名 | 未知 | |
主要民族 | 梅杰德族,藏族 | |
主要宗教 | 萨满教 | |
主要節日 | 奥米那楞、国庆节 | |
政治體制 | 直接民主制 | |
國家元首職稱 | 奥席 | |
現任國家元首名字 | 奥拉·梅兰德·克卢尔斯特·纳米拉尔 | |
政府首腦職稱 | 纳席 | |
現任政府首腦名字 | 兹克·奥米拉·纳尔 | |
貨幣單位 | ₳安森亨拉(ACE) | |
貨幣匯率 | 1ACE=1.67CNY(2022) | |
國內生產總值數據 | 1350亿亨 | |
人均國內生產總值數據 | 4500亨(2020年) | |
人類發展指數 | 0.57 | |
中央銀行 | 安森人民共和银行 | |
國家代碼 | ACC | |
國際域名縮寫 | .asn | |
國際電話區號 | +4880 | |
道路通行方向 | 右 |