梅杰德圆:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
→纸币: // Edit via Wikiplus |
||
第6行: | 第6行: | ||
梅杰德国发行10 50 100 500 1000 5000圆的硬币。其中,1 10 50 圆直径为20mm,材质分别为镁铝合金 镁铝合金和钢芯镀镍,这三种硬币的正面是面值(下方有发行年份),背面是国徽以及“梅杰德国中央银行”的梅 哈语字样;100 500 1000圆的硬币直径分别为25 26.5 28mm材质分别为黄铜 白铜 钢芯镀镍,正面是面值 君子兰图案以及发行年份,背面是国徽以及“梅杰德国中央银行”的梅 哈语字样。 | 梅杰德国发行10 50 100 500 1000 5000圆的硬币。其中,1 10 50 圆直径为20mm,材质分别为镁铝合金 镁铝合金和钢芯镀镍,这三种硬币的正面是面值(下方有发行年份),背面是国徽以及“梅杰德国中央银行”的梅 哈语字样;100 500 1000圆的硬币直径分别为25 26.5 28mm材质分别为黄铜 白铜 钢芯镀镍,正面是面值 君子兰图案以及发行年份,背面是国徽以及“梅杰德国中央银行”的梅 哈语字样。 | ||
=== 纸币 === | === 纸币 === | ||
==== 共性 ==== | |||
==== 特性 ==== | |||
由于梅杰德圆的特性区分点较多,由下表叙述。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ 梅杰德圆纸币(2002)简介 | ||
|- | |- | ||
! 面额 !! 尺寸 !! 正面描述 !! 背面描述 !! 颜色 !! 材质 | ! 面额 !! 尺寸 !! 正面描述 !! 背面描述 !! 颜色 !! 材质 | ||
|- | |- | ||
| 500 || 126*64 || | | 500 || 126*64 || || 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 1000 || 126*64 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | | 1000 || 126*64 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 |
2023年2月18日 (六) 10:32的版本
本条目有待完善,当前内容并不完整。希顶维基欢迎您帮助我们完善条目。
梅杰德圆(EN:Wn,MD:圆)是梅杰德国的官方货币。
梅杰德圆与人民币元固定汇率。截至2023年1月1日为止,其汇率是1人民币元对600梅杰德圆。
面额
硬币
梅杰德国发行10 50 100 500 1000 5000圆的硬币。其中,1 10 50 圆直径为20mm,材质分别为镁铝合金 镁铝合金和钢芯镀镍,这三种硬币的正面是面值(下方有发行年份),背面是国徽以及“梅杰德国中央银行”的梅 哈语字样;100 500 1000圆的硬币直径分别为25 26.5 28mm材质分别为黄铜 白铜 钢芯镀镍,正面是面值 君子兰图案以及发行年份,背面是国徽以及“梅杰德国中央银行”的梅 哈语字样。
纸币
共性
特性
由于梅杰德圆的特性区分点较多,由下表叙述。
面额 | 尺寸 | 正面描述 | 背面描述 | 颜色 | 材质 |
---|---|---|---|---|---|
500 | 126*64 | 示例 | 示例 | 示例 | |
1000 | 126*64 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
5000 | 130*70 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
10000 | 140*75 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
50000 | 145*78 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
100000 | 150*80 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
|
}