User:ColorfulGalaxy/Letters:修订间差异
外观
ColorfulGalaxy(留言 | 贡献) More |
ColorfulGalaxy(留言 | 贡献) More |
||
第228行: | 第228行: | ||
|  || 47 || 57487 || 989999 || 1 || Upper | |  || 47 || 57487 || 989999 || 1 || Upper | ||
|- | |- | ||
|  || 32 || 57488 || 990080 | |  || 32 || 57488 || 990080 || 1 || Lower | ||
|- | |- | ||
|  || 33 || 57489 || 990081 | |  || 33 || 57489 || 990081 || 2 || Lower | ||
|- | |- | ||
|  || 34 || 57490 | |  || 34 || 57490 || 990082 || 2 || Lower | ||
|- | |- | ||
|  || 35 || 57491 | |  || 35 || 57491 || 990083 || 2 || Lower | ||
|- | |- | ||
|  || 36 || 57492 | |  || 36 || 57492 || 990084 || 1 || Lower | ||
|- | |- | ||
|  || 37 || 57493 | |  || 37 || 57493 || 990085 || 2 || Lower | ||
|- | |- | ||
|  || 38 || 57494 | |  || 38 || 57494 || 990086 || 1 || Lower | ||
|- | |- | ||
|  || 39 || 57495 | |  || 39 || 57495 || 990087 || 2 || Lower | ||
|- | |- | ||
|  || 40 || 57496 | |  || 40 || 57496 || 990088 || 2 || Lower | ||
|- | |- | ||
|  || 41 || 57497 | |  || 41 || 57497 || 990089 || 2 || Lower | ||
|- | |- | ||
|  || 42 || 57498 | |  || 42 || 57498 || 990090 || 2 || Lower | ||
|- | |- | ||
|  || 43 || 57499 | |  || 43 || 57499 || 990091 || 2 || Lower | ||
|- | |- | ||
|  || 44 || 57500 | |  || 44 || 57500 || 990092 || 1 || Lower | ||
|- | |- | ||
|  || 45 || 57501 | |  || 45 || 57501 || 990093 || 2 || Lower | ||
|- | |- | ||
|  || 46 || 57502 | |  || 46 || 57502 || 990094 || 2 || Lower | ||
|- | |- | ||
|  || 47 || 57503 | |  || 47 || 57503 || 990095 || 1 || Lower | ||
|- | |- | ||
|  || 32 || 57504 | |  || 32 || 57504 || 990176 || 1 || Middle | ||
|- | |- | ||
|  || 33 || 57505 | |  || 33 || 57505 || 990177 || 2 || Middle | ||
|- | |- | ||
|  || 34 || 57506 | |  || 34 || 57506 || 990178 || 4 || Middle | ||
|- | |- | ||
|  || 35 || 57507 | |  || 35 || 57507 || 990179 || 3 || Middle | ||
|- | |- | ||
|  || 36 || 57508 | |  || 36 || 57508 || 990180 || 1 || Middle | ||
|- | |- | ||
|  || 37 || 57509 | |  || 37 || 57509 || 990181 || 2 || Middle | ||
|- | |- | ||
|  || 38 || 57510 | |  || 38 || 57510 || 990182 || 1 || Middle | ||
|- | |- | ||
|  || 39 || 57511 | |  || 39 || 57511 || 990183 || 2 || Middle | ||
|- | |- | ||
|  || 40 || 57512 | |  || 40 || 57512 || 990184 || 2 || Middle | ||
|- | |- | ||
|  || 41 || 57513 | |  || 41 || 57513 || 990185 || 2 || Middle | ||
|- | |- | ||
|  || 42 || 57514 | |  || 42 || 57514 || 990186 || 2 || Middle | ||
|- | |- | ||
|  || 43 || 57515 | |  || 43 || 57515 || 990187 || 3 || Middle | ||
|- | |- | ||
|  || 44 || 57516 | |  || 44 || 57516 || 990188 || 2 || Middle | ||
|- | |- | ||
|  || 45 || 57517 | |  || 45 || 57517 || 990189 || 3 || Middle | ||
|- | |- | ||
|  || 46 || 57518 | |  || 46 || 57518 || 990190 || 2 || Middle | ||
|- | |- | ||
|  || 47 || 57519 | |  || 47 || 57519 || 990191 || 1 || Middle | ||
|- | |- | ||
|  || 48 || 57520 | |  || 48 || 57520 || 990000 || 3 || Upper | ||
|- | |- | ||
|  || 49 || 57521 | |  || 49 || 57521 || 990001 || 2 || Upper | ||
|- | |- | ||
|  || || 57522 | |  || 50 || 57522 || 990002 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57523 | |  || 51 || 57523 || 990003 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57524 | |  || 52 || 57524 || 990004 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57525 | |  || 53 || 57525 || 990005 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57526 | |  || 54 || 57526 || 990006 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57527 | |  || 55 || 57527 || 990007 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57528 | |  || 56 || 57528 || 990008 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57529 | |  || 57 || 57529 || 990009 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57530 | |  || 58 || 57530 || 990010 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57531 | |  || 59 || 57531 || 990011 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57532 | |  || 60 || 57532 || 990012 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57533 | |  || 61 || 57533 || 990013 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57534 | |  || 62 || 57534 || 990014 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57535 | |  || 63 || 57535 || 990015 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57536 | |  || 48 || 57536 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57537 | |  || 49 || 57537 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57538 | |  || 50 || 57538 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57539 | |  || 51 || 57539 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57540 | |  || 52 || 57540 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57541 | |  || 53 || 57541 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57542 | |  || 54 || 57542 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57543 | |  || 55 || 57543 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57544 | |  || 56 || 57544 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57545 | |  || 57 || 57545 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57546 | |  || 58 || 57546 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57547 | |  || 59 || 57547 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57548 | |  || 60 || 57548 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57549 | |  || 61 || 57549 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57550 | |  || 62 || 57550 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57551 | |  || 63 || 57551 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57552 | |  || 48 || 57552 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57553 | |  || 49 || 57553 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57554 | |  || 50 || 57554 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57555 | |  || 51 || 57555 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57556 | |  || 52 || 57556 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57557 | |  || 53 || 57557 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57558 | |  || 54 || 57558 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57559 | |  || 55 || 57559 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57560 | |  || 56 || 57560 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57561 | |  || 57 || 57561 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57562 | |  || 58 || 57562 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57563 | |  || 59 || 57563 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57564 | |  || 60 || 57564 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57565 | |  || 61 || 57565 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57566 | |  || 62 || 57566 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57567 | |  || 63 || 57567 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57568 | |  || 64 || 57568 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57569 | |  || 65 || 57569 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57570 | |  || 66 || 57570 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57571 | |  || 67 || 57571 | ||
|- | |- | ||
|  || || 57572 | |  || || 57572 |
2025年1月19日 (日) 21:30的版本
本用户页有待完善,当前内容并不完整。希顶维基欢迎您帮助我们完善条目。
This table lists the currently available letters in the Shidinn alphabet, the extended Shidinn alphabet, and the Infinite Shidinn alphabet.
Letter | Index decimal | Unicode decimal (Community) | Unicode decimal (Ucsur) | Stroke count | Which case? | Hanzi case equivalent | IPA | Chat | Looks like | Associated English word | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 57376 | 989952 | 4 | Upper | ||||||
| 1 | 57377 | 989953 | 3 | Upper | ||||||
| 2 | 57378 | 989954 | 2 | Upper | ||||||
| 3 | 57379 | 989955 | 4 | Upper | ||||||
| 4 | 57380 | 989956 | 4 | Upper | ||||||
| 5 | 57381 | 989957 | 1 | Upper | ||||||
| 6 | 57382 | 989958 | 2 | Upper | ||||||
| 7 | 57383 | 989959 | 2 | Upper | ||||||
| 8 | 57384 | 989960 | 3 | Upper | ||||||
| 9 | 57385 | 989961 | 2 | Upper | ||||||
| 10 | 57386 | 989962 | 3 | Upper | ||||||
| 11 | 57387 | 989963 | 3 | Upper | ||||||
| 12 | 57388 | 989964 | 1 | Upper | ||||||
| 13 | 57389 | 989965 | 3 | Upper | ||||||
| 14 | 57390 | 989966 | 2 | Upper | ||||||
| 15 | 57391 | 989967 | 3 | Upper | ||||||
| 0 | 57392 | 990048 | 2 | Lower | ||||||
| 1 | 57393 | 990049 | 2 | Lower | ||||||
| 2 | 57394 | 990050 | 2 | Lower | ||||||
| 3 | 57395 | 990051 | 3 | Lower | ||||||
| 4 | 57396 | 990052 | 4 | Lower | ||||||
| 5 | 57397 | 990053 | 2 | Lower | ||||||
| 6 | 57398 | 990054 | 2 | Lower | ||||||
| 7 | 57399 | 990055 | 2 | Lower | ||||||
| 8 | 57400 | 990056 | 2 | Lower | ||||||
| 9 | 57401 | 990057 | 2 | Lower | ||||||
| 10 | 57402 | 990058 | 3 | Lower | ||||||
| 11 | 57403 | 990059 | 3 | Lower | ||||||
| 12 | 57404 | 990060 | 1 | Lower | ||||||
| 13 | 57405 | 990061 | 2 | Lower | ||||||
| 14 | 57406 | 990062 | 2 | Lower | ||||||
| 15 | 57407 | 990063 | 3 | Lower | ||||||
| 0 | 57408 | 990144 | 4 | Middle | ||||||
| 1 | 57409 | 990145 | 2 | Middle | ||||||
| 2 | 57410 | 990146 | 2 | Middle | ||||||
| 3 | 57411 | 990147 | 4 | Middle | ||||||
| 4 | 57412 | 990148 | 4 | Middle | ||||||
| 5 | 57413 | 990149 | 1 | Middle | ||||||
| 6 | 57414 | 990150 | 2 | Middle | ||||||
| 7 | 57415 | 990151 | 2 | Middle | ||||||
| 8 | 57416 | 990152 | 4 | Middle | ||||||
| 9 | 57417 | 990153 | 2 | Middle | ||||||
| 10 | 57418 | 990154 | 3 | Middle | ||||||
| 11 | 57419 | 990155 | 3 | Middle | ||||||
| 12 | 57420 | 990156 | 1 | Middle | ||||||
| 13 | 57421 | 990157 | 3 | Middle | ||||||
| 14 | 57422 | 990158 | 2 | Middle | ||||||
| 15 | 57423 | 990159 | 3 | Middle | ||||||
| 16 | 57424 | 989968 | 2 | Upper | ||||||
| 17 | 57425 | 989969 | 2 | Upper | ||||||
| 18 | 57426 | 989970 | 2 | Upper | ||||||
| 19 | 57427 | 989971 | 3 | Upper | ||||||
| 20 | 57428 | 989972 | 3 | Upper | ||||||
| 21 | 57429 | 989973 | 3 | Upper | ||||||
| 22 | 57430 | 989974 | 3 | Upper | ||||||
| 23 | 57431 | 989975 | 3 | Upper | ||||||
| 24 | 57432 | 989976 | 2 | Upper | ||||||
| 25 | 57433 | 989977 | 3 | Upper | ||||||
| 26 | 57434 | 989978 | 2 | Upper | ||||||
| 27 | 57435 | 989979 | 3 | Upper | ||||||
| 28 | 57436 | 989980 | 1 | Upper | ||||||
| 29 | 57437 | 989981 | 3 | Upper | ||||||
| 30 | 57438 | 989982 | 1 | Upper | ||||||
| 31 | 57439 | 989983 | 3 | Upper | ||||||
| 16 | 57440 | 990064 | 1 | Lower | ||||||
| 17 | 57441 | 990065 | 2 | Lower | ||||||
| 18 | 57442 | 990066 | 2 | Lower | ||||||
| 19 | 57443 | 990067 | 2 | Lower | ||||||
| 20 | 57444 | 990068 | 3 | Lower | ||||||
| 21 | 57445 | 990069 | 2 | Lower | ||||||
| 22 | 57446 | 990070 | 3 | Lower | ||||||
| 23 | 57447 | 990071 | 3 | Lower | ||||||
| 24 | 57448 | 990072 | 2 | Lower | ||||||
| 25 | 57449 | 990073 | 3 | Lower | ||||||
| 26 | 57450 | 990074 | 2 | Lower | ||||||
| 27 | 57451 | 990075 | 3 | Lower | ||||||
| 28 | 57452 | 990076 | 1 | Lower | ||||||
| 29 | 57453 | 990077 | 2 | Lower | ||||||
| 30 | 57454 | 990078 | 2 | Lower | ||||||
| 31 | 57455 | 990079 | 2 | Lower | ||||||
| 16 | 57456 | 990160 | 2 | Middle | ||||||
| 17 | 57457 | 990161 | 2 | Middle | ||||||
| 18 | 57458 | 990162 | 2 | Middle | ||||||
| 19 | 57459 | 990163 | 3 | Middle | ||||||
| 20 | 57460 | 990164 | 3 | Middle | ||||||
| 21 | 57461 | 990165 | 3 | Middle | ||||||
| 22 | 57462 | 990166 | 3 | Middle | ||||||
| 23 | 57463 | 990167 | 3 | Middle | ||||||
| 24 | 57464 | 990168 | 2 | Middle | ||||||
| 25 | 57465 | 990169 | 3 | Middle | ||||||
| 26 | 57466 | 990170 | 2 | Middle | ||||||
| 27 | 57467 | 990171 | 3 | Middle | ||||||
| 28 | 57468 | 990172 | 1 | Middle | ||||||
| 29 | 57469 | 990173 | 3 | Middle | ||||||
| 30 | 57470 | 990174 | 1 | Middle | ||||||
| 31 | 57471 | 990175 | 3 | Middle | ||||||
| 32 | 57472 | 989984 | 1 | Upper | ||||||
| 33 | 57473 | 989985 | 2 | Upper | ||||||
| 34 | 57474 | 989986 | 4 | Upper | ||||||
| 35 | 57475 | 989987 | 3 | Upper | ||||||
| 36 | 57476 | 989988 | 1 | Upper | ||||||
| 37 | 57477 | 989989 | 2 | Upper | ||||||
| 38 | 57478 | 989990 | 1 | Upper | ||||||
| 39 | 57479 | 989991 | 3 | Upper | ||||||
| 40 | 57480 | 989992 | 2 | Upper | ||||||
| 41 | 57481 | 989993 | 3 | Upper | ||||||
| 42 | 57482 | 989994 | 4 | Upper | ||||||
| 43 | 57483 | 989995 | 2 | Upper | ||||||
| 44 | 57484 | 989996 | 2 | Upper | ||||||
| 45 | 57485 | 989997 | 3 | Upper | ||||||
| 46 | 57486 | 989998 | 2 | Upper | ||||||
| 47 | 57487 | 989999 | 1 | Upper | ||||||
| 32 | 57488 | 990080 | 1 | Lower | ||||||
| 33 | 57489 | 990081 | 2 | Lower | ||||||
| 34 | 57490 | 990082 | 2 | Lower | ||||||
| 35 | 57491 | 990083 | 2 | Lower | ||||||
| 36 | 57492 | 990084 | 1 | Lower | ||||||
| 37 | 57493 | 990085 | 2 | Lower | ||||||
| 38 | 57494 | 990086 | 1 | Lower | ||||||
| 39 | 57495 | 990087 | 2 | Lower | ||||||
| 40 | 57496 | 990088 | 2 | Lower | ||||||
| 41 | 57497 | 990089 | 2 | Lower | ||||||
| 42 | 57498 | 990090 | 2 | Lower | ||||||
| 43 | 57499 | 990091 | 2 | Lower | ||||||
| 44 | 57500 | 990092 | 1 | Lower | ||||||
| 45 | 57501 | 990093 | 2 | Lower | ||||||
| 46 | 57502 | 990094 | 2 | Lower | ||||||
| 47 | 57503 | 990095 | 1 | Lower | ||||||
| 32 | 57504 | 990176 | 1 | Middle | ||||||
| 33 | 57505 | 990177 | 2 | Middle | ||||||
| 34 | 57506 | 990178 | 4 | Middle | ||||||
| 35 | 57507 | 990179 | 3 | Middle | ||||||
| 36 | 57508 | 990180 | 1 | Middle | ||||||
| 37 | 57509 | 990181 | 2 | Middle | ||||||
| 38 | 57510 | 990182 | 1 | Middle | ||||||
| 39 | 57511 | 990183 | 2 | Middle | ||||||
| 40 | 57512 | 990184 | 2 | Middle | ||||||
| 41 | 57513 | 990185 | 2 | Middle | ||||||
| 42 | 57514 | 990186 | 2 | Middle | ||||||
| 43 | 57515 | 990187 | 3 | Middle | ||||||
| 44 | 57516 | 990188 | 2 | Middle | ||||||
| 45 | 57517 | 990189 | 3 | Middle | ||||||
| 46 | 57518 | 990190 | 2 | Middle | ||||||
| 47 | 57519 | 990191 | 1 | Middle | ||||||
| 48 | 57520 | 990000 | 3 | Upper | ||||||
| 49 | 57521 | 990001 | 2 | Upper | ||||||
| 50 | 57522 | 990002 | ||||||||
| 51 | 57523 | 990003 | ||||||||
| 52 | 57524 | 990004 | ||||||||
| 53 | 57525 | 990005 | ||||||||
| 54 | 57526 | 990006 | ||||||||
| 55 | 57527 | 990007 | ||||||||
| 56 | 57528 | 990008 | ||||||||
| 57 | 57529 | 990009 | ||||||||
| 58 | 57530 | 990010 | ||||||||
| 59 | 57531 | 990011 | ||||||||
| 60 | 57532 | 990012 | ||||||||
| 61 | 57533 | 990013 | ||||||||
| 62 | 57534 | 990014 | ||||||||
| 63 | 57535 | 990015 | ||||||||
| 48 | 57536 | |||||||||
| 49 | 57537 | |||||||||
| 50 | 57538 | |||||||||
| 51 | 57539 | |||||||||
| 52 | 57540 | |||||||||
| 53 | 57541 | |||||||||
| 54 | 57542 | |||||||||
| 55 | 57543 | |||||||||
| 56 | 57544 | |||||||||
| 57 | 57545 | |||||||||
| 58 | 57546 | |||||||||
| 59 | 57547 | |||||||||
| 60 | 57548 | |||||||||
| 61 | 57549 | |||||||||
| 62 | 57550 | |||||||||
| 63 | 57551 | |||||||||
| 48 | 57552 | |||||||||
| 49 | 57553 | |||||||||
| 50 | 57554 | |||||||||
| 51 | 57555 | |||||||||
| 52 | 57556 | |||||||||
| 53 | 57557 | |||||||||
| 54 | 57558 | |||||||||
| 55 | 57559 | |||||||||
| 56 | 57560 | |||||||||
| 57 | 57561 | |||||||||
| 58 | 57562 | |||||||||
| 59 | 57563 | |||||||||
| 60 | 57564 | |||||||||
| 61 | 57565 | |||||||||
| 62 | 57566 | |||||||||
| 63 | 57567 | |||||||||
| 64 | 57568 | |||||||||
| 65 | 57569 | |||||||||
| 66 | 57570 | |||||||||
| 67 | 57571 | |||||||||
| 57572 | ||||||||||
| 57573 | ||||||||||
| 57574 | ||||||||||
| 57575 | ||||||||||
| 57576 | ||||||||||
| 57577 | ||||||||||
| 57578 | ||||||||||
| 57579 | ||||||||||
| 57580 | ||||||||||
| 57581 | ||||||||||
| 57582 | ||||||||||
| 57583 | ||||||||||
| 57584 | ||||||||||
| 57585 | ||||||||||
| 57586 | ||||||||||
| 57587 | ||||||||||
| 57588 | ||||||||||
| 57589 | ||||||||||
| 57590 | ||||||||||
| 57591 | ||||||||||
| 57592 | ||||||||||
| 57593 | ||||||||||
| 57594 | ||||||||||
| 57595 | ||||||||||
| 57596 | ||||||||||
| 57597 | ||||||||||
| 57598 | ||||||||||
| 57599 | ||||||||||
| 57600 | ||||||||||
| 57601 | ||||||||||
| 57602 | ||||||||||
| 57603 | ||||||||||
| 57604 | ||||||||||
| 57605 | ||||||||||
| 57606 | ||||||||||
| 57607 | ||||||||||
| 57608 | ||||||||||
| 57609 | ||||||||||
| 57610 | ||||||||||
| 57611 | ||||||||||
| 57612 | ||||||||||
| 57613 | ||||||||||
| 57614 | ||||||||||
| 57615 | ||||||||||
| 57616 | ||||||||||
| 57617 | ||||||||||
| 57618 | ||||||||||
| 57619 | ||||||||||
| 57620 | ||||||||||
| 57621 | ||||||||||
| 57622 | ||||||||||
| 57623 | ||||||||||
| 57624 | ||||||||||
| 57625 | ||||||||||
| 57626 | ||||||||||
| 57627 | ||||||||||
| 57628 | ||||||||||
| 57629 | ||||||||||
| 57630 | ||||||||||
| 57631 | ||||||||||
| 57632 | ||||||||||
| 57633 | ||||||||||
| 57634 | ||||||||||
| 57635 | ||||||||||
| 57636 | ||||||||||
| 57637 | ||||||||||
| 57638 | ||||||||||
| 57639 | ||||||||||
| 57640 | ||||||||||
| 57641 | ||||||||||
| 57642 | ||||||||||
| 57643 | ||||||||||
| 57644 | ||||||||||
| 57645 | ||||||||||
| 57646 | ||||||||||
| 57647 | ||||||||||
| 57648 | ||||||||||
| 57649 | ||||||||||
| 57650 | ||||||||||
| 57651 | ||||||||||
| 57652 | ||||||||||
| 57653 | ||||||||||
| 57654 | ||||||||||
| 57655 | ||||||||||
| 57656 | ||||||||||
| 57657 | ||||||||||
| 57658 | ||||||||||
| 57659 | ||||||||||
| 57660 | ||||||||||
| 57661 | ||||||||||
| 57662 | ||||||||||
| 57663 | ||||||||||
| 57664 | ||||||||||
| 57665 | ||||||||||
| 57666 | ||||||||||
| 57667 | ||||||||||
| 57668 | ||||||||||
| 57669 | ||||||||||
| 57670 | ||||||||||
| 57671 | ||||||||||
| 57672 | ||||||||||
| 57673 | ||||||||||
| 57674 | ||||||||||
| 57675 | ||||||||||
| 57676 | ||||||||||
| 57677 | ||||||||||
| 57678 | ||||||||||
| 57679 | ||||||||||
| 57680 | ||||||||||
| 57681 | ||||||||||
| 57682 | ||||||||||
| 57683 | ||||||||||
| 57684 | ||||||||||
| 57685 | ||||||||||
| 57686 | ||||||||||
| 57687 |