因女丹族自治区:修订间差异
外观
小 物灵移动页面希荆国因女丹族自治区至因女丹族自治区覆盖重定向 标签:mobile web edit mobile edit |
|||
第38行: | 第38行: | ||
| {{x|⇧D}}岛 || Lougheed || 8811 | | {{x|⇧D}}岛 || Lougheed || 8811 | ||
|- | |- | ||
| {{x|⇧s}}岛 || | | {{x|⇧s}}岛 || Graham || 8812 | ||
|- | |- | ||
| {{x|⇧r}}岛 | | {{x|⇧r}}岛 || Prince Patrick || 8813 | ||
|- | |- | ||
| {{x|⇧H}}岛 || | | {{x|⇧H}}岛* || Devon || 8814 | ||
|- | |- | ||
| {{x|⇧N}}岛 || | | {{x|⇧N}}岛 || Helena || 8815 | ||
|- | |- | ||
| {{x|⇧l}}岛 | | {{x|⇧l}}岛 || Emerald || 8816 | ||
|- | |- | ||
| {{x|⇧d}}岛 || | | {{x|⇧d}}岛* || Melville || 8817 | ||
|- | |- | ||
| {{x|⇧t}}岛 || | | {{x|⇧t}}岛 || North Kent || 8818 | ||
|- | |- | ||
| {{x|⇧g}}岛 || | | {{x|⇧g}}岛 || Bathurst || 8819 | ||
|- | |- | ||
| {{x|⇧k}}岛 || | | {{x|⇧k}}岛 || Cameron || 8820 | ||
|- | |- | ||
| {{x|⇧h}}岛 || | | {{x|⇧h}}岛 || Ile Vanier || 8821 | ||
|- | |- | ||
| {{x|⇧4}}岛 || | | {{x|⇧4}}岛 || Eglinton || 8822 | ||
|- | |- | ||
| {{x|⇧5}}岛 || | | {{x|⇧5}}岛 || Alexander || 8823 | ||
|- | |- | ||
| {{x|⇧v}}岛 || | | {{x|⇧v}}岛 || Baillie-Hamilton || 8824 | ||
|- | |- | ||
| {{x|⇧F}}岛 || | | {{x|⇧F}}岛 || Cornwallis || 8825 | ||
|- | |- | ||
| {{x|⇧7}}岛 || | | {{x|⇧7}}岛 || Little Cornwallis || 8826 | ||
|- | |- | ||
| {{x|⇧B}}岛 || Byam Martin || 8827 | | {{x|⇧B}}岛 || Byam Martin || 8827 |
2021年9月20日 (一) 10:42的版本
希荆国因女丹族自治区(希顶语: <> ),简称“因女丹”,疆域为北美洲北部的北极群岛(不含Hadson湾南部及James湾内岛屿),归属于希荆国,由水畔国代管。该地区高度自治,希荆国只拥有该地区的主权、外交权及军事权利。
首府设在岛东部的艺夸力丹(Iqaluit)市。
地理区划
因女丹主要由54个岛组成,由其最北端点从北向南用希顶字母命名。以下岛屿中,打星号代表岛屿面积较大,两个星号代表面积特大。

命名 | 对应现实岛屿 | 区号 |
---|---|---|
岛** | Ellesmere | 8801 |
岛* | Axel Heiberg | 8802 |
岛 | Meighen Island | 8803 |
岛 | Ellef Ringnes | 8804 |
岛 | Amund Ringnes | 8805 |
岛 | Borden | 8806 |
岛 | Mackenzie King | 8807 |
岛 | Brock | 8808 |
岛 | King Christian | 8809 |
岛 | Cornwall | 8810 |
岛 | Lougheed | 8811 |
岛 | Graham | 8812 |
岛 | Prince Patrick | 8813 |
岛* | Devon | 8814 |
岛 | Helena | 8815 |
岛 | Emerald | 8816 |
岛* | Melville | 8817 |
岛 | North Kent | 8818 |
岛 | Bathurst | 8819 |
岛 | Cameron | 8820 |
岛 | Ile Vanier | 8821 |
岛 | Eglinton | 8822 |
岛 | Alexander | 8823 |
岛 | Baillie-Hamilton | 8824 |
岛 | Cornwallis | 8825 |
岛 | Little Cornwallis | 8826 |
岛 | Byam Martin | 8827 |
命名 | 对应现实岛屿 | |
---|---|---|
岛* | Banks | 8828 |
岛* | Somerset | 8829 |
岛 | Russell | 8830 |
岛 | Bylot | 8831 |
岛** | Baffin | 8832 |
岛* | Prince of Wales | 8833 |
岛 | Stefansson | 8834 |
岛** | Victoria | 8835 |
岛 | King William | 8836 |
岛 | Matty | 8837 |
岛 | Jens Munk | 8838 |
岛 | Koch | 8839 |
岛 | Rowley | 8840 |
岛 | Bray | 8841 |
岛 | Foley | 8842 |
岛 | Prince Charles | 8843 |
岛 | Air Force | 8844 |
岛 | Vansittart | 8845 |
岛 | White | 8846 |
岛* | Southampton | 8847 |
岛 | Salisbury | 8848 |
岛 | Nottingham | 8849 |
岛 | Big | 8850 |
岛 | Coats | 8851 |
岛 | Loks Land | 8852 |
岛 | Mansel | 8853 |
岛 | Akpatok | 8854 |
人口与民族
因女丹族自治区共有约6万人口,其中约3万人为因女丹人(约1.5万男性、1.5万女性),另有约3万人为人(约1.2万男性、1.8万女性)。在这之中,约0.9万人为蔡徐坤信徒。