運行一號
外觀
運行一號 | ||
外觀及質量參數 | ||
高度 | 50米 | |
直徑 | 2.5米 | |
質量 | 287,288千克 | |
級數 | 兩節 | |
發射歷史 | ||
現狀 | 現役 | |
發射場 | 中美社聯DSC發射場 | |
總發射次數 | 52次 | |
成功次數 | 51次 | |
失敗次數 | 1次 | |
首次發射 | 2022年4月21日 | |
末次發射 | 2022年7月1日 | |
著名載荷 | 暫無 |
歷史
運行一號是運行系列火箭的第一種型號,也是中美社聯第一枚投入使用的可回收運載火箭
運行一號 | ||
外觀及質量參數 | ||
高度 | 50米 | |
直徑 | 2.5米 | |
質量 | 287,288千克 | |
級數 | 兩節 | |
發射歷史 | ||
現狀 | 現役 | |
發射場 | 中美社聯DSC發射場 | |
總發射次數 | 52次 | |
成功次數 | 51次 | |
失敗次數 | 1次 | |
首次發射 | 2022年4月21日 | |
末次發射 | 2022年7月1日 | |
著名載荷 | 暫無 |
運行一號是運行系列火箭的第一種型號,也是中美社聯第一枚投入使用的可回收運載火箭