希荊語
外觀
書寫體系
希荊語採用45個希頂字母和17個荊哲擴充的希頂字母書寫。
字母 (大小寫) |
發音 (國際音標) |
漢寫體 | 名稱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | /po/ | b(o) | 夕 | - | 1 | 0.1 | 夕從自然 (白日夕舛黑風光) |
| /pʰo/ | p(o) | 尸 | - | 2 | 0.2 | 屍從築着 (戶屍巾屮聿) |
| /mo/ | m(o) | 巾 | - | 3 | 0.3 | 巾從邊界 (門囗冂匚夂) |
| /ʋo/ (/wo/) |
v/w | 山 | - | 4 | 0.4 | 山從地形 (山) |
| /t͡ɕi/ | j(i) | 丁 | - | 5 | 0.5 | 丁從皮毛 (皮毛骨血齒) |
| /t͡ɕʰi/ | ch/q | 中 | - | 6 | 0.6 | 中從交通 (車舟爿片爻鬲) |
| /ɕi/ | sh/x | 乂 | - | 7 | 0.7 | 乂從陽氣 (火貝革灬) |
| /jiː/ (/ʋæe/) |
y(i) | 丫 | - | 8 | 0.8 | 丫從花草 (艹) |
| /ɲi/ | ny/nh | 几 | - | 9 | 0.9 | 幾從飛行 (飛羽鳥) |
| /t͡sɹ̩/ | z(w) | 之 | - | 10 | 0.01 | 之從動建 (辶廴) |
| /t͡sʰɹ̩/ | ts(w) | 才 | - | 20 | 0.02 | 才從身動 (身艮走足疋) |
| /sɹ̩/ | s(w) | 乡 | - | 30 | 0.03 | 鄉從礦物 (石) |
| /ɹɹ̩/ | r(w) | 尺 | - | 40 | 0.04 | 尺從文藝 (攵頁) |
| /nzɹ̩/ (/nǀ/) |
nz/nd | 卜 | - | 50 | 0.05 | 卜從無部首字 |
| /ŋe/ | ng(e) | 兀[2] | - | 60 | 0.06 | 兀從金屬 (金釒) |
| /ne/ | n/l | 乙 | - | 70 | 0.07 | 乙從猛力 (力刀刂匕弓) |
| /te/ | d(e) | 刀 | - | 80 | 0.08 | 刀從土地 (土) |
| /tʰe/ | t(e) | 七 | - | 90 | 0.09 | 七從病死鬼神 (疒歹辛鬼礻) |
| /ke/ | g(e) | 马 | - | 100 | 0.001 | 馬從禽畜 (馬牛羊犬豕) |
| /kʰe/ | k(e) | 反 | - | 200 | 0.002 | 反從昆蟲 (蟲) |
| /xe/ | h(e) | 九 | - | 300 | 0.003 | 九從農作 (禾米谷韭非) |
| /e/ (/ʔe/) |
'(e) | 千 | - | 400 | 0.004 | 千從圍物 (罒覀網田) |
| /ŋu/ | ngu | 上[3] | - | 500 | 0.005 | 上從遮蔽 (廣廠) |
| /nu/ | nn(u) | 丩 | - | 600 | 0.006 | 丩從動物 (犭豸) |
[4] | /tu/ | du | 子 | - | 700 | 0.007 | 子從感情 (心血) |
| /tʰu/ | tu | 亻 | - | 800 | 0.008 | 亻從工具 (耒殳戈) |
| /ku/ | gu/B | 白 | - | 900 | 0.009 | 白從水產 (魚) |
| /kʰu/ | k(u)/c | 亡 | - | 1000 | 0.0001 | 亡從樹木 (木) |
| /fʋ̩/ | f(w) | 下 | - | 2000 | 0.0002 | 下從罩蓋 (宀亠) |
| /ʋʋ̩/ | vw(u) | 午 | - | 3000 | 0.0003 | 午從衣物 (衤) |
| /a/ | a | 大 | - | 4000 | 0.0004 | 大從紡織 (糹彡) |
| /o/ | o | 口 | - | 5000 | 0.0005 | 口從口聲 (口) |
| /e/ | e | 巳 | - | 6000 | 0.0006 | 巳從肉體 (肉月) |
| /ji/ | yi | 幺 | - | 7000 | 0.0007 | 幺從水冰 (氵冫水) |
| /ɥy/ | ue | 女 | - | 8000 | 0.0008 | 女從母女 (母女) |
| /æe/ | ai | 廿 | - | 9000 | 0.0009 | 廿從心理 (忄心) |
| /ɐo/ | ao | 入 | - | 10000 | 0.00001 | 入從飲食 (飠食) |
[5] | /əʊ/ | eu | 厶 | - | 20000 | 0.00002 | 厶從氣體 (氣) |
| /æ̃/ | an | 又 | - | 30000 | 0.00003 | 又從竹製 (𥫗竹) |
| /ɐ̃/ | ann | 日 | - | 40000 | 0.00004 | 日從五官 (日耳鼻牙) |
| /ẽɪ̃/ | ein/in | 月 | - | 50000 | 0.00005 | 月從手動 (扌手) |
| /ə̃ʊ̃/ | eun | 了 | - | 60000 | 0.00006 | 了從玉石 (王玉) |
| /eɪ/ | ei | 人 | - | 70000 | 0.00007 | 人從人類 (亻人) |
| /ɯ/ (/ʔɨ/) |
ew | 一 | - | 80000 | 0.00008 | 一從埠邑 (阝卩) |
| /ji/ (/ʔəi/) |
i | 工 | - | 90000 | 0.00009 | 工從言語 (訁言) |
| /θe/ | 土 | X | - | 1 | ||
| /θu/ | 甲 | 9 | - | |||
| /xu/ | 从 | W | - | |||
| /de/ | 巨 | P | - | |||
| /d‿ʑ/ | 只 | J | - | |||
| /d‿z/ | 久 | U | - | |||
| /bo/ | 辶 | R | - | |||
| /du/ | 讠 | Z | - | |||
| /wu/ | 亼 | O | - | |||
| /lɯ/ | 十 | 0 | - | |||
| /lu/ | 業 | K | - | |||
| /ge/ | 盧 | Q | - | |||
| /gu/ | 互 | G | - | |||
| /ʈ‿ʂ/ | 弓 | M | - | 2 | ||
| /ʈ‿ʂʰ/ | 百 | C | - | |||
| /ʂ/ | 厂 | s` | - | |||
| /ɻ/ | 牙 | r` | - | |||
| /ɳɻ/ | 庚 | P` | - | |||
| /ɖ‿ʐɻ/ | 辰 | R` | - | |||
[6] | /ʡʰe/ | 亥 | I | - | 3 | ||
| /ʡʰu/ | 申 | S | - | |||
| /ʐ/ | 果 | Q` | - | 4 | ||
| /ɣu/ | 寅 | k` | - | |||
| /ɤ◌̃ | 吕 | 8` | - | |||
| /z/ | 以 | 5` | - | |||
| /ʡe/ | 卯 | m` | - | |||
| /ʡu/ | 酉 | w` | - | |||
| /vo/ | 丙 | Y` | - | |||
| /ʑi/ | 丑 | a` | - | |||
| /ðe/ | 己 | N` | - | |||
| /ðu/ | 壬 | x` | - | |||
| /ɣe/ | 辛 | O` | - |