外观
, 。
45 27 。
( ) |
( ) |
| | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| /po/ | | - | ||||
| /pʰo/ | 尸 | - | ||||
| /mo/ | 巾 | - | ||||
| /ʋo/ (/wo/) |
山 | - | ||||
| /t͡ɕi/ | 丁 | - | ||||
| /t͡ɕʰi/ | 中 | - | ||||
| /ɕi/ | 乂 | - | ||||
| /jiː/ (/ʋæe/) |
丫 | - | ||||
| /ɲi/ | 几 | - | ||||
| /t͡sɹ̩/ | 之 | - | ||||
| /t͡sʰɹ̩/ | ts(w) | 才 | - | |||
| /sɹ̩/ | s(w) | 乡 | - | |||
| /ɹɹ̩/ | r(w) | 尺 | - | |||
| /nzɹ̩/ (/nǀ/) |
nz/nd | 卜 | - | |||
| /ŋe/ | ng(e) | 兀[1] | - | 60 | 0.06 | ( ) |
| /ne/ | n/l | 乙 | - | 70 | 0.07 | ( ) |
| /te/ | d(e) | 刀 | - | 80 | 0.08 | ( ) |
| /tʰe/ | t(e) | 七 | - | 90 | 0.09 | ( ) |
| /ke/ | g(e) | 马 | - | 100 | 0.001 | ( ) |
| /kʰe/ | k(e) | 反 | - | 200 | 0.002 | ( ) |
| /xe/ | h(e) | 九 | - | 300 | 0.003 | ( ) |
| /e/ (/ʔe/) |
'(e) | 千 | - | 400 | 0.004 | ( ) |
| /ŋu/ | ngu | 上[2] | - | 500 | 0.005 | ( ) |
| /nu/ | nn(u) | 丩 | - | 600 | 0.006 | ( ) |
[3] | /tu/ | du | 子 | - | 700 | 0.007 | ( ) |
| /tʰu/ | tu | 亻 | - | 800 | 0.008 | ( ) |
| /ku/ | gu/B | 白 | - | 900 | 0.009 | ( ) |
| /kʰu/ | k(u)/c | 亡 | - | 1000 | 0.0001 | ( ) |
| /fʋ̩/ | f(w) | 下 | - | |||
| /ʋʋ̩/ | vw(u) | 午 | - | |||
| /a/ | a | 大 | - | |||
| /o/ | o | 口 | - | |||
| /e/ | e | 巳 | - | |||
| /ji/ | 幺 | - | ||||
| /ɥy/ | 女 | - | ||||
| /æe/ | 廿 | - | ||||
| /ɐo/ | 入 | - | ||||
| /əʊ/ | 厶 | - | ||||
| /æ̃/ | 又 | - | ||||
| /ɐ̃/ | 日 | - | ||||
| /ẽɪ̃/ | 月 | - | ||||
| /ə̃ʊ̃/ | 了 | - | ||||
| /eɪ/ | 人 | - | ||||
| /ɯ/ (/ʔɨ/) |
一 | - | ||||
| /ji/ (/ʔəi/) |
工 | - | ||||
| /de/ | 巨 | - | ||||
| /d‿ʑ/ | 只 | - | ||||
| /d‿z/ | | - | ||||
| /bo/ | - | |||||
| /du/ | 讠 | - | ||||
| /wu/ | 亼 | - | ||||
| /lɯ/ | | - | ||||
| /lu/ | | - | ||||
| /ge/ | | - | ||||
| /gu/ | | - | ||||
| /ʈ‿ʂ/ | | - | 2 | |||
| /ʈ‿ʂʰ/ | | - | ||||
| /ʂ/ | 厂 | - | ||||
| /ɻ/ | | - | ||||
| /ɳɻ/ | | - | ||||
| /ɖ‿ʐɻ/ | | - | ||||
| /ʐ/ | | - | ||||
| /ɣu/ | | - | ||||
| /ɤ◌̃ | 吕 | - | ||||
| /z/ | | - | ||||
| /ʡe/ | | - | ||||
| /ʡu/ | | - | ||||
| /vo/ | | - | ||||
| /ʑi/ | 丑 | - | ||||
| /ðe/ | | - | ||||
| /ðu/ | | - | ||||
| /ɣe/ | | - |