西罗曼联邦人民共和国行政区划
外观
卡连联邦人民共和国共有以下6个地区。
地区当地名称 | 地区中译 | 地区希顶语音译 |
---|---|---|
Italia | 意大利 | |
France | 法兰西 | |
España | 西班牙 | |
Portugal | 葡萄牙 | |
Schweiz | 瑞士 | |
Guiane | 圭亚那 | |
意大利

卡连联邦人民共和国意大利地区(首字母为I)共有省级区划19个,市级区划共108个(自治市9个(数字1开头)、都市14个(数字2开头))。
地区当地名称 | 地区中译 | 地区希顶语音译 | 地区卡标罗名称 | 省 | 省中译 | 省希顶语音译 | 省卡标罗名称 | 市 | 市中译 | 市希顶语音译 | 市卡标罗名称 | 编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 意大利 | | Italie | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Vercelli | 韦尔切利 | | Vercele | I-002 |
Italia | 意大利 | | Italie | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Novara | 诺瓦拉 | | Novare | I-003 |
Italia | 意大利 | | Italie | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Cuneo | 库内奥 | | Kunee | I-004 |
Italia | 意大利 | | Italie | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Asti | 阿斯蒂 | | Aste | I-005 |
Italia | 意大利 | | Italie | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Alessandria | 亚历山德里亚 | | Alesandrie | I-006 |
Italia | 意大利 | | Italie | Valle d'Aosta | 瓦莱达奥斯塔 | | Vale du Aostem | Aosta | 奥斯塔 | | Aoste | I-007 |
Italia | 意大利 | | Italie | Liguria | 利古里亚 | | Ligurie | Imperia | 因佩里亚 | | Imperie | I-008 |
Italia | 意大利 | | Italie | Liguria | 利古里亚 | | Ligurie | Savona | 萨沃纳 | | Savone | I-009 |
Italia | 意大利 | | Italie | Liguria | 利古里亚 | | Ligurie | La Spezia | 拉斯佩齐亚 | | Le Spezie | I-011 |
Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Varese | 瓦雷泽 | | Varese | I-012 |
Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Como | 科莫 | | Kome | I-013 |
Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Sondrio | 松德里奥 | | Sondrie | I-014 |
Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Bergamo | 贝加莫 | | Bergame | I-016 |
Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Brescia | 布雷西亚 | | Brescie | I-017 |
Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Pavia | 帕维亚 | | Pavie | I-018 |
Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Cremona | 克雷莫纳 | | Kremone | I-019 |
Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Mantova | 曼图亚 | | Mantove | I-020 |
Italia | 意大利 | | Italie | Trentino-Alto Adige | 特伦蒂诺-上阿迪杰 | - | Trentine-Adige Alti | Bolzano-Alto Adige | 博尔扎诺-上阿迪杰 | - | Bolzane-Adige Alti | I-021 |
Italia | 意大利 | | Italie | Trentino-Alto Adige | 特伦蒂诺-上阿迪杰 | - | Trentine-Adige Alti | Trento | 特伦托 | | Trente | I-022 |
Italia | 意大利 | | Italie | Veneto | 威尼托亚 | | Venete | Verona | 维罗纳 | | Verone | I-023 |
Italia | 意大利 | | Italie | Veneto | 威尼托亚 | | Venete | Vicenza | 维琴察 | | Vicenze | I-024 |
Italia | 意大利 | | Italie | Veneto | 威尼托亚 | | Venete | Belluno | 贝卢诺 | | Belune | I-025 |
Italia | 意大利 | | Italie | Veneto | 威尼托亚 | | Venete | Treviso | 特雷维索 | | Trevise | I-026 |
Italia | 意大利 | | Italie | Veneto | 威尼托亚 | | Venete | Padova | 帕多瓦 | | Padove | I-028 |
Italia | 意大利 | | Italie | Veneto | 威尼托亚 | | Venete | Rovigo | 罗维戈 | | Rovige | I-029 |
Italia | 意大利 | | Italie | Friuli-Venezia Giulia | 弗留利-威尼斯朱利亚 | - | Friule-Venezie-Giulie | Udine | 乌迪内 | | Udine | I-030 |
Italia | 意大利 | | Italie | Friuli-Venezia Giulia | 弗留利-威尼斯朱利亚 | - | Friule-Venezie-Giulie | Gorizia | 戈里齐亚 | | Gorizie | I-031 |
Italia | 意大利 | | Italie | Friuli-Venezia Giulia | 弗留利-威尼斯朱利亚 | - | Friule-Venezie-Giulie | Trieste | 的里雅斯特 | | Trieste | I-032 |
Italia | 意大利 | | Italie | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Emilie-Romagne | Piacenza | 皮亚琴察 | | Piacenze | I-033 |
Italia | 意大利 | | Italie | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Emilie-Romagne | Parma | 帕尔马 | | Parme | I-034 |
Italia | 意大利 | | Italie | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Emilie-Romagne | Reggio Emilia | 雷焦艾米利亚 | | Regie Emilie | I-035 |
Italia | 意大利 | | Italie | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Emilie-Romagne | Modena | 摩德纳 | | Modene | I-036 |
Italia | 意大利 | | Italie | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Emilie-Romagne | Ferrara | 费拉拉 | | Ferare | I-038 |
Italia | 意大利 | | Italie | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Emilie-Romagne | Ravenna | 拉韦纳 | | Ravene | I-039 |
Italia | 意大利 | | Italie | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Emilie-Romagne | Forlì-Cesena | 弗利-切塞纳 | - | Forle-Cesene | I-040 |
Italia | 意大利 | | Italie | Marche | 马尔凯 | | Marke | Pesaro e Urbino | 佩萨罗和乌尔比诺 | | Pesare iu Urbine | I-041 |
Italia | 意大利 | | Italie | Marche | 马尔凯 | | Marke | Ancona | 安科纳 | | Ankone | I-042 |
Italia | 意大利 | | Italie | Marche | 马尔凯 | | Marke | Macerata | 马切拉塔 | | Macerate | I-043 |
Italia | 意大利 | | Italie | Marche | 马尔凯 | | Marke | Ascoli Piceno | 阿斯科利皮切诺 | | Ascole Picene | I-044 |
Italia | 意大利 | | Italie | Toscana | 托斯卡纳 | | Toskane | Massa-Carrara | 马萨-卡拉拉 | - | Mase-Karare | I-045 |
Italia | 意大利 | | Italie | Toscana | 托斯卡纳 | | Toskane | Lucca | 卢卡 | | Luke | I-046 |
Italia | 意大利 | | Italie | Toscana | 托斯卡纳 | | Toskane | Pistoia | 皮斯托亚 | | Pistoie | I-047 |
Italia | 意大利 | | Italie | Toscana | 托斯卡纳 | | Toskane | Livorno | 里窝那 | | Livorne | I-049 |
Italia | 意大利 | | Italie | Toscana | 托斯卡纳 | | Toskane | Pisa | 比萨 | | Pise | I-050 |
Italia | 意大利 | | Italie | Toscana | 托斯卡纳 | | Toskane | Arezzo | 阿雷佐 | | Areze | I-051 |
Italia | 意大利 | | Italie | Toscana | 托斯卡纳 | | Toskane | Siena | 锡耶纳 | | Siene | I-052 |
Italia | 意大利 | | Italie | Toscana | 托斯卡纳 | | Toskane | Grosseto | 格罗塞托 | | Grosete | I-053 |
Italia | 意大利 | | Italie | Umbria | 翁布里亚 | | Umbrie | Perugia | 佩鲁贾 | | Perugie | I-054 |
Italia | 意大利 | | Italie | Umbria | 翁布里亚 | | Umbrie | Terni | 特尔尼 | | Terne | I-055 |
Italia | 意大利 | | Italie | Lazio | 拉齐奥 | | Lazie | Viterbo | 维泰博 | | Viterbe | I-056 |
Italia | 意大利 | | Italie | Lazio | 拉齐奥 | | Lazie | Rieti | 列蒂 | | Riete | I-057 |
Italia | 意大利 | | Italie | Lazio | 拉齐奥 | | Lazie | Latina | 拉蒂纳 | | Latine | I-059 |
Italia | 意大利 | | Italie | Lazio | 拉齐奥 | | Lazie | Frosinone | 弗罗西诺内 | | Frosinone | I-060 |
Italia | 意大利 | | Italie | Campania | 坎帕尼亚 | | Kampanie | Caserta | 卡塞塔 | | Kaserte | I-061 |
Italia | 意大利 | | Italie | Campania | 坎帕尼亚 | | Kampanie | Benevento | 贝内文托 | | Benevente | I-062 |
Italia | 意大利 | | Italie | Campania | 坎帕尼亚 | | Kampanie | Avellino | 阿韦利诺 | | Aveline | I-064 |
Italia | 意大利 | | Italie | Campania | 坎帕尼亚 | | Kampanie | Salerno | 萨莱诺 | | Salerne | I-065 |
Italia | 意大利 | | Italie | Abruzzo | 阿布鲁佐 | | Abruze | L'Aquila | 阿奎拉 | | Le Akuile | I-066 |
Italia | 意大利 | | Italie | Abruzzo | 阿布鲁佐 | | Abruze | Teramo | 泰拉莫 | | Terame | I-067 |
Italia | 意大利 | | Italie | Abruzzo | 阿布鲁佐 | | Abruze | Pescara | 佩斯卡拉 | | Peskare | I-068 |
Italia | 意大利 | | Italie | Abruzzo | 阿布鲁佐 | | Abruze | Chieti | 基耶蒂 | | Chiete | I-069 |
Italia | 意大利 | | Italie | Molise | 莫里塞 | | Molise | Campobasso | 坎波巴索 | | Kampobase | I-070 |
Italia | 意大利 | | Italie | Puglia | 普利亚 | | Puglie | Foggia | 福贾 | | Fogie | I-071 |
Italia | 意大利 | | Italie | Puglia | 普利亚 | | Puglie | Taranto | 塔兰托 | | Tarante | I-073 |
Italia | 意大利 | | Italie | Puglia | 普利亚 | | Puglie | Brindisi | 布林迪西 | | Brindise | I-074 |
Italia | 意大利 | | Italie | Puglia | 普利亚 | | Puglie | Lecce | 莱切 | | Leche | I-075 |
Italia | 意大利 | | Italie | Basilicata | 巴西利卡塔 | | Basilikate | Potenza | 波坦察 | | Potenze | I-076 |
Italia | 意大利 | | Italie | Basilicata | 巴西利卡塔 | | Basilikate | Matera | 马泰拉 | | Matere | I-077 |
Italia | 意大利 | | Italie | Calabria | 卡拉布里亚 | | Kalabrie | Cosenza | 科森扎 | | Kosenze | I-078 |
Italia | 意大利 | | Italie | Calabria | 卡拉布里亚 | | Kalabrie | Catanzaro | 卡坦扎罗 | | Katanzare | I-079 |
Italia | 意大利 | | Italie | Sicilia | 西西里 | | Sicilie | Trapani | 特拉帕尼 | | Trapane | I-081 |
Italia | 意大利 | | Italie | Sicilia | 西西里 | | Sicilie | Agrigento | 阿格里真托 | | Agrigente | I-084 |
Italia | 意大利 | | Italie | Sicilia | 西西里 | | Sicilie | Caltanissetta | 卡尔塔尼塞塔 | | Kaltanisete | I-085 |
Italia | 意大利 | | Italie | Sicilia | 西西里 | | Sicilie | Enna | 恩纳 | | Ene | I-086 |
Italia | 意大利 | | Italie | Sicilia | 西西里 | | Sicilie | Ragusa | 拉古萨 | | Raguse | I-088 |
Italia | 意大利 | | Italie | Sicilia | 西西里 | | Sicilie | Siracusa | 锡拉库萨 | | Sirakuse | I-089 |
Italia | 意大利 | | Italie | Sardegna | 萨丁 | | Sardegne | Sassari | 萨萨里 | | Sasare | I-090 |
Italia | 意大利 | | Italie | Sardegna | 萨丁 | | Sardegne | Nuoro | 努奥罗 | | Nuore | I-091 |
Italia | 意大利 | | Italie | Friuli-Venezia Giulia | 弗留利-威尼斯朱利亚 | - | Friule-Venezie-Giulie | Pordenone | 波代诺内 | | Pordenone | I-093 |
Italia | 意大利 | | Italie | Molise | 莫里塞 | | Molise | Isernia | 伊塞尔尼亚 | | Isernie | I-094 |
Italia | 意大利 | | Italie | Sardegna | 萨丁 | | Sardegne | Oristano | 奥里斯塔诺 | | Oristane | I-095 |
Italia | 意大利 | | Italie | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Biella | 比耶拉 | | Biele | I-096 |
Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Lecco | 莱科 | | Leke | I-097 |
Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Lodi | 洛迪 | | Lode | I-098 |
Italia | 意大利 | | Italie | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Emilie-Romagne | Rimini | 里米尼 | | Rimini | I-099 |
Italia | 意大利 | | Italie | Toscana | 托斯卡纳 | | Toskane | Prato | 普拉托 | | Prate | I-100 |
Italia | 意大利 | | Italie | Calabria | 卡拉布里亚 | | Kalabrie | Crotone | 克罗托内 | | Krotone | I-101 |
Italia | 意大利 | | Italie | Calabria | 卡拉布里亚 | | Kalabrie | Vibo Valentia | 维博瓦伦西亚 | | Vibe Valencie | I-102 |
Italia | 意大利 | | Italie | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | 韦尔巴诺-库西奥-奥索拉 | -- | Verbane-Kusie-Osole | I-103 |
Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Monza e Brianza | 蒙扎和布里安扎 | | Monze iu Brianze | I-108 |
Italia | 意大利 | | Italie | Marche | 马尔凯 | | Marke | Fermo | 费尔莫 | | Ferme | I-109 |
Italia | 意大利 | | Italie | Puglia | 普利亚 | | Puglie | Barletta-Andria-Trani | 巴列塔-安德里亚-特拉尼 | -- | Barlete-Andrie-Trane | I-110 |
Italia | 意大利 | | Italie | Sardegna | 萨丁 | | Sardegne | Sud Sardegna | 南萨丁 | | Sardenge Sudi | I-111 |
Italia | 意大利 | | Italie | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Emilie-Romagne | San Marino | 圣马力诺 | | Santo Marino | I-199 |
Italia | 意大利 | | Italie | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Torino | 都灵 | | Torine | I-201 |
Italia | 意大利 | | Italie | Liguria | 利古里亚 | | Ligurie | Genova | 热内亚 | | Genove | I-210 |
Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Milano | 米兰 | | Milane | I-215 |
Italia | 意大利 | | Italie | Veneto | 威尼托亚 | | Venete | Venezia | 威尼斯 | | Venezie | I-227 |
Italia | 意大利 | | Italie | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Emilie-Romagne | Bologna | 博洛尼亚 | | Bologne | I-237 |
Italia | 意大利 | | Italie | Toscana | 托斯卡纳 | | Toskane | Firenze | 佛罗伦萨 | | Firenze | I-248 |
Italia | 意大利 | | Italie | Lazio | 拉齐奥 | | Lazie | Roma | 罗马 | | Rome | I-258 |
Italia | 意大利 | | Italie | Campania | 坎帕尼亚 | | Kampanie | Napoli | 那不勒斯 | | Napole | I-263 |
Italia | 意大利 | | Italie | Puglia | 普利亚 | | Puglie | Bari | 巴里 | | Bare | I-272 |
Italia | 意大利 | | Italie | Calabria | 卡拉布里亚 | | Kalabrie | Reggio Calabria | 雷焦卡拉布里亚 | | Regie Kalabrie | I-280 |
Italia | 意大利 | | Italie | Sicilia | 西西里 | | Sicilie | Palermo | 巴勒莫 | | Palerme | I-282 |
Italia | 意大利 | | Italie | Sicilia | 西西里 | | Sicilie | Messina | 墨西拿 | | Mesine | I-283 |
Italia | 意大利 | | Italie | Sicilia | 西西里 | | Sicilie | Catania | 卡塔尼亚 | | Katanie | I-287 |
Italia | 意大利 | | Italie | Sardegna | 萨丁 | | Sardegne | Cagliari | 卡利亚里 | | Kagliare | I-292 |
法兰西

卡连联邦人民共和国法兰西地区(首字母为F)共有省级区划13个,市级区划共96个。
地区当地名称 | 地区中译 | 地区希顶语音译 | 地区卡标罗名称 | 省 | 省中译 | 省希顶语音译 | 省卡标罗名称 | 市 | 市中译 | 市希顶语音译 | 市卡标罗名称 | 编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 法兰西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Ain | 安 | | Aine | F-001 |
France | 法兰西 | | France | Hauts-de-France | 上法兰西 | | Alte du Francem | Aisne | 埃纳 | | Aisne | F-002 |
France | 法兰西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Allier | 阿列 | | Aliere | F-003 |
France | 法兰西 | | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 | -- | Provence-Alpes-Koste du Azulem | Alpes-de-Haute-Provence | 上普罗旺斯阿尔卑斯 | | Alpes du Provencem Altim | F-004 |
France | 法兰西 | | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 | -- | Provence-Alpes-Koste du Azulem | Hautes-Alpes | 上阿尔卑斯 | | Alpes Altis | F-005 |
France | 法兰西 | | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 | -- | Provence-Alpes-Koste du Azulem | Alpes-Maritimes | 滨海阿尔卑斯 | | Alpes Maritimis | F-006 |
France | 法兰西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Ardèche | 阿尔代什 | | Ardeche | F-007 |
France | 法兰西 | | France | Grand Est | 大东部 | | Este Grandi | Ardennes | 阿登 | | Ardenese | F-008 |
France | 法兰西 | | France | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Ocitanie | Ariège | 阿列日 | | Ariege | F-009 |
France | 法兰西 | | France | Grand Est | 大东部 | | Este Grandi | Aube | 奥布 | | Aube | F-010 |
France | 法兰西 | | France | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Ocitanie | Aude | 奥德 | | Aude | F-011 |
France | 法兰西 | | France | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Ocitanie | Aveyron | 阿韦龙 | | Aveirone | F-012 |
France | 法兰西 | | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 | -- | Provence-Alpes-Koste du Azulem | Bouches-du-Rhône | 罗讷河口 | | Boke du Rhonem | F-013 |
France | 法兰西 | | France | Normandie | 诺曼底 | | Normandie | Calvados | 卡尔瓦多斯 | | Kalvadose | F-014 |
France | 法兰西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Cantal | 康塔尔 | | Kantale | F-015 |
France | 法兰西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Charente | 夏朗德 | | Charente | F-016 |
France | 法兰西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Charente-Maritime | 滨海夏朗德 | | Charente Maritimi | F-017 |
France | 法兰西 | | France | Centre-Val de Loire | 中央-卢瓦尔河谷 | - | Centre-Vale du Loirem | Cher | 谢尔 | | Chere | F-018 |
France | 法兰西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Corrèze | 科雷兹 | | Koreze | F-019 |
France | 法兰西 | | France | Bourgogne-Franche-Comté | 勃艮第-弗朗什-孔泰 | -- | Bourgogne-Franche-Komte | Côte-d'Or | 科多尔 | | Koste du Orem | F-021 |
France | 法兰西 | | France | Bretagne | 布列塔尼 | | Bretagne | Côtes-d'Armor | 阿摩尔滨海 | | Kostes du Armorem | F-022 |
France | 法兰西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Creuse | 克勒兹 | | Kreuse | F-023 |
France | 法兰西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Dordogne | 多尔多涅 | | Dordogne | F-024 |
France | 法兰西 | | France | Bourgogne-Franche-Comté | 勃艮第-弗朗什-孔泰 | -- | Bourgogne-Franche-Komte | Doubs | 杜 | | Doube | F-025 |
France | 法兰西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Drôme | 德龙 | | Drome | F-026 |
France | 法兰西 | | France | Normandie | 诺曼底 | | Normandie | Eure | 厄尔 | | Eure | F-027 |
France | 法兰西 | | France | Centre-Val de Loire | 中央-卢瓦尔河谷 | - | Centre-Vale du Loirem | Eure-et-Loir | 厄尔-卢瓦 | | Eure iu Loire | F-028 |
France | 法兰西 | | France | Bretagne | 布列塔尼 | | Bretagne | Finistère | 菲尼斯泰尔 | | Finistere | F-029 |
France | 法兰西 | | France | Corse | 科西嘉 | | Korse | Corse-du-Sud | 南科西嘉 | | Korse Sudi | F-02A |
France | 法兰西 | | France | Corse | 科西嘉 | | Korse | Haute-Corse | 上科西嘉 | | Korse Alti | F-02B |
France | 法兰西 | | France | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Ocitanie | Gard | 加尔 | | Garde | F-030 |
France | 法兰西 | | France | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Ocitanie | Haute-Garonne | 上加龙 | | Garone Alti | F-031 |
France | 法兰西 | | France | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Ocitanie | Gers | 热尔 | | Gerse | F-032 |
France | 法兰西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Gironde | 吉伦特 | | Gironde | F-033 |
France | 法兰西 | | France | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Ocitanie | Hérault | 埃罗 | | Heraulte | F-034 |
France | 法兰西 | | France | Bretagne | 布列塔尼 | | Bretagne | Ille-et-Vilaine | 伊勒-维莱讷 | | Ile iu Volaine | F-035 |
France | 法兰西 | | France | Centre-Val de Loire | 中央-卢瓦尔河谷 | - | Centre-Vale du Loirem | Indre | 安德尔 | | Indre | F-036 |
France | 法兰西 | | France | Centre-Val de Loire | 中央-卢瓦尔河谷 | - | Centre-Vale du Loirem | Indre-et-Loire | 安德尔-卢瓦尔 | | Indre iu Loire | F-037 |
France | 法兰西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Isère | 伊泽尔 | | Isere | F-038 |
France | 法兰西 | | France | Bourgogne-Franche-Comté | 勃艮第-弗朗什-孔泰 | -- | Bourgogne-Franche-Komte | Jura | 汝拉 | | Jure nu Francem | F-039 |
France | 法兰西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Landes | 朗德 | | Landes | F-040 |
France | 法兰西 | | France | Centre-Val de Loire | 中央-卢瓦尔河谷 | - | Centre-Vale du Loirem | Loir-et-Cher | 卢瓦-谢尔 | | Loiret | F-041 |
France | 法兰西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | 卢瓦尔 | | Loire | F-042 |
France | 法兰西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Haute-Loire | 上卢瓦尔 | | Loire Alti | F-043 |
France | 法兰西 | | France | Pays de la Loire | 卢瓦尔河地区 | | Paise du le Loirem | Loire-Atlantique | 卢瓦尔-大西洋 | - | Loire Atlantiki | F-044 |
France | 法兰西 | | France | Centre-Val de Loire | 中央-卢瓦尔河谷 | - | Centre-Vale du Loirem | Loiret | 卢瓦雷 | | Loirete | F-045 |
France | 法兰西 | | France | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Ocitanie | Lot | 洛特 | | Lote | F-046 |
France | 法兰西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Lot-et-Garonne | 洛特-加龙 | | Lote iu Garone | F-047 |
France | 法兰西 | | France | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Ocitanie | Lozère | 洛泽尔 | | Lozere | F-048 |
France | 法兰西 | | France | Pays de la Loire | 卢瓦尔河地区 | | Paise du le Loirem | Maine-et-Loire | 曼恩-卢瓦尔 | | Maine iu Loire | F-049 |
France | 法兰西 | | France | Normandie | 诺曼底 | | Normandie | Manche | 芒什 | | Manche | F-050 |
France | 法兰西 | | France | Grand Est | 大东部 | | Este Grandi | Marne | 马恩 | | Marne | F-051 |
France | 法兰西 | | France | Grand Est | 大东部 | | Este Grandi | Haute-Marne | 上马恩 | | Marne Alti | F-052 |
France | 法兰西 | | France | Pays de la Loire | 卢瓦尔河地区 | | Paise du le Loirem | Mayenne | 马耶讷 | | Mayene | F-053 |
France | 法兰西 | | France | Grand Est | 大东部 | | Este Grandi | Meurthe-et-Moselle | 默尔特-摩泽尔 | | Meurthe iu Mosele | F-054 |
France | 法兰西 | | France | Grand Est | 大东部 | | Este Grandi | Meuse | 默兹 | | Meuse | F-055 |
France | 法兰西 | | France | Bretagne | 布列塔尼 | | Bretagne | Morbihan | 莫尔比昂 | | Morbihane | F-056 |
France | 法兰西 | | France | Grand Est | 大东部 | | Este Grandi | Moselle | 摩泽尔 | | Mosele | F-057 |
France | 法兰西 | | France | Bourgogne-Franche-Comté | 勃艮第-弗朗什-孔泰 | -- | Bourgogne-Franche-Komte | Nièvre | 涅夫勒 | | Nievre | F-058 |
France | 法兰西 | | France | Hauts-de-France | 上法兰西 | | Alte du Francem | Nord | 诺尔 | | Norde | F-059 |
France | 法兰西 | | France | Hauts-de-France | 上法兰西 | | Alte du Francem | Oise | 瓦兹 | | Oise | F-060 |
France | 法兰西 | | France | Normandie | 诺曼底 | | Normandie | Orne | 奥恩 | | Orne | F-061 |
France | 法兰西 | | France | Hauts-de-France | 上法兰西 | | Alte du Francem | Pas-de-Calais | 加来海峡 | | Pasage du Kalaisem | F-062 |
France | 法兰西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Puy-de-Dôme | 多姆山 | | Montagne du Domem | F-063 |
France | 法兰西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Pyrénées-Atlantiques | 比利牛斯-大西洋 | - | Pyrenees Atlantikis | F-064 |
France | 法兰西 | | France | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Ocitanie | Hautes-Pyrénées | 上比利牛斯 | | Pirenees Altis | F-065 |
France | 法兰西 | | France | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Ocitanie | Pyrénées-Orientales | 东比利牛斯 | | Perenees Orientalis | F-066 |
France | 法兰西 | | France | Grand Est | 大东部 | | Este Grandi | Bas-Rhin | 下莱茵 | | Rhine Bachi | F-067 |
France | 法兰西 | | France | Grand Est | 大东部 | | Este Grandi | Haut-Rhin | 上莱茵 | | Rhine Alti | F-068 |
France | 法兰西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Rhône | 罗讷 | | Rhone | F-069 |
France | 法兰西 | | France | Bourgogne-Franche-Comté | 勃艮第-弗朗什-孔泰 | -- | Bourgogne-Franche-Komte | Haute-Saône | 上索恩 | | Saone Alti | F-070 |
France | 法兰西 | | France | Bourgogne-Franche-Comté | 勃艮第-弗朗什-孔泰 | -- | Bourgogne-Franche-Komte | Saône-et-Loire | 索恩-卢瓦尔 | | Saone iu Loire | F-071 |
France | 法兰西 | | France | Pays de la Loire | 卢瓦尔河地区 | | Paise du le Loirem | Sarthe | 萨尔特 | | Sarthe | F-072 |
France | 法兰西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Savoie | 萨瓦 | | Savoie | F-073 |
France | 法兰西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Haute-Savoie | 上萨瓦 | | Savoie Alti | F-074 |
France | 法兰西 | | France | Île-de-France | 法兰西岛 | | Isle du Francem | Paris | 巴黎 | | Parise | F-075 |
France | 法兰西 | | France | Normandie | 诺曼底 | | Normandie | Seine-Maritime | 滨海塞纳 | | Seine Maritimi | F-076 |
