用户:ColorfulGalaxy/Characters
外观
Character | Unicode decimal | Stroke count | han4 yu3 pin1 yin1 | xdi8 aho | Stress pattern | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 19968 | NV | ||||
丁 | 19969 | di8 | ||||
七 | 19971 | Ni6H | ||||
万 | 19975 | w2 | ||||
丈 | 19976 | FiT | ||||
三 | 19977 | k2 | ||||
上 | 19978 | rT | ||||
下 | 19979 | xa | ||||
丌 | 19980 | HqE | ||||
不 | 19981 | bA | ||||
与 | 19982 | 7a | ||||
丏 | 19983 | mie | ||||
丐 | 19984 | giYH | ||||
丑 | 19985 | tpiV | ||||
专 | 19987 | zu2 | ||||
且 | 19988 | qeH | ||||
丕 | 19989 | pE | ||||
世 | 19990 | no | ||||
丘 | 19992 | q6H | ||||
丙 | 19993 | bi8H | ||||
业 | 19994 | p6 | ||||
丛 | 19995 | pD3 | ||||
东 | 19996 | d3 | ||||
丝 | 19997 | nuTH | ||||
丞 | 19998 | Bi3 | ||||
丠 | 20000 | VbiV | ||||
丢 | 20002 | di6H | ||||
两 | 20004 | viT | ||||
严 | 20005 | yuY | ||||
并 | 20006 | 4u3H | ||||
丧 | 20007 | suTH | ||||
丨 | 20008 | 41 | ||||
丩 | 20009 | 7i6H | ||||
个 | 20010 | Vga | ||||
丫 | 20011 | yay | ||||
中 | 20013 | z3 | ||||
丰 | 20016 | h6H | ||||
串 | 20018 | Du2 | ||||
临 | 20020 | bhu8 | ||||
丶 | 20022 | diVH | ||||
丸 | 20024 | w2H | ||||
丹 | 20025 | te | ||||
为 | 20026 | wE | ||||
主 | 20027 | ka | ||||
丼 | 20028 | pN8 | ||||
丽 | 20029 | viY | ||||
举 | 20030 | 5VH | ||||
丿 | 20031 | pieH | ||||
乂 | 20034 | 5EH | ||||
乃 | 20035 | nY | ||||
久 | 20037 | j6 | ||||
乇 | 20039 | DuaH | ||||
么 | 20040 | m1 | ||||
义 | 20041 | 5Y | ||||
之 | 20043 | zEH | ||||
乌 | 20044 | wA | ||||
乍 | 20045 | za | ||||
乎 | 20046 | hiA | ||||
乏 | 20047 | hia | ||||
乐 | 20048 | le | ||||
乒 | 20050 | opi8 | ||||
乓 | 20051 | opT | ||||
乔 | 20052 | quL | ||||
乖 | 20054 | HBY | ||||
乘 | 20056 | c3 | ||||
乙 | 20057 | 5E | ||||
乚 | 20058 | zaH | ||||
乜 | 20060 | HmE | ||||
九 | 20061 | ju6 | ||||
乞 | 20062 | hu6 | ||||
也 | 20063 | DE | ||||
习 | 20064 | 5iaH | ||||
乡 | 20065 | xuTH | ||||
乢 | 20066 | zaw | ||||
书 | 20070 | cior | ||||
乧 | 20071 | ld6 | ||||
乩 | 20073 | lz2 | ||||
乫 | 20075 | lja | ||||
乭 | 20077 | sEl | ||||
乮 | 20078 | lmiT | ||||
买 | 20080 | mY | ||||
乱 | 20081 | l1l | ||||
乳 | 20083 | l4iT | ||||
乶 | 20086 | hiAl | ||||
乷 | 20087 | sal | ||||
乸 | 20088 | ADE | ||||
乻 | 20091 | l7iL | ||||
干 | 20094 | hYl | ||||
亃 | 20099 | v8l | ||||
了 | 20102 | liL | ||||
予 | 20104 | 7L | ||||
争 | 20105 | H8 | ||||
事 | 20107 | nYH | ||||
二 | 20108 | 42 | ||||
亍 | 20109 | HDA | ||||
于 | 20110 | yA | ||||
亏 | 20111 | wiaH | ||||
云 | 20113 | yu8 | ||||
互 | 20114 | fo | ||||
亓 | 20115 | pqE | ||||
五 | 20116 | wiA | ||||
井 | 20117 | N8 | ||||
亘 | 20120 | gi8H | ||||
亘 | 20121 | gi8H | ||||
亚 | 20122 | yua | ||||
些 | 20123 | pHV | ||||
亟 | 20127 | 4uE | ||||
亡 | 20129 | wiT | ||||
亢 | 20130 | kT | ||||
交 | 20132 | jL | ||||
亥 | 20133 | hY | ||||
亦 | 20134 | 5iL | ||||
产 | 20135 | DYH | ||||
亨 | 20136 | h8 | ||||
亩 | 20137 | 4mV | ||||
享 | 20139 | B3H | ||||
京 | 20140 | Ni3 | ||||
亭 | 20141 | t8 | ||||
亮 | 20142 | viTH | ||||
亯 | 20143 | B3H | ||||
亲 | 20146 | Fi8 | ||||
亳 | 20147 | thL | ||||
亵 | 20149 | Huau | ||||
亶 | 20150 | ci2H | ||||
亸 | 20152 | B34H | ||||
亹 | 20153 | 5i3f | ||||
人 | 20154 | r8H | ||||
亻 | 20155 | H4V | ||||
亿 | 20159 | V5E | ||||
什 | 20160 | VHuo | ||||
仁 | 20161 | r82 | ||||
仂 | 20162 | leV | ||||
仃 | 20163 | Vdi8 | ||||
仄 | 20164 | Hze | ||||
仅 | 20165 | Ni3V | ||||
仆 | 20166 | piAV | ||||
仇 | 20167 | Vju6 | ||||
仉 | 20169 | VjE | ||||
今 | 20170 | N3H | ||||
介 | 20171 | je | ||||
仍 | 20173 | ru8V | ||||
从 | 20174 | D3 | ||||
仑 | 20177 | v8 | ||||
仓 | 20179 | DuT | ||||
仔 | 20180 | VHL | ||||
仕 | 20181 | nu6V | ||||
他 | 20182 | tiaV | ||||
仗 | 20183 | VFiT | ||||
付 | 20184 | 4i3 | ||||
仙 | 20185 | xuoV | ||||
仛 | 20187 | DuaV | ||||
仜 | 20188 | h3V | ||||
仝 | 20189 | 4u3 | ||||
仞 | 20190 | Vr8 | ||||
仟 | 20191 | Vq2 | ||||
仠 | 20192 | hi2V | ||||
仡 | 20193 | geV | ||||
代 | 20195 | dY | ||||
令 | 20196 | li8 | ||||
以 | 20197 | NiT | ||||
仨 | 20200 | Vk2H | ||||
仩 | 20201 | VrT | ||||
仪 | 20202 | V5Y | ||||
仫 | 20203 | Vm1 | ||||
们 | 20204 | Vm8 | ||||
仮 | 20206 | Vf2 | ||||
仯 | 20207 | DuLV | ||||
仰 | 20208 | 4TV | ||||
仲 | 20210 | Vz3 | ||||
仳 | 20211 | pEV | ||||
仵 | 20213 | wAV | ||||
件 | 20214 | r8g | ||||
价 | 20215 | Vgia | ||||
仸 | 20216 | yuLV | ||||
仹 | 20217 | h6V | ||||
任 | 20219 | Vru8 | ||||
仼 | 20220 | VwT | ||||
份 | 20221 | Vf8 | ||||
仿 | 20223 | VfT | ||||
企 | 20225 | VHu6 | ||||
伂 | 20226 | pVV | ||||
伃 | 20227 | V7L | ||||
伅 | 20229 | Fi8V | ||||
伈 | 20232 | V53 | ||||
伉 | 20233 | VkT | ||||
伊 | 20234 | 5LV | ||||
伋 | 20235 | VNa | ||||
伍 | 20237 | VwiA | ||||
伎 | 20238 | NiaV | ||||
伏 | 20239 | 46 | ||||
伐 | 20240 | ha | ||||
休 | 20241 | x6 | ||||
伒 | 20242 | Vj3 | ||||
伕 | 20245 | V4ia | ||||
众 | 20247 | z3V | ||||
优 | 20248 | Vn6 | ||||
伙 | 20249 | Vho | ||||
会 | 20250 | hiV | ||||
伛 | 20251 | VFi6 | ||||
伝 | 20253 | Vyu8 | ||||
伞 | 20254 | asua | ||||
伟 | 20255 | VwiV | ||||
传 | 20256 | Vzu2 | ||||
伡 | 20257 | VDue | ||||
伢 | 20258 | Vya | ||||
伣 | 20259 | VjV | ||||
伤 | 20260 | suTV | ||||
伥 | 20261 | BiTV | ||||
伦 | 20262 | Vv8 | ||||
伧 | 20263 | VDuT | ||||
伪 | 20266 | VwE | ||||
伫 | 20267 | VHA | ||||
伬 | 20268 | DEV | ||||
伭 | 20269 | xu2V | ||||
伯 | 20271 | boV | ||||
估 | 20272 | VgA | ||||
伲 | 20274 | VnE | ||||
伴 | 20276 | VbiT | ||||
伶 | 20278 | Vli8 | ||||
伸 | 20280 | Vs8 | ||||
伹 | 20281 | qeV | ||||
伺 | 20282 | VHo | ||||
似 | 20284 | VNiT | ||||
伽 | 20285 | Vja | ||||
伾 | 20286 | VpE | ||||
佀 | 20288 | V4uV | ||||
佁 | 20289 | NiTV | ||||
佂 | 20290 | Vz8 | ||||
佃 | 20291 | VFe | ||||
佄 | 20292 | Vg2 | ||||
但 | 20294 | Vd2 | ||||
布 | 20296 | Vb3 | ||||
佋 | 20299 | sLV | ||||
佌 | 20300 | VHV | ||||
位 | 20301 | kEV | ||||
低 | 20302 | VdiT | ||||
住 | 20303 | Vka | ||||
佐 | 20304 | Vro | ||||
佑 | 20305 | V7i6 | ||||
体 | 20307 | viVj | ||||
占 | 20308 | Vz2 | ||||
何 | 20309 | hieV | ||||
佖 | 20310 | Vb6 | ||||
佗 | 20311 | tioi | ||||
佘 | 20312 | se | ||||
余 | 20313 | 7io | ||||
佚 | 20314 | 5YV | ||||
佛 | 20315 | V4iL | ||||
作 | 20316 | zoV | ||||
佝 | 20317 | Vgi6 | ||||
佞 | 20318 | Ar82 | ||||
佟 | 20319 | Vdi3 | ||||
你 | 20320 | Vnu8 | ||||
佡 | 20321 | xuow | ||||
佢 | 20322 | V5V | ||||
佣 | 20323 | Vy3 | ||||
佤 | 20324 | Vwa | ||||
佥 | 20325 | quYH | ||||
佦 | 20326 | sEV | ||||
佧 | 20327 | kaV | ||||
佨 | 20328 | VbLH | ||||
佩 | 20329 | pV | ||||
佪 | 20330 | VfiV | ||||
佫 | 20331 | Vgie | ||||
佬 | 20332 | VlL | ||||
佭 | 20333 | VjuT | ||||
佮 | 20334 | gieV | ||||
佯 | 20335 | VyuT | ||||
佰 | 20336 | VbiY | ||||
佲 | 20338 | mi8V | ||||
佳 | 20339 | waV | ||||
佴 | 20340 | Vre | ||||
并 | 20341 | Vbi3 | ||||
佶 | 20342 | VNo | ||||
佷 | 20343 | h8V | ||||
佸 | 20344 | VfL | ||||
佹 | 20345 | BVV | ||||
佺 | 20346 | Vqu2 | ||||
佻 | 20347 | tiLV | ||||
佼 | 20348 | VjL | ||||
佽 | 20349 | VHuV | ||||
佾 | 20350 | Vyue | ||||
使 | 20351 | lYV | ||||
侀 | 20352 | Vx8l | ||||
侁 | 20353 | Vx2 | ||||
侂 | 20354 | VDua5 | ||||
侃 | 20355 | Vk2 | ||||
侄 | 20356 | VHY | ||||
侅 | 20357 | gYV | ||||
侇 | 20359 | yEV | ||||
侈 | 20360 | Vdo | ||||
侉 | 20361 | Vca | ||||
侊 | 20362 | VBT | ||||
例 | 20363 | Vlie | ||||
侍 | 20365 | VHuT | ||||
侏 | 20367 | VzA | ||||
侐 | 20368 | VnV | ||||
侑 | 20369 | yu6V | ||||
侒 | 20370 | VNi2 | ||||
侔 | 20372 | Vm6 | ||||
侕 | 20373 | VnuY | ||||
侗 | 20375 | d3V | ||||
侘 | 20376 | VzuY | ||||
侚 | 20378 | Vxu8 | ||||
供 | 20379 | Vgi3 | ||||
侜 | 20380 | Vzu6 | ||||
依 | 20381 | VyE | ||||
侞 | 20382 | VrA | ||||
侟 | 20383 | V4u8 | ||||
侠 | 20384 | caV | ||||
侢 | 20386 | VzY | ||||
侣 | 20387 | vioV | ||||
侤 | 20388 | VkL | ||||
侥 | 20389 | VyuL | ||||
侦 | 20390 | Vci8 | ||||
侧 | 20391 | VDe | ||||
侨 | 20392 | VquL | ||||
侩 | 20393 | VcY | ||||
侪 | 20394 | VNL | ||||
侬 | 20396 | Vn3 | ||||
侭 | 20397 | VN3 | ||||
侮 | 20398 | hiYV | ||||
侯 | 20399 | hi6 | ||||
侰 | 20400 | Vju8 | ||||
侱 | 20401 | VB8 | ||||
侲 | 20402 | H8V | ||||
侳 | 20403 | Vzuo | ||||
侴 | 20404 | n6l | ||||
侵 | 20405 | q8V | ||||
侷 | 20407 | jAV | ||||
侸 | 20408 | Vdi6 | ||||
侹 | 20409 | Vti8 | ||||
侼 | 20412 | Vbo | ||||
侽 | 20413 | Vl2 | ||||
侾 | 20414 | VxuL | ||||
便 | 20415 | pi2H | ||||
俀 | 20416 | Vtio | ||||
系 | 20418 | Vlia | ||||
促 | 20419 | VB6 | ||||
俄 | 20420 | 4ioV | ||||
俅 | 20421 | Vq6 | ||||
俇 | 20423 | cTV | ||||
俈 | 20424 | kiAV | ||||
俉 | 20425 | Vwi6 | ||||
俊 | 20426 | ju8V | ||||
俌 | 20428 | hiAV | ||||
俍 | 20429 | VliT | ||||
俎 | 20430 | ciaV | ||||
俏 | 20431 | qLV | ||||
俐 | 20432 | VvV | ||||
俑 | 20433 | Vyu3 | ||||
俕 | 20437 | 7i3V | ||||
俗 | 20439 | yAV | ||||
俘 | 20440 | V4iT | ||||
俙 | 20441 | VxE | ||||
俚 | 20442 | VlE | ||||
俛 | 20443 | Vmi2 | ||||
俜 | 20444 | Vp1 | ||||
保 | 20445 | bLH | ||||
俞 | 20446 | 7o | ||||
俟 | 20447 | VNY | ||||
信 | 20449 | 4i8V | ||||
俣 | 20451 | 7ioV | ||||
俤 | 20452 | VdV | ||||
俦 | 20454 | VD6 | ||||
俧 | 20455 | Hu6V | ||||
俨 | 20456 | VyuY | ||||
俩 | 20457 | VviT | ||||
俪 | 20458 | VviY | ||||
俫 | 20459 | VlY | ||||
俭 | 20461 | j2V | ||||
修 | 20462 | y6a | ||||
俯 | 20463 | V4io | ||||
俱 | 20465 | V5iV | ||||
俲 | 20466 | VxLl | ||||
俳 | 20467 | pYV | ||||
俵 | 20469 | VbiL | ||||
俶 | 20470 | VcL | ||||
俷 | 20471 | VfE | ||||
俸 | 20472 | Vfi3 | ||||
俹 | 20473 | Vyua | ||||
俺 | 20474 | 4i2V | ||||
备 | 20475 | be | ||||
俼 | 20476 | V7iT | ||||
俾 | 20478 | b6V | ||||
俿 | 20479 | VhiL | ||||
倁 | 20481 | VHa | ||||
倂 | 20482 | Vbi3 | ||||
倃 | 20483 | V4u6 | ||||
倅 | 20485 | DuVV | ||||
倇 | 20487 | Vwi2 | ||||
个 | 20491 | Vga | ||||
倌 | 20492 | VBi2 | ||||
倍 | 20493 | biVV | ||||
倎 | 20494 | 7eV | ||||
倏 | 20495 | y6v | ||||
倏 | 20496 | y6x | ||||
倒 | 20498 | FLV | ||||
倓 | 20499 | t2V | ||||
倔 | 20500 | Vjuo | ||||
倕 | 20501 | VDV | ||||
幸 | 20502 | x3V | ||||
倗 | 20503 | Vp3 | ||||
倘 | 20504 | tTV | ||||
候 | 20505 | Vhi6 | ||||
倚 | 20506 | 5iTV | ||||
倜 | 20508 | Vru6 | ||||
倞 | 20510 | liTV | ||||
借 | 20511 | NeV | ||||
倠 | 20512 | suVV | ||||
倡 | 20513 | VDT | ||||
仿 | 20515 | VrfT | ||||
倥 | 20517 | Vk3 | ||||
倦 | 20518 | Vju2 | ||||
倧 | 20519 | zu3V | ||||
倨 | 20520 | VjA | ||||
倩 | 20521 | Vq8 | ||||
倪 | 20522 | nEV | ||||
倬 | 20524 | Vzo | ||||
倭 | 20525 | VwV | ||||
倮 | 20526 | lioV | ||||
倯 | 20527 | s3V | ||||
倱 | 20529 | fi8V | ||||
㑈 | 20530 | Vd3 | ||||
倳 | 20531 | nYV | ||||
倴 | 20532 | b8V | ||||
睬 | 20536 | VDuY | ||||
债 | 20538 | Vze | ||||
倻 | 20539 | yeVH | ||||
值 | 20540 | VH6 | ||||
倽 | 20541 | rueV | ||||
倾 | 20542 | Vqu8 | ||||
偀 | 20544 | Vnu3 | ||||
偁 | 20545 | Vfr2 | ||||
偃 | 20547 | yoV | ||||
偅 | 20549 | Vzu3 | ||||
偆 | 20550 | VDu8 | ||||
假 | 20551 | juaV | ||||
偈 | 20552 | joV | ||||
偊 | 20554 | kTV | ||||
偌 | 20556 | roV | ||||
偍 | 20557 | ti6V | ||||
偎 | 20558 | VwL | ||||
偏 | 20559 | Vpi2 | ||||
㐽 | 20561 | Vf3 | ||||
偒 | 20562 | tiTV | ||||
偓 | 20563 | Vwio | ||||
偔 | 20564 | V4o | ||||
偕 | 20565 | xuVV | ||||
偘 | 20568 | Vhu8 | ||||
偙 | 20569 | VdE | ||||
做 | 20570 | zor | ||||
偛 | 20571 | ruaV | ||||
停 | 20572 | Vt8 | ||||
偝 | 20573 | VebiV | ||||
偟 | 20575 | VfiT | ||||
偠 | 20576 | VyL | ||||
偡 | 20577 | Vki2 | ||||
偣 | 20579 | Ni2V | ||||
健 | 20581 | VjuY | ||||
偦 | 20582 | xAV | ||||
偧 | 20583 | 4uaV | ||||
偨 | 20584 | VHVc | ||||
偩 | 20585 | VfA | ||||
偬 | 20588 | VDu3 | ||||
偭 | 20589 | mi2V | ||||
偮 | 20590 | NioV | ||||
偰 | 20592 | VqV | ||||
偲 | 20594 | Vnua | ||||
偳 | 20595 | Fi2V | ||||
偶 | 20598 | 4i6V | ||||
偷 | 20599 | V7o | ||||
偹 | 20601 | be | ||||
偺 | 20602 | H2V | ||||
偻 | 20603 | viaV | ||||
偾 | 20606 | p3V | ||||
偿 | 20607 | DTV | ||||
傀 | 20608 | cVV | ||||
傁 | 20609 | Vs6 | ||||
傂 | 20610 | g1V | ||||
傃 | 20611 | Vci6 | ||||
傄 | 20612 | caT | ||||
傅 | 20613 | 4EV | ||||
傈 | 20616 | VviL | ||||
傉 | 20617 | Vrua | ||||
傊 | 20618 | ki3V | ||||
傋 | 20619 | g6V | ||||
傍 | 20621 | bTV | ||||
傏 | 20623 | VtiT | ||||
傐 | 20624 | hLV | ||||
杰 | 20625 | V5i2 | ||||
傒 | 20626 | V5i6 | ||||
傓 | 20627 | Vcie | ||||
傔 | 20628 | VjY | ||||
傕 | 20629 | queV | ||||
伧 | 20630 | VDuT | ||||
傗 | 20631 | VBo | ||||
备 | 20633 | be | ||||
效 | 20634 | xLV | ||||
傛 | 20635 | Vr3 | ||||
傜 | 20636 | yLV | ||||
傝 | 20637 | taV | ||||
家 | 20642 | Vjua | ||||
傣 | 20643 | tYV | ||||
傤 | 20644 | zYV | ||||
傥 | 20645 | dTV | ||||
傦 | 20646 | VgiA | ||||
傧 | 20647 | Vbi8 | ||||
储 | 20648 | BioV | ||||
傩 | 20649 | Vt2 | ||||
傪 | 20650 | VD2 | ||||
傫 | 20651 | ValiV | ||||
催 | 20652 | VDuV | ||||
佣 | 20653 | yu3V | ||||
傮 | 20654 | zLV | ||||
傰 | 20656 | b3V | ||||
傲 | 20658 | 4iLV | ||||
傶 | 20662 | NLV | ||||
傹 | 20665 | Vj8 | ||||
傺 | 20666 | NoV | ||||
傻 | 20667 | soV | ||||
傼 | 20668 | fEV | ||||
傽 | 20669 | zTV | ||||
傿 | 20671 | yYV | ||||
僀 | 20672 | VdiY | ||||
僄 | 20676 | biLV | ||||
仅 | 20677 | Ni3V | ||||
僆 | 20678 | Vli2 | ||||
僇 | 20679 | vLV | ||||
僈 | 20680 | Vm2 | ||||
僋 | 20683 | q2V | ||||
僎 | 20686 | zu2V | ||||
像 | 20687 | VxuT | ||||
僐 | 20688 | Vci2 | ||||
僔 | 20692 | Vzu8 | ||||
仆 | 20693 | piAV | ||||
僖 | 20694 | V5o | ||||
僗 | 20695 | lLV | ||||
僘 | 20696 | VBTr | ||||
僚 | 20698 | liLV | ||||
僜 | 20700 | Vd8 | ||||
僝 | 20701 | VBie | ||||
伪 | 20702 | VwEH | ||||
僠 | 20704 | Vp2 | ||||
僢 | 20706 | su8V | ||||
僣 | 20707 | Vtia | ||||
僦 | 20710 | j6V | ||||
僧 | 20711 | D8V | ||||
偾 | 20712 | f8V | ||||
僩 | 20713 | x2V | ||||
僫 | 20715 | 4oV | ||||
僬 | 20716 | VjuL | ||||
僭 | 20717 | BYV | ||||
僮 | 20718 | Vti3 | ||||
僰 | 20720 | Hue1 | ||||
雇 | 20721 | giaV | ||||
僳 | 20723 | Vcio | ||||
僵 | 20725 | jTV | ||||
僻 | 20731 | Vpa | ||||
僾 | 20734 | 4YV | ||||
僿 | 20735 | sYV | ||||
儃 | 20739 | ci2V | ||||
亿 | 20740 | V5L | ||||
儅 | 20741 | VdT | ||||
儆 | 20742 | Vki8 | ||||
儇 | 20743 | fi2V | ||||
儊 | 20746 | VBi6 | ||||
儋 | 20747 | BieV | ||||
侥 | 20748 | juLV | ||||
儏 | 20751 | gEV | ||||
儒 | 20754 | rAV | ||||
儓 | 20755 | VtYH | ||||
儖 | 20758 | vi2V | ||||
儗 | 20759 | VNE | ||||
儙 | 20761 | Vque | ||||
儚 | 20762 | mi3V | ||||
儛 | 20763 | Vw6 | ||||
儠 | 20768 | lieV | ||||
儡 | 20769 | VliV | ||||
儢 | 20770 | Vvia | ||||
儤 | 20772 | VpL | ||||
儦 | 20774 | 4uLV | ||||
优 | 20778 | Vn6 | ||||
儫 | 20779 | VhL | ||||
儬 | 20780 | N8V | ||||
儭 | 20781 | VFi8 | ||||
儯 | 20783 | t8V | ||||
儳 | 20787 | Du2V | ||||
儴 | 20788 | rTV | ||||
儶 | 20790 | V5ie | ||||
㑩 | 20792 | Vlo | ||||
儹 | 20793 | z2V | ||||
儾 | 20798 | VnT | ||||
儿 | 20799 | 4ie | ||||
兀 | 20800 | wiYH | ||||
允 | 20801 | v3 | ||||
元 | 20803 | yuo | ||||
兄 | 20804 | xu3 | ||||
充 | 20805 | D3H | ||||
兆 | 20806 | zuL | ||||
凶 | 20807 | Vx3 | ||||
先 | 20808 | x2 | ||||
光 | 20809 | BT | ||||
兊 | 20810 | Vv3 | ||||
克 | 20811 | ke | ||||
免 | 20813 | mi2 | ||||
兑 | 20817 | suV | ||||
儿 | 20818 | nEH | ||||
兔 | 20820 | tiA | ||||
兕 | 20821 | tAe | ||||
兖 | 20822 | fv3 | ||||
党 | 20826 | dTH | ||||
兜 | 20828 | d6H | ||||
兢 | 20834 | 2ke | ||||
兤 | 20836 | fT5 | ||||
入 | 20837 | rAH | ||||
全 | 20840 | qu2 | ||||
八 | 20843 | baH | ||||
公 | 20844 | gi3H | ||||
六 | 20845 | vaH | ||||
兮 | 20846 | cE | ||||
兰 | 20848 | l2y | ||||
共 | 20849 | gi3 | ||||
关 | 20851 | gE | ||||
兴 | 20852 | 5i3H | ||||
兵 | 20853 | bi8 | ||||
其 | 20854 | qE | ||||
具 | 20855 | 5iV | ||||
典 | 20856 | Fi2 | ||||
兹 | 20857 | HuY | ||||
养 | 20859 | yuTL | ||||
兼 | 20860 | jY | ||||
兽 | 20861 | hu6H | ||||
冀 | 20864 | N1 | ||||
冁 | 20865 | D2p | ||||
冂 | 20866 | Hm8 | ||||
内 | 20869 | rV | ||||
冇 | 20871 | HmL | ||||
冈 | 20872 | gT | ||||
冉 | 20873 | r2 | ||||
冋 | 20875 | ju3H | ||||
册 | 20876 | s2H | ||||
再 | 20877 | HzY | ||||
冎 | 20878 | BiaH | ||||
冏 | 20879 | ju3V | ||||
冒 | 20882 | mLH | ||||
冓 | 20883 | g6H | ||||
冔 | 20884 | obyA | ||||
冕 | 20885 | bmi2 | ||||
冗 | 20887 | r3H | ||||
冘 | 20888 | 4u8H | ||||
写 | 20889 | xo | ||||
军 | 20891 | 58 | ||||
农 | 20892 | n3 | ||||
冞 | 20894 | fmE | ||||
冠 | 20896 | HB2 | ||||
冢 | 20898 | zuof | ||||
冤 | 20900 | ftiA | ||||
冥 | 20901 | m8H | ||||
冧 | 20903 | li8f | ||||
冩 | 20905 | xo | ||||
幂 | 20906 | fmAp | ||||
冬 | 20908 | di3 | ||||
冭 | 20909 | dtiY | ||||
冮 | 20910 | gTE | ||||
冯 | 20911 | ghu3 | ||||
冰 | 20912 | hu3 | ||||
冱 | 20913 | Efo | ||||
冲 | 20914 | mzu3 | ||||
决 | 20915 | jueE | ||||
冴 | 20916 | Eya | ||||
况 | 20917 | Exu3 | ||||
冶 | 20918 | NiTE | ||||
冷 | 20919 | Eli8 | ||||
冹 | 20921 | fAE | ||||
冻 | 20923 | Ed3 | ||||
冼 | 20924 | Ex2H | ||||
冽 | 20925 | Elie | ||||
净 | 20928 | Ni8E | ||||
凄 | 20932 | ENiL | ||||
凅 | 20933 | EgaH | ||||
准 | 20934 | 43E | ||||
凇 | 20935 | Es3c | ||||
凉 | 20937 | liTE | ||||
凋 | 20939 | diLE | ||||
凌 | 20940 | vi8E | ||||
凎 | 20942 | 7i8EH | ||||
减 | 20943 | jYE | ||||
凐 | 20944 | Ey8H | ||||
凑 | 20945 | Du6E | ||||
凓 | 20947 | EviLH | ||||
凖 | 20950 | 43E | ||||
凗 | 20951 | EDuVH | ||||
凘 | 20952 | EnuTH | ||||
凛 | 20955 | El8 | ||||
凝 | 20957 | ENE | ||||
几 | 20960 | jE | ||||
凡 | 20961 | f2H | ||||
凡 | 20962 | f2d | ||||
凤 | 20964 | nf3 | ||||
凫 | 20971 | nnuL | ||||
凭 | 20973 | Fhu3 | ||||
凮 | 20974 | bf3 | ||||
凯 | 20975 | kYn | ||||
凰 | 20976 | nfiT | ||||
凳 | 20979 | nd8 | ||||
凵 | 20981 | ki2H | ||||
凶 | 20982 | x3 | ||||
凸 | 20984 | tAH | ||||
凹 | 20985 | 4LH | ||||
出 | 20986 | DA | ||||
击 | 20987 | vie | ||||
凼 | 20988 | 7iVu | ||||
函 | 20989 | h2H | ||||
凿 | 20991 | 4p6 | ||||
刀 | 20992 | dL | ||||
刁 | 20993 | diL | ||||
刃 | 20995 | r8 | ||||
刅 | 20997 | vTH | ||||
分 | 20998 | f8 | ||||
切 | 20999 | qe | ||||
刈 | 21000 | 5El | ||||
刊 | 21002 | k2l | ||||
刌 | 21004 | Du8l | ||||
刍 | 21005 | BiLH | ||||
刎 | 21006 | lw8 | ||||
刑 | 21009 | x8l | ||||
划 | 21010 | fal | ||||
刖 | 21014 | lyue | ||||
列 | 21015 | lie | ||||
刘 | 21016 | v6 | ||||
则 | 21017 | De | ||||
刚 | 21018 | lgT | ||||
创 | 21019 | lDuT | ||||
刜 | 21020 | l4iL | ||||
初 | 21021 | B6H | ||||
刟 | 21023 | ldiL | ||||
删 | 21024 | s2l | ||||
刡 | 21025 | lmi8 | ||||
判 | 21028 | piTl | ||||
劫 | 21030 | HlFiV | ||||
劫 | 21031 | lFiVH | ||||
刨 | 21032 | pLl | ||||
利 | 21033 | vV | ||||
别 | 21035 | lBiY | ||||
刬 | 21036 | rYl | ||||
刭 | 21037 | j8lH | ||||
刮 | 21038 | Bal | ||||
刯 | 21039 | gi8l | ||||
到 | 21040 | FLH | ||||
刳 | 21043 | lca | ||||
刵 | 21045 | lreH | ||||
制 | 21046 | DueH | ||||
刷 | 21047 | suaH | ||||
券 | 21048 | quol | ||||
刹 | 21049 | lsa | ||||
刺 | 21050 | Huel | ||||
刻 | 21051 | kel | ||||
刽 | 21053 | lcY | ||||
刿 | 21055 | fiel | ||||
剀 | 21056 | kYl | ||||
剁 | 21057 | ldio | ||||
剂 | 21058 | jEl | ||||
剃 | 21059 | ltE | ||||
剅 | 21061 | ldi6 | ||||
锉 | 21065 | Dol | ||||
削 | 21066 | lxL | ||||
克 | 21067 | lke | ||||
剌 | 21068 | la | ||||
前 | 21069 | juV | ||||
剐 | 21072 | Bial | ||||
剑 | 21073 | j2l | ||||
剒 | 21074 | Duol | ||||
剔 | 21076 | tEl | ||||
剕 | 21077 | lfV | ||||
剖 | 21078 | piVl | ||||
剚 | 21082 | nYl | ||||
剜 | 21084 | lwi2 | ||||
剥 | 21085 | llA | ||||
剞 | 21086 | NiYl | ||||
剟 | 21087 | diol | ||||
剡 | 21089 | lyuV | ||||
剢 | 21090 | zuol | ||||
剥 | 21093 | llA | ||||
剧 | 21095 | 5iVl | ||||
剨 | 21096 | lh1 | ||||
剩 | 21097 | lc3 | ||||
