西罗曼联邦人民共和国行政区划
外观

卡连联邦人民共和国共有以下5个地区(其中圭亚那为自治地区)。
地区当地名称 | 地区中译 | 地区希顶语音译 | 地区卡标罗名称 |
---|---|---|---|
Italia | 意大利 | | Italie |
France | 法兰西 | | France |
España | 西班牙 | | Espagne |
Portugal | 葡萄牙 | | Portugale |
Guiane | 圭亚那自治地区 | | Guiane |
意大利

代号 | 地区当地名称 | 地区中译 | 地区希顶语音译 | 地区卡标罗名称 | 省 | 省中译 | 省希顶语音译 | 省卡标罗名称 | 市 | 市中译 | 市希顶语音译 | 市卡标罗名称 | 编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VER | Italia | 意大利 | | Italie | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Vercelli | 韦尔切利 | | Vercele | I-002 |
NOV | Italia | 意大利 | | Italie | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Novara | 诺瓦拉 | | Novare | I-003 |
CUN | Italia | 意大利 | | Italie | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Cuneo | 库内奥 | | Kunee | I-004 |
AST | Italia | 意大利 | | Italie | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Asti | 阿斯蒂 | | Aste | I-005 |
ALE | Italia | 意大利 | | Italie | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Alessandria | 亚历山德里亚 | | Alesandrie | I-006 |
AOS | Italia | 意大利 | | Italie | Valle d'Aosta | 瓦莱达奥斯塔 | | Vale du Aostem | Aosta | 奥斯塔 | | Aoste | I-007 |
IMP | Italia | 意大利 | | Italie | Liguria | 利古里亚 | | Ligurie | Imperia | 因佩里亚 | | Imperie | I-008 |
SAV | Italia | 意大利 | | Italie | Liguria | 利古里亚 | | Ligurie | Savona | 萨沃纳 | | Savone | I-009 |
LSP | Italia | 意大利 | | Italie | Liguria | 利古里亚 | | Ligurie | La Spezia | 拉斯佩齐亚 | | Le Spezie | I-011 |
VAS | Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Varese | 瓦雷泽 | | Varese | I-012 |
COM | Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Como | 科莫 | | Kome | I-013 |
SON | Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Sondrio | 松德里奥 | | Sondrie | I-014 |
BER | Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Bergamo | 贝加莫 | | Bergame | I-016 |
BRE | Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Brescia | 布雷西亚 | | Brescie | I-017 |
PAV | Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Pavia | 帕维亚 | | Pavie | I-018 |
CRE | Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Cremona | 克雷莫纳 | | Kremone | I-019 |
MAT | Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Mantova | 曼图亚 | | Mantove | I-020 |
TRE | Italia | 意大利 | | Italie | Trentino | 特伦蒂诺 | | Trentine | Trento | 特伦托 | | Trente | I-022 |
VEN | Italia | 意大利 | | Italie | Veneto | 威尼托亚 | | Venete | Verona | 维罗纳 | | Verone | I-023 |
VIC | Italia | 意大利 | | Italie | Veneto | 威尼托亚 | | Venete | Vicenza | 维琴察 | | Vicenze | I-024 |
BEL | Italia | 意大利 | | Italie | Veneto | 威尼托亚 | | Venete | Belluno | 贝卢诺 | | Belune | I-025 |
TRV | Italia | 意大利 | | Italie | Veneto | 威尼托亚 | | Venete | Treviso | 特雷维索 | | Trevise | I-026 |
PAD | Italia | 意大利 | | Italie | Veneto | 威尼托亚 | | Venete | Padova | 帕多瓦 | | Padove | I-028 |
ROV | Italia | 意大利 | | Italie | Veneto | 威尼托亚 | | Venete | Rovigo | 罗维戈 | | Rovige | I-029 |
UDI | Italia | 意大利 | | Italie | Friuli-Venezia Giulia | 弗留利-威尼斯朱利亚 | - | Friule-Venezie-Giulie | Udine | 乌迪内 | | Udine | I-030 |
GOR | Italia | 意大利 | | Italie | Friuli-Venezia Giulia | 弗留利-威尼斯朱利亚 | - | Friule-Venezie-Giulie | Gorizia | 戈里齐亚 | | Gorizie | I-031 |
TRI | Italia | 意大利 | | Italie | Friuli-Venezia Giulia | 弗留利-威尼斯朱利亚 | - | Friule-Venezie-Giulie | Trieste | 的里雅斯特 | | Trieste | I-032 |
PIA | Italia | 意大利 | | Italie | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Emilie-Romagne | Piacenza | 皮亚琴察 | | Piacenze | I-033 |
PAM | Italia | 意大利 | | Italie | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Emilie-Romagne | Parma | 帕尔马 | | Parme | I-034 |
REM | Italia | 意大利 | | Italie | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Emilie-Romagne | Reggio Emilia | 雷焦艾米利亚 | | Regie Emilie | I-035 |
MOD | Italia | 意大利 | | Italie | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Emilie-Romagne | Modena | 摩德纳 | | Modene | I-036 |
FER | Italia | 意大利 | | Italie | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Emilie-Romagne | Ferrara | 费拉拉 | | Ferare | I-038 |
RAV | Italia | 意大利 | | Italie | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Emilie-Romagne | Ravenna | 拉韦纳 | | Ravene | I-039 |
FOC | Italia | 意大利 | | Italie | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Emilie-Romagne | Forlì-Cesena | 弗利-切塞纳 | - | Forle-Cesene | I-040 |
PEU | Italia | 意大利 | | Italie | Marche | 马尔凯 | | Marke | Pesaro e Urbino | 佩萨罗和乌尔比诺 | | Pesare iu Urbine | I-041 |
ANC | Italia | 意大利 | | Italie | Marche | 马尔凯 | | Marke | Ancona | 安科纳 | | Ankone | I-042 |
MAC | Italia | 意大利 | | Italie | Marche | 马尔凯 | | Marke | Macerata | 马切拉塔 | | Macerate | I-043 |
ASP | Italia | 意大利 | | Italie | Marche | 马尔凯 | | Marke | Ascoli Piceno | 阿斯科利皮切诺 | | Ascole Picene | I-044 |
MCA | Italia | 意大利 | | Italie | Toscana | 托斯卡纳 | | Toskane | Massa-Carrara | 马萨-卡拉拉 | - | Mase-Karare | I-045 |
LUC | Italia | 意大利 | | Italie | Toscana | 托斯卡纳 | | Toskane | Lucca | 卢卡 | | Luke | I-046 |
PIT | Italia | 意大利 | | Italie | Toscana | 托斯卡纳 | | Toskane | Pistoia | 皮斯托亚 | | Pistoie | I-047 |
LIV | Italia | 意大利 | | Italie | Toscana | 托斯卡纳 | | Toskane | Livorno | 里窝那 | | Livorne | I-049 |
PIS | Italia | 意大利 | | Italie | Toscana | 托斯卡纳 | | Toskane | Pisa | 比萨 | | Pise | I-050 |
ARE | Italia | 意大利 | | Italie | Toscana | 托斯卡纳 | | Toskane | Arezzo | 阿雷佐 | | Areze | I-051 |
SIE | Italia | 意大利 | | Italie | Toscana | 托斯卡纳 | | Toskane | Siena | 锡耶纳 | | Siene | I-052 |
GRO | Italia | 意大利 | | Italie | Toscana | 托斯卡纳 | | Toskane | Grosseto | 格罗塞托 | | Grosete | I-053 |
PER | Italia | 意大利 | | Italie | Umbria | 翁布里亚 | | Umbrie | Perugia | 佩鲁贾 | | Perugie | I-054 |
TEN | Italia | 意大利 | | Italie | Umbria | 翁布里亚 | | Umbrie | Terni | 特尔尼 | | Terne | I-055 |
VIT | Italia | 意大利 | | Italie | Lazio | 拉齐奥 | | Lazie | Viterbo | 维泰博 | | Viterbe | I-056 |
RIE | Italia | 意大利 | | Italie | Lazio | 拉齐奥 | | Lazie | Rieti | 列蒂 | | Riete | I-057 |
LAT | Italia | 意大利 | | Italie | Lazio | 拉齐奥 | | Lazie | Latina | 拉蒂纳 | | Latine | I-059 |
FRO | Italia | 意大利 | | Italie | Lazio | 拉齐奥 | | Lazie | Frosinone | 弗罗西诺内 | | Frosinone | I-060 |
CAS | Italia | 意大利 | | Italie | Campania | 坎帕尼亚 | | Kampanie | Caserta | 卡塞塔 | | Kaserte | I-061 |
BEN | Italia | 意大利 | | Italie | Campania | 坎帕尼亚 | | Kampanie | Benevento | 贝内文托 | | Benevente | I-062 |
AVL | Italia | 意大利 | | Italie | Campania | 坎帕尼亚 | | Kampanie | Avellino | 阿韦利诺 | | Aveline | I-064 |
SAL | Italia | 意大利 | | Italie | Campania | 坎帕尼亚 | | Kampanie | Salerno | 萨莱诺 | | Salerne | I-065 |
LAQ | Italia | 意大利 | | Italie | Abruzzo | 阿布鲁佐 | | Abruze | L'Aquila | 阿奎拉 | | Le Akuile | I-066 |
TER | Italia | 意大利 | | Italie | Abruzzo | 阿布鲁佐 | | Abruze | Teramo | 泰拉莫 | | Terame | I-067 |
PES | Italia | 意大利 | | Italie | Abruzzo | 阿布鲁佐 | | Abruze | Pescara | 佩斯卡拉 | | Peskare | I-068 |
CHI | Italia | 意大利 | | Italie | Abruzzo | 阿布鲁佐 | | Abruze | Chieti | 基耶蒂 | | Chiete | I-069 |
CAM | Italia | 意大利 | | Italie | Molise | 莫里塞 | | Molise | Campobasso | 坎波巴索 | | Kampobase | I-070 |
FOG | Italia | 意大利 | | Italie | Puglia | 普利亚 | | Puglie | Foggia | 福贾 | | Fogie | I-071 |
TAR | Italia | 意大利 | | Italie | Puglia | 普利亚 | | Puglie | Taranto | 塔兰托 | | Tarante | I-073 |
BRI | Italia | 意大利 | | Italie | Puglia | 普利亚 | | Puglie | Brindisi | 布林迪西 | | Brindise | I-074 |
LCE | Italia | 意大利 | | Italie | Puglia | 普利亚 | | Puglie | Lecce | 莱切 | | Leche | I-075 |
POZ | Italia | 意大利 | | Italie | Basilicata | 巴西利卡塔 | | Basilikate | Potenza | 波坦察 | | Potenze | I-076 |
MAA | Italia | 意大利 | | Italie | Basilicata | 巴西利卡塔 | | Basilikate | Matera | 马泰拉 | | Matere | I-077 |
COS | Italia | 意大利 | | Italie | Calabria | 卡拉布里亚 | | Kalabrie | Cosenza | 科森扎 | | Kosenze | I-078 |
CAZ | Italia | 意大利 | | Italie | Calabria | 卡拉布里亚 | | Kalabrie | Catanzaro | 卡坦扎罗 | | Katanzare | I-079 |
TRA | Italia | 意大利 | | Italie | Sicilia | 西西里 | | Sicilie | Trapani | 特拉帕尼 | | Trapane | I-081 |
AGR | Italia | 意大利 | | Italie | Sicilia | 西西里 | | Sicilie | Agrigento | 阿格里真托 | | Agrigente | I-084 |
CAL | Italia | 意大利 | | Italie | Sicilia | 西西里 | | Sicilie | Caltanissetta | 卡尔塔尼塞塔 | | Kaltanisete | I-085 |
ENN | Italia | 意大利 | | Italie | Sicilia | 西西里 | | Sicilie | Enna | 恩纳 | | Ene | I-086 |
RAG | Italia | 意大利 | | Italie | Sicilia | 西西里 | | Sicilie | Ragusa | 拉古萨 | | Raguse | I-088 |
SIR | Italia | 意大利 | | Italie | Sicilia | 西西里 | | Sicilie | Siracusa | 锡拉库萨 | | Sirakuse | I-089 |
SAS | Italia | 意大利 | | Italie | Sardegna | 萨丁 | | Sardegne | Sassari | 萨萨里 | | Sasare | I-090 |
NUO | Italia | 意大利 | | Italie | Sardegna | 萨丁 | | Sardegne | Nuoro | 努奥罗 | | Nuore | I-091 |
POD | Italia | 意大利 | | Italie | Friuli-Venezia Giulia | 弗留利-威尼斯朱利亚 | - | Friule-Venezie-Giulie | Pordenone | 波代诺内 | | Pordenone | I-093 |
ISE | Italia | 意大利 | | Italie | Molise | 莫里塞 | | Molise | Isernia | 伊塞尔尼亚 | | Isernie | I-094 |
ORI | Italia | 意大利 | | Italie | Sardegna | 萨丁 | | Sardegne | Oristano | 奥里斯塔诺 | | Oristane | I-095 |
BIE | Italia | 意大利 | | Italie | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Biella | 比耶拉 | | Biele | I-096 |
LCO | Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Lecco | 莱科 | | Leke | I-097 |
LOD | Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Lodi | 洛迪 | | Lode | I-098 |
RIM | Italia | 意大利 | | Italie | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Emilie-Romagne | Rimini | 里米尼 | | Rimini | I-099 |
PRA | Italia | 意大利 | | Italie | Toscana | 托斯卡纳 | | Toskane | Prato | 普拉托 | | Prate | I-100 |
CRO | Italia | 意大利 | | Italie | Calabria | 卡拉布里亚 | | Kalabrie | Crotone | 克罗托内 | | Krotone | I-101 |
VVA | Italia | 意大利 | | Italie | Calabria | 卡拉布里亚 | | Kalabrie | Vibo Valentia | 维博瓦伦西亚 | | Vibe Valencie | I-102 |
VCO | Italia | 意大利 | | Italie | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | 韦尔巴诺-库西奥-奥索拉 | -- | Verbane-Kusie-Osole | I-103 |
MEB | Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Monza e Brianza | 蒙扎和布里安扎 | | Monze iu Brianze | I-108 |
FEM | Italia | 意大利 | | Italie | Marche | 马尔凯 | | Marke | Fermo | 费尔莫 | | Ferme | I-109 |
BAT | Italia | 意大利 | | Italie | Puglia | 普利亚 | | Puglie | Barletta-Andria-Trani | 巴列塔-安德里亚-特拉尼 | -- | Barlete-Andrie-Trane | I-110 |
SSA | Italia | 意大利 | | Italie | Sardegna | 萨丁 | | Sardegne | Sud Sardegna | 南萨丁 | | Sardenge Sudi | I-111 |
SMR | Italia | 意大利 | | Italie | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Emilie-Romagne | San Marino | 圣马力诺 | | Santo Marino | I-198 |
MAL | Italia | 意大利 | | Italie | Sicilia | 西西里 | | Sicilie | Malta | 马耳他 | | Malte | I-199 |
TOR | Italia | 意大利 | | Italie | Piemonte | 皮埃蒙特 | | Piemonte | Torino | 都灵 | | Torine | I-201 |
GEN | Italia | 意大利 | | Italie | Liguria | 利古里亚 | | Ligurie | Genova | 热内亚 | | Genove | I-210 |
MIL | Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Milano | 米兰 | | Milane | I-215 |
VEZ | Italia | 意大利 | | Italie | Veneto | 威尼托亚 | | Venete | Venezia | 威尼斯 | | Venezie | I-227 |
BOL | Italia | 意大利 | | Italie | Emilia-Romagna | 艾米利亚-罗马涅亚 | - | Emilie-Romagne | Bologna | 博洛尼亚 | | Bologne | I-237 |
FIR | Italia | 意大利 | | Italie | Toscana | 托斯卡纳 | | Toskane | Firenze | 佛罗伦萨 | | Firenze | I-248 |
ROM | Italia | 意大利 | | Italie | Lazio | 拉齐奥 | | Lazie | Roma | 罗马 | | Rome | I-258 |
NAP | Italia | 意大利 | | Italie | Campania | 坎帕尼亚 | | Kampanie | Napoli | 那不勒斯 | | Napole | I-263 |
BAR | Italia | 意大利 | | Italie | Puglia | 普利亚 | | Puglie | Bari | 巴里 | | Bare | I-272 |
RCA | Italia | 意大利 | | Italie | Calabria | 卡拉布里亚 | | Kalabrie | Reggio Calabria | 雷焦卡拉布里亚 | | Regie Kalabrie | I-280 |
PEM | Italia | 意大利 | | Italie | Sicilia | 西西里 | | Sicilie | Palermo | 巴勒莫 | | Palerme | I-282 |
MES | Italia | 意大利 | | Italie | Sicilia | 西西里 | | Sicilie | Messina | 墨西拿 | | Mesine | I-283 |
CAT | Italia | 意大利 | | Italie | Sicilia | 西西里 | | Sicilie | Catania | 卡塔尼亚 | | Katanie | I-287 |
CAG | Italia | 意大利 | | Italie | Sardegna | 萨丁 | | Sardegne | Cagliari | 卡利亚里 | | Kagliare | I-292 |
TIC | Italia | 意大利 | | Italie | Lombardia | 伦巴第 | | Lombardie | Ticino | 提契诺 | | Tocine | I-H01 |
法兰西

代号 | 地区当地名称 | 地区中译 | 地区希顶语音译 | 地区卡标罗名称 | 省 | 省中译 | 省希顶语音译 | 省卡标罗名称 | 市 | 市中译 | 市希顶语音译 | 市卡标罗名称 | 编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIN | France | 法兰西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Ain | 安 | | Aine | F-001 |
AIS | France | 法兰西 | | France | Hauts-de-France | 上法兰西 | | Alte du Francem | Aisne | 埃纳 | | Aisne | F-002 |
ALL | France | 法兰西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Allier | 阿列 | | Aliere | F-003 |
AHP | France | 法兰西 | | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 | -- | Provence-Alpes-Koste du Azulem | Alpes-de-Haute-Provence | 上普罗旺斯阿尔卑斯 | | Alpes du Provencem Altim | F-004 |
HAL | France | 法兰西 | | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 | -- | Provence-Alpes-Koste du Azulem | Hautes-Alpes | 上阿尔卑斯 | | Alpes Altis | F-005 |
AMA | France | 法兰西 | | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 | -- | Provence-Alpes-Koste du Azulem | Alpes-Maritimes | 滨海阿尔卑斯 | | Alpes Maritimis | F-006 |
ARC | France | 法兰西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Ardèche | 阿尔代什 | | Ardeche | F-007 |
ARD | France | 法兰西 | | France | Grand Est | 大东部 | | Este Grandi | Ardennes | 阿登 | | Ardenese | F-008 |
ARI | France | 法兰西 | | France | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Ocitanie | Ariège | 阿列日 | | Ariege | F-009 |
AUB | France | 法兰西 | | France | Grand Est | 大东部 | | Este Grandi | Aube | 奥布 | | Aube | F-010 |
AUD | France | 法兰西 | | France | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Ocitanie | Aude | 奥德 | | Aude | F-011 |
AVR | France | 法兰西 | | France | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Ocitanie | Aveyron | 阿韦龙 | | Aveirone | F-012 |
BDR | France | 法兰西 | | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 | -- | Provence-Alpes-Koste du Azulem | Bouches-du-Rhône | 罗讷河口 | | Boke du Rhonem | F-013 |
CAV | France | 法兰西 | | France | Normandie | 诺曼底 | | Normandie | Calvados | 卡尔瓦多斯 | | Kalvadose | F-014 |
CAA | France | 法兰西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Cantal | 康塔尔 | | Kantale | F-015 |
CHA | France | 法兰西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Charente | 夏朗德 | | Charente | F-016 |
CHM | France | 法兰西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Charente-Maritime | 滨海夏朗德 | | Charente Maritimi | F-017 |
CHE | France | 法兰西 | | France | Centre-Val de Loire | 中央-卢瓦尔河谷 | - | Centre-Vale du Loirem | Cher | 谢尔 | | Chere | F-018 |
COR | France | 法兰西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Corrèze | 科雷兹 | | Koreze | F-019 |
CDO | France | 法兰西 | | France | Bourgogne-Franche-Comté | 勃艮第-弗朗什-孔泰 | -- | Bourgogne-Franche-Komte | Côte-d'Or | 科多尔 | | Koste du Orem | F-021 |
CDA | France | 法兰西 | | France | Bretagne | 布列塔尼 | | Bretagne | Côtes-d'Armor | 阿摩尔滨海 | | Kostes du Armorem | F-022 |
CRS | France | 法兰西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Creuse | 克勒兹 | | Kreuse | F-023 |
DOR | France | 法兰西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Dordogne | 多尔多涅 | | Dordogne | F-024 |
DOU | France | 法兰西 | | France | Bourgogne-Franche-Comté | 勃艮第-弗朗什-孔泰 | -- | Bourgogne-Franche-Komte | Doubs | 杜 | | Doube | F-025 |
DRO | France | 法兰西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Drôme | 德龙 | | Drome | F-026 |
EUR | France | 法兰西 | | France | Normandie | 诺曼底 | | Normandie | Eure | 厄尔 | | Eure | F-027 |
EEL | France | 法兰西 | | France | Centre-Val de Loire | 中央-卢瓦尔河谷 | - | Centre-Vale du Loirem | Eure-et-Loir | 厄尔-卢瓦 | | Eure iu Loire | F-028 |
FIN | France | 法兰西 | | France | Bretagne | 布列塔尼 | | Bretagne | Finistère | 菲尼斯泰尔 | | Finistere | F-029 |
CDS | France | 法兰西 | | France | Corse | 科西嘉 | | Korse | Corse-du-Sud | 南科西嘉 | | Korse Sudi | F-02A |
HCO | France | 法兰西 | | France | Corse | 科西嘉 | | Korse | Haute-Corse | 上科西嘉 | | Korse Alti | F-02B |
GAR | France | 法兰西 | | France | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Ocitanie | Gard | 加尔 | | Garde | F-030 |
HGA | France | 法兰西 | | France | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Ocitanie | Haute-Garonne | 上加龙 | | Garone Alti | F-031 |
GES | France | 法兰西 | | France | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Ocitanie | Gers | 热尔 | | Gerse | F-032 |
GIR | France | 法兰西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Gironde | 吉伦特 | | Gironde | F-033 |
HER | France | 法兰西 | | France | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Ocitanie | Hérault | 埃罗 | | Heraulte | F-034 |
IEV | France | 法兰西 | | France | Bretagne | 布列塔尼 | | Bretagne | Ille-et-Vilaine | 伊勒-维莱讷 | | Ile iu Volaine | F-035 |
IND | France | 法兰西 | | France | Centre-Val de Loire | 中央-卢瓦尔河谷 | - | Centre-Vale du Loirem | Indre | 安德尔 | | Indre | F-036 |
IEL | France | 法兰西 | | France | Centre-Val de Loire | 中央-卢瓦尔河谷 | - | Centre-Vale du Loirem | Indre-et-Loire | 安德尔-卢瓦尔 | | Indre iu Loire | F-037 |
ISR | France | 法兰西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Isère | 伊泽尔 | | Isere | F-038 |
JUF | France | 法兰西 | | France | Bourgogne-Franche-Comté | 勃艮第-弗朗什-孔泰 | -- | Bourgogne-Franche-Komte | Jura | 汝拉 | | Jure nu Francem | F-039 |
LAN | France | 法兰西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Landes | 朗德 | | Landes | F-040 |
LEC | France | 法兰西 | | France | Centre-Val de Loire | 中央-卢瓦尔河谷 | - | Centre-Vale du Loirem | Loir-et-Cher | 卢瓦-谢尔 | | Loiret | F-041 |
LOI | France | 法兰西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | 卢瓦尔 | | Loire | F-042 |
HLO | France | 法兰西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Haute-Loire | 上卢瓦尔 | | Loire Alti | F-043 |
LOA | France | 法兰西 | | France | Pays de la Loire | 卢瓦尔河地区 | | Paise du le Loirem | Loire-Atlantique | 卢瓦尔-大西洋 | - | Loire Atlantiki | F-044 |
LOR | France | 法兰西 | | France | Centre-Val de Loire | 中央-卢瓦尔河谷 | - | Centre-Vale du Loirem | Loiret | 卢瓦雷 | | Loirete | F-045 |
LOT | France | 法兰西 | | France | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Ocitanie | Lot | 洛特 | | Lote | F-046 |
LEG | France | 法兰西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Lot-et-Garonne | 洛特-加龙 | | Lote iu Garone | F-047 |
LOZ | France | 法兰西 | | France | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Ocitanie | Lozère | 洛泽尔 | | Lozere | F-048 |
MEL | France | 法兰西 | | France | Pays de la Loire | 卢瓦尔河地区 | | Paise du le Loirem | Maine-et-Loire | 曼恩-卢瓦尔 | | Maine iu Loire | F-049 |
MAN | France | 法兰西 | | France | Normandie | 诺曼底 | | Normandie | Manche | 芒什 | | Manche | F-050 |
MAR | France | 法兰西 | | France | Grand Est | 大东部 | | Este Grandi | Marne | 马恩 | | Marne | F-051 |
HMA | France | 法兰西 | | France | Grand Est | 大东部 | | Este Grandi | Haute-Marne | 上马恩 | | Marne Alti | F-052 |
MAY | France | 法兰西 | | France | Pays de la Loire | 卢瓦尔河地区 | | Paise du le Loirem | Mayenne | 马耶讷 | | Mayene | F-053 |
MEM | France | 法兰西 | | France | Grand Est | 大东部 | | Este Grandi | Meurthe-et-Moselle | 默尔特-摩泽尔 | | Meurthe iu Mosele | F-054 |
MEU | France | 法兰西 | | France | Grand Est | 大东部 | | Este Grandi | Meuse | 默兹 | | Meuse | F-055 |
MOR | France | 法兰西 | | France | Bretagne | 布列塔尼 | | Bretagne | Morbihan | 莫尔比昂 | | Morbihane | F-056 |
MOS | France | 法兰西 | | France | Grand Est | 大东部 | | Este Grandi | Moselle | 摩泽尔 | | Mosele | F-057 |
NIE | France | 法兰西 | | France | Bourgogne-Franche-Comté | 勃艮第-弗朗什-孔泰 | -- | Bourgogne-Franche-Komte | Nièvre | 涅夫勒 | | Nievre | F-058 |
NOR | France | 法兰西 | | France | Hauts-de-France | 上法兰西 | | Alte du Francem | Nord | 诺尔 | | Norde | F-059 |
OIS | France | 法兰西 | | France | Hauts-de-France | 上法兰西 | | Alte du Francem | Oise | 瓦兹 | | Oise | F-060 |
ORN | France | 法兰西 | | France | Normandie | 诺曼底 | | Normandie | Orne | 奥恩 | | Orne | F-061 |
PDC | France | 法兰西 | | France | Hauts-de-France | 上法兰西 | | Alte du Francem | Pas-de-Calais | 加来海峡 | | Pasage du Kalaisem | F-062 |
PDD | France | 法兰西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Puy-de-Dôme | 多姆山 | | Montagne du Domem | F-063 |
PYA | France | 法兰西 | | France | Nouvelle-Aquitaine | 新阿基坦 | | Akuitaine Nouvi | Pyrénées-Atlantiques | 比利牛斯-大西洋 | - | Pyrenees Atlantikis | F-064 |
HPY | France | 法兰西 | | France | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Ocitanie | Hautes-Pyrénées | 上比利牛斯 | | Pirenees Altis | F-065 |
PYO | France | 法兰西 | | France | Occitanie | 奥克西塔尼 | | Ocitanie | Pyrénées-Orientales | 东比利牛斯 | | Perenees Orientalis | F-066 |
BRH | France | 法兰西 | | France | Grand Est | 大东部 | | Este Grandi | Bas-Rhin | 下莱茵 | | Rhine Bachi | F-067 |
HRH | France | 法兰西 | | France | Grand Est | 大东部 | | Este Grandi | Haut-Rhin | 上莱茵 | | Rhine Alti | F-068 |
RHO | France | 法兰西 | | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 | -- | Auvergne-Rhone-Alpes | Rhône | 罗讷 | | Rhone | F-069 |
